Central government debt
Quarterly2009-04-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Central government debt (33)
Series (5)
A. Federal debt (accumulated deficit), (B - E)Latest: 1293884 (2025-12)
B. Net debt, (C - D)Latest: 1430903 (2025-12)
C. Liabilities, gross debtLatest: 2253863 (2025-12)
Accounts payable and accrued liabilitiesLatest: 249995 (2025-12)
Interest-bearing debtLatest: 1954319 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | A. Federal debt (accumulated deficit), (B - E) | B. Net debt, (C - D) | C. Liabilities, gross debt | Accounts payable and accrued liabilities | Interest-bearing debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1,293,884.0 | 1,430,903.0 | 2,253,863.0 | 249,995.0 | 1,954,319.0 |
| 2025-11 | 1,293,317.0 | 1,428,066.0 | 2,257,223.0 | 244,994.0 | 1,961,362.0 |
| 2025-10 | 1,284,899.0 | 1,418,745.0 | 2,244,688.0 | 240,020.0 | 1,953,863.0 |
| 2025-09 | 1,282,567.0 | 1,414,217.0 | 2,215,280.0 | 231,822.0 | 1,932,739.0 |
| 2025-08 | — | — | — | — | — |
| 2025-07 | — | — | — | — | — |
| 2025-06 | — | — | — | — | — |
| 2025-05 | — | — | — | — | — |
| 2025-04 | — | — | — | — | — |
| 2025-03 | 1,273,087.0 | 1,399,021.0 | 2,180,839.0 | 265,454.0 | 1,862,421.0 |
| 2025-02 | 1,249,320.0 | 1,373,309.0 | 2,159,803.0 | 262,837.0 | 1,846,849.0 |
| 2025-01 | 1,256,612.0 | 1,380,131.0 | 2,142,013.0 | 259,091.0 | 1,833,177.0 |
| 2024-12 | 1,252,791.0 | 1,375,821.0 | 2,115,417.0 | 249,739.0 | 1,816,605.0 |
| 2024-11 | 1,255,017.0 | 1,376,656.0 | 2,089,727.0 | 245,448.0 | 1,797,039.0 |
| 2024-10 | — | — | — | — | — |
| 2024-09 | — | — | — | — | — |
| 2024-08 | — | — | — | — | — |
| 2024-07 | — | — | — | — | — |
| 2024-06 | — | — | — | — | — |
| 2024-05 | — | — | — | — | — |
| 2024-04 | — | — | — | — | — |
| 2024-03 | 1,225,197.0 | 1,342,262.0 | 2,032,418.0 | 244,084.0 | 1,740,095.0 |
| 2024-02 | 1,192,761.0 | 1,306,863.0 | 1,995,179.0 | 232,917.0 | 1,716,599.0 |
| 2024-01 | 1,201,670.0 | 1,315,216.0 | 2,008,548.0 | 255,951.0 | 1,707,719.0 |
| 2023-12 | 1,197,480.0 | 1,310,260.0 | 1,986,877.0 | 251,939.0 | 1,691,439.0 |
| 2023-11 | 1,193,560.0 | 1,305,607.0 | 1,967,791.0 | 242,376.0 | 1,679,492.0 |
| 2023-10 | — | — | — | — | — |
| 2023-09 | — | — | — | — | — |
| 2023-08 | — | — | — | — | — |
| 2023-07 | — | — | — | — | — |
| 2023-06 | — | — | — | — | — |
| 2023-05 | — | — | — | — | — |
| 2023-04 | — | — | — | — | — |
| 2023-03 | 1,178,824.0 | 1,288,360.0 | 1,905,423.0 | 242,233.0 | 1,614,352.0 |
| 2023-02 | 1,134,848.0 | 1,242,370.0 | 1,897,048.0 | 233,304.0 | 1,617,110.0 |
| 2023-01 | 1,144,213.0 | 1,251,531.0 | 1,907,628.0 | 230,584.0 | 1,632,288.0 |
| 2022-12 | 1,144,623.0 | 1,251,740.0 | 1,892,280.0 | 232,669.0 | 1,613,096.0 |
| 2022-11 | 1,142,608.0 | 1,249,468.0 | 1,878,601.0 | 231,131.0 | 1,603,491.0 |
| 2022-10 | 1,139,018.0 | 1,245,371.0 | 1,900,473.0 | 230,711.0 | 1,627,066.0 |
| 2022-09 | 1,136,420.0 | 1,242,258.0 | 1,874,095.0 | 226,043.0 | 1,605,123.0 |
| 2022-08 | 1,137,059.0 | 1,243,036.0 | 1,890,319.0 | 230,880.0 | 1,617,600.0 |
| 2022-07 | — | — | — | — | — |
| 2022-06 | — | — | — | — | — |
| 2022-05 | — | — | — | — | — |
| 2022-04 | — | — | — | — | — |
| 2022-03 | 1,140,117.0 | 1,244,360.0 | 1,819,656.0 | 230,050.0 | 1,589,606.0 |
| 2022-02 | 1,116,848.0 | 1,219,686.0 | 1,791,132.0 | 218,370.0 | 1,572,762.0 |
| 2022-01 | 1,122,316.0 | 1,224,928.0 | 1,777,281.0 | 210,353.0 | 1,566,928.0 |
| 2021-12 | 1,117,128.0 | 1,219,326.0 | 1,759,744.0 | 201,005.0 | 1,558,714.0 |
| 2021-11 | 1,120,670.0 | 1,222,375.0 | 1,741,889.0 | 187,851.0 | 1,553,558.0 |
Showing 1–50 of 60 periods