Source DataUnmodified from Statistics Canada
Foreign exchange rates in Canadian dollars, Bank of Canada, daily
Daily1950-10-02 – 2017-04-2860 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Type of currency (44)
Series (5)
United States dollar, noon spot rateLatest: 1.3665 (2017-04)
United States dollar, highest spot rateLatest: 1.3697 (2017-04)
United States dollar, 90-day forward noon rateLatest: 1.3646 (2017-04)
Belgian franc, noon spot rateLatest: (2017-04)
Danish krone, noon spot rateLatest: 0.2001 (2017-04)
Chart
Data
| Period ↓ | United States dollar, noon spot rate | United States dollar, highest spot rate | United States dollar, 90-day forward noon rate | Belgian franc, noon spot rate | Danish krone, noon spot rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | — | — | — | — | — |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2017-03 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | — | 0.2 |
Showing 1–50 of 60 periods