Source DataUnmodified from Statistics Canada
Foreign exchange rates in Canadian dollars, Bank of Canada, monthly
Quarterly1950-10-01 – 2017-04-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Type of currency (44)
Series (5)
United States dollar, noon spot rate, averageLatest: 1.34439474 (2017-04)
Belgian franc, noon spot rate, averageLatest: 1.34267368 (2017-04)
United States dollar, 90-day forward noon rateLatest: (2017-04)
Danish krone, noon spot rate, averageLatest: 0.19375789 (2017-04)
French franc, noon spot rate, averageLatest: (2017-04)
Chart
Data
| Period ↓ | United States dollar, noon spot rate, average | Belgian franc, noon spot rate, average | United States dollar, 90-day forward noon rate | Danish krone, noon spot rate, average | French franc, noon spot rate, average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2017-03 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2017-02 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2017-01 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-12 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-11 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-10 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-09 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-08 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-07 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-06 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-05 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-04 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-03 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2016-02 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 | — |
| 2016-01 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 | — |
| 2015-12 | 1.4 | 1.4 | — | 0.2 | — |
| 2015-11 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-10 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-09 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-08 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-07 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-06 | 1.2 | 1.2 | — | 0.2 | — |
| 2015-05 | 1.2 | 1.2 | — | 0.2 | — |
| 2015-04 | 1.2 | 1.2 | — | 0.2 | — |
| 2015-03 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-02 | 1.3 | 1.3 | — | 0.2 | — |
| 2015-01 | 1.2 | 1.2 | — | 0.2 | — |
| 2014-12 | 1.2 | 1.2 | — | 0.2 | — |
| 2014-11 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-10 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-09 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-08 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-07 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-06 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-05 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-04 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-03 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-02 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2014-01 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2013-12 | 1.1 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2013-11 | 1.0 | 1.1 | — | 0.2 | — |
| 2013-10 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-09 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-08 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-07 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-06 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-05 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-04 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
| 2013-03 | 1.0 | 1.0 | — | 0.2 | — |
Showing 1–50 of 60 periods