Chartered banks, foreign currency assets and liabilities, at month-end, Bank of Canada
Quarterly1946-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Foreign currency assets and liabilities (16)
Series (5)
Total, foreign currency assetsLatest: 4133663 (2026-01)
Foreign currency assets, call loansLatest: 5192 (2026-01)
Foreign currency assets, other loansLatest: 2109874 (2026-01)
Foreign currency assets, securitiesLatest: 1591762 (2026-01)
Foreign currency assets, deposits with banksLatest: 376284 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, foreign currency assets | Foreign currency assets, call loans | Foreign currency assets, other loans | Foreign currency assets, securities | Foreign currency assets, deposits with banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4,133,663.0 | 5,192.0 | 2,109,874.0 | 1,591,762.0 | 376,284.0 |
| 2025-12 | 4,563,226.0 | 4,354.0 | 2,291,019.0 | 1,692,409.0 | 383,794.0 |
| 2025-11 | 5,741,940.0 | 3,697.0 | 2,381,002.0 | 1,665,731.0 | 364,464.0 |
| 2025-10 | 5,921,706.0 | 4,180.0 | 2,167,976.0 | 1,546,555.0 | 329,808.0 |
| 2025-09 | 6,302,263.0 | 3,940.0 | 2,316,801.0 | 1,599,156.0 | 383,629.0 |
| 2025-08 | 5,426,087.0 | 3,770.0 | 2,223,117.0 | 1,526,944.0 | 408,847.0 |
| 2025-07 | 5,622,151.0 | 3,175.0 | 2,065,486.0 | 1,476,643.0 | 366,622.0 |
| 2025-06 | 4,434,139.0 | 3,484.0 | 2,248,822.0 | 1,508,924.0 | 382,612.0 |
| 2025-05 | 4,173,322.0 | 3,041.0 | 2,228,771.0 | 1,463,036.0 | 414,674.0 |
| 2025-04 | 4,052,826.0 | 2,976.0 | 2,083,385.0 | 1,430,129.0 | 381,566.0 |
| 2025-03 | 5,944,679.0 | 2,788.0 | 2,305,167.0 | 1,523,039.0 | 436,084.0 |
| 2025-02 | 6,137,766.0 | 2,967.0 | 2,265,262.0 | 1,533,595.0 | 396,788.0 |
| 2025-01 | 5,981,020.0 | 3,189.0 | 2,122,760.0 | 1,473,227.0 | 374,991.0 |
| 2024-12 | 6,179,202.0 | 2,889.0 | 2,259,810.0 | 1,554,490.0 | 426,746.0 |
| 2024-11 | 5,797,601.0 | 2,585.0 | 2,148,807.0 | 1,534,901.0 | 385,381.0 |
| 2024-10 | 5,675,391.0 | 3,954.0 | 2,095,960.0 | 1,386,679.0 | 389,815.0 |
| 2024-09 | 4,291,240.0 | 2,417.0 | 2,078,297.0 | 1,410,860.0 | 395,396.0 |
| 2024-08 | 3,928,912.0 | 2,359.0 | 2,038,098.0 | 1,364,927.0 | 394,508.0 |
| 2024-07 | 5,343,095.0 | 2,443.0 | 2,083,693.0 | 1,357,587.0 | 329,175.0 |
| 2024-06 | 4,717,089.0 | 2,365.0 | 2,112,016.0 | 1,385,818.0 | 353,456.0 |
| 2024-05 | 4,577,377.0 | 2,697.0 | 2,095,854.0 | 1,363,002.0 | 351,696.0 |
| 2024-04 | 5,282,312.0 | 2,777.0 | 2,065,442.0 | 1,311,245.0 | 294,578.0 |
| 2024-03 | 4,985,271.0 | 2,515.0 | 2,149,017.0 | 1,357,331.0 | 335,733.0 |
| 2024-02 | 5,244,147.0 | 2,538.0 | 2,172,392.0 | 1,316,909.0 | 331,588.0 |
| 2024-01 | 4,076,426.0 | 2,782.0 | 2,063,290.0 | 1,284,288.0 | 341,336.0 |
| 2023-12 | 3,749,736.0 | 2,596.0 | 2,127,700.0 | 1,359,712.0 | 350,212.0 |
| 2023-11 | 4,237,512.0 | 2,875.0 | 2,183,817.0 | 1,286,475.0 | 331,941.0 |
| 2023-10 | 5,251,909.0 | 2,575.0 | 2,097,660.0 | 1,223,349.0 | 357,460.0 |
| 2023-09 | 4,935,007.0 | 2,884.0 | 2,114,354.0 | 1,232,835.0 | 341,458.0 |
| 2023-08 | 4,864,191.0 | 2,730.0 | 2,116,521.0 | 1,224,089.0 | 352,862.0 |
| 2023-07 | 3,646,249.0 | 2,625.0 | 2,039,451.0 | 1,178,115.0 | 351,553.0 |
| 2023-06 | 3,760,788.0 | 2,511.0 | 2,088,557.0 | 1,198,690.0 | 350,139.0 |
| 2023-05 | 4,420,543.0 | 3,063.0 | 2,132,356.0 | 1,175,382.0 | 364,050.0 |
| 2023-04 | 4,358,522.0 | 3,294.0 | 2,051,990.0 | 1,141,232.0 | 347,039.0 |
| 2023-03 | 4,276,440.0 | 3,704.0 | 2,095,880.0 | 1,142,709.0 | 362,503.0 |
| 2023-02 | 4,832,849.0 | 3,658.0 | 2,069,787.0 | 1,138,849.0 | 383,250.0 |
| 2023-01 | 3,560,651.0 | 3,551.0 | 1,917,442.0 | 1,106,632.0 | 431,889.0 |
| 2022-12 | 4,247,398.0 | 3,307.0 | 2,003,171.0 | 1,164,239.0 | 461,475.0 |
| 2022-11 | 4,258,670.0 | 3,911.0 | 1,966,585.0 | 1,151,667.0 | 432,224.0 |
| 2022-10 | 4,349,501.0 | 3,560.0 | 1,892,954.0 | 1,099,638.0 | 404,687.0 |
| 2022-09 | 5,023,113.0 | 4,223.0 | 1,958,580.0 | 1,112,700.0 | 389,522.0 |
| 2022-08 | 4,488,174.0 | 3,788.0 | 1,855,520.0 | 1,071,533.0 | 384,619.0 |
| 2022-07 | 3,527,543.0 | 3,920.0 | 1,769,494.0 | 1,067,133.0 | 372,419.0 |
| 2022-06 | 3,984,759.0 | 3,977.0 | 1,799,066.0 | 1,071,039.0 | 382,204.0 |
| 2022-05 | 3,433,395.0 | 4,206.0 | 1,740,493.0 | 1,071,810.0 | 387,747.0 |
| 2022-04 | 4,141,401.0 | 4,164.0 | 1,713,021.0 | 1,068,305.0 | 352,491.0 |
| 2022-03 | 3,108,929.0 | 3,756.0 | 1,704,129.0 | 1,062,894.0 | 403,502.0 |
| 2022-02 | 3,363,604.0 | 3,910.0 | 1,665,466.0 | 1,090,018.0 | 398,728.0 |
| 2022-01 | 3,600,752.0 | 3,811.0 | 1,636,760.0 | 1,103,692.0 | 371,684.0 |
| 2021-12 | 3,678,175.0 | 3,919.0 | 1,729,822.0 | 1,134,489.0 | 454,813.0 |
Showing 1–50 of 60 periods