Chartered bank assets and liabilities and monetary aggregates, month-end, seasonally adjusted, Bank of Canada
Quarterly1953-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Assets, liabilities and monetary aggregates (67)
Series (5)
Chartered bank deposits, personal (excluding personal, chequable, demand)Latest: (2026-01)
Chartered bank deposits, demand (excluding private sector float)Latest: (2026-01)
Currency outside banks and Canadian dollar chartered bank deposits, totalLatest: (2026-01)
Chartered bank deposits, personalLatest: 1595664 (2026-01)
Chartered bank deposits, personal, chequableLatest: 497195 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Chartered bank deposits, personal (excluding personal, chequable, demand) | Chartered bank deposits, demand (excluding private sector float) | Currency outside banks and Canadian dollar chartered bank deposits, total | Chartered bank deposits, personal | Chartered bank deposits, personal, chequable |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | — | — | — | 1,595,664.0 | 497,195.0 |
| 2025-12 | — | — | — | 1,596,202.0 | 490,723.0 |
| 2025-11 | — | — | — | 1,598,113.0 | 491,080.0 |
| 2025-10 | — | — | — | 1,598,858.0 | 487,250.0 |
| 2025-09 | — | — | — | 1,590,746.0 | 473,962.0 |
| 2025-08 | — | — | — | 1,595,394.0 | 478,227.0 |
| 2025-07 | — | — | — | 1,590,221.0 | 471,688.0 |
| 2025-06 | — | — | — | 1,588,653.0 | 466,673.0 |
| 2025-05 | — | — | — | 1,594,509.0 | 470,515.0 |
| 2025-04 | — | — | — | 1,580,313.0 | 464,837.0 |
| 2025-03 | — | — | — | 1,579,953.0 | 465,650.0 |
| 2025-02 | — | — | — | 1,583,180.0 | 470,498.0 |
| 2025-01 | — | — | — | 1,574,882.0 | 464,419.0 |
| 2024-12 | — | — | — | 1,549,807.0 | 455,107.0 |
| 2024-11 | — | — | — | 1,555,756.0 | 454,483.0 |
| 2024-10 | — | — | — | 1,551,205.0 | 446,061.0 |
| 2024-09 | — | — | — | 1,546,301.0 | 441,517.0 |
| 2024-08 | — | — | — | 1,542,799.0 | 440,316.0 |
| 2024-07 | — | — | — | 1,532,065.0 | 432,659.0 |
| 2024-06 | — | — | — | 1,530,668.0 | 438,563.0 |
| 2024-05 | — | — | — | 1,524,456.0 | 436,296.0 |
| 2024-04 | — | — | — | 1,505,994.0 | 427,782.0 |
| 2024-03 | — | — | — | 1,511,463.0 | 430,935.0 |
| 2024-02 | — | — | — | 1,503,538.0 | 425,955.0 |
| 2024-01 | — | — | — | 1,495,643.0 | 424,657.0 |
| 2023-12 | — | — | — | 1,494,980.0 | 429,960.0 |
| 2023-11 | — | — | — | 1,486,499.0 | 429,442.0 |
| 2023-10 | — | — | — | 1,474,764.0 | 430,778.0 |
| 2023-09 | — | — | — | 1,466,108.0 | 432,948.0 |
| 2023-08 | — | — | — | 1,454,404.0 | 433,859.0 |
| 2023-07 | — | — | — | 1,445,656.0 | 433,307.0 |
| 2023-06 | — | — | — | 1,438,411.0 | 435,188.0 |
| 2023-05 | — | — | — | 1,434,274.0 | 436,048.0 |
| 2023-04 | — | — | — | 1,433,158.0 | 443,789.0 |
| 2023-03 | — | — | — | 1,422,692.0 | 444,812.0 |
| 2023-02 | — | — | — | 1,415,248.0 | 444,546.0 |
| 2023-01 | — | — | — | 1,408,049.0 | 451,394.0 |
| 2022-12 | — | — | — | 1,397,574.0 | 458,787.0 |
| 2022-11 | — | — | — | 1,385,745.0 | 459,663.0 |
| 2022-10 | — | — | — | 1,377,157.0 | 467,633.0 |
| 2022-09 | — | — | — | 1,368,802.0 | 473,562.0 |
| 2022-08 | — | — | — | 1,350,059.0 | 473,277.0 |
| 2022-07 | — | — | — | 1,346,585.0 | 484,856.0 |
| 2022-06 | — | — | — | 1,330,655.0 | 485,952.0 |
| 2022-05 | — | — | — | 1,312,436.0 | 484,358.0 |
| 2022-04 | — | — | — | 1,297,306.0 | 488,419.0 |
| 2022-03 | — | — | — | 1,290,060.0 | 488,771.0 |
| 2022-02 | — | — | — | 1,278,923.0 | 487,549.0 |
| 2022-01 | — | — | — | 1,269,695.0 | 484,653.0 |
| 2021-12 | — | — | — | 1,266,845.0 | 480,509.0 |
Showing 1–50 of 60 periods