Source DataUnmodified from Statistics Canada
Foreign exchange rates, United States and United Kingdom, Bank of Canada
Quarterly1950-10-01 – 2017-04-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Type of exchange rate, United States and United Kingdom (5)
Series (5)
Canadian cents per United States dollar, spot rateLatest: 134.43947368 (2017-04)
Canadian cents per United States dollar, 90 day forward rateLatest: 134.26736842 (2017-04)
Canadian cents per pound sterling, spot rateLatest: 170.00631579 (2017-04)
Canadian cents per pound sterling, 90 day forward rateLatest: 170.20631579 (2017-04)
Number of working days per month, Canadian foreign exchange marketLatest: 19 (2017-04)
Chart
Data
| Period ↓ | Canadian cents per United States dollar, spot rate | Canadian cents per United States dollar, 90 day forward rate | Canadian cents per pound sterling, spot rate | Canadian cents per pound sterling, 90 day forward rate | Number of working days per month, Canadian foreign exchange market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04 | 134.4 | 134.3 | 170.0 | 170.2 | 19.0 |
| 2017-03 | 133.9 | 133.7 | 165.3 | 165.5 | 23.0 |
| 2017-02 | 131.1 | 131.0 | 163.8 | 164.0 | 19.0 |
| 2017-01 | 131.9 | 131.8 | 162.9 | 163.1 | 21.0 |
| 2016-12 | 133.3 | 133.1 | 166.5 | 166.7 | 20.0 |
| 2016-11 | 134.4 | 134.3 | 167.1 | 167.3 | 21.0 |
| 2016-10 | 132.5 | 132.4 | 163.4 | 163.6 | 20.0 |
| 2016-09 | 131.1 | 131.0 | 172.2 | 172.4 | 21.0 |
| 2016-08 | 129.9 | 129.9 | 170.2 | 170.4 | 22.0 |
| 2016-07 | 130.5 | 130.5 | 171.4 | 171.6 | 20.0 |
| 2016-06 | 129.0 | 128.9 | 183.0 | 183.1 | 22.0 |
| 2016-05 | 129.4 | 129.4 | 188.1 | 188.2 | 21.0 |
| 2016-04 | 128.2 | 128.2 | 183.5 | 183.5 | 21.0 |
| 2016-03 | 132.3 | 132.2 | 188.5 | 188.5 | 22.0 |
| 2016-02 | 138.0 | 137.9 | 197.2 | 197.2 | 20.0 |
| 2016-01 | 142.2 | 142.2 | 204.6 | 204.6 | 20.0 |
| 2015-12 | 137.0 | 137.0 | 205.3 | 205.4 | 21.0 |
| 2015-11 | 132.8 | 132.8 | 201.7 | 201.8 | 20.0 |
| 2015-10 | 130.7 | 130.8 | 200.6 | 200.6 | 21.0 |
| 2015-09 | 132.7 | 132.7 | 203.5 | 203.4 | 21.0 |
| 2015-08 | 131.5 | 131.5 | 204.8 | 204.8 | 20.0 |
| 2015-07 | 128.6 | 128.8 | 200.1 | 200.2 | 22.0 |
| 2015-06 | 123.7 | 123.8 | 192.6 | 192.7 | 22.0 |
| 2015-05 | 121.8 | 122.0 | 188.2 | 188.3 | 20.0 |
| 2015-04 | 123.3 | 123.5 | 184.5 | 184.7 | 21.0 |
| 2015-03 | 126.2 | 126.4 | 188.7 | 188.9 | 22.0 |
| 2015-02 | 125.0 | 125.1 | 191.6 | 191.7 | 19.0 |
| 2015-01 | 121.2 | 121.4 | 183.4 | 183.6 | 21.0 |
| 2014-12 | 115.3 | 115.6 | 180.4 | 180.7 | 21.0 |
| 2014-11 | 113.3 | 113.5 | 178.6 | 178.9 | 19.0 |
| 2014-10 | 112.1 | 112.4 | 180.2 | 180.5 | 22.0 |
| 2014-09 | 110.1 | 110.4 | 179.4 | 179.6 | 21.0 |
| 2014-08 | 109.3 | 109.5 | 182.4 | 182.7 | 20.0 |
| 2014-07 | 107.4 | 107.6 | 183.3 | 183.5 | 22.0 |
| 2014-06 | 108.3 | 108.5 | 183.1 | 183.4 | 21.0 |
| 2014-05 | 108.9 | 109.2 | 183.5 | 183.8 | 21.0 |
| 2014-04 | 109.9 | 110.2 | 184.1 | 184.3 | 21.0 |
| 2014-03 | 111.1 | 111.3 | 184.6 | 184.9 | 21.0 |
| 2014-02 | 110.6 | 110.8 | 183.0 | 183.3 | 19.0 |
| 2014-01 | 109.4 | 109.7 | 180.2 | 180.5 | 22.0 |
| 2013-12 | 106.4 | 106.6 | 174.3 | 174.6 | 20.0 |
| 2013-11 | 104.9 | 105.2 | 169.0 | 169.3 | 20.0 |
| 2013-10 | 103.6 | 103.9 | 166.8 | 167.1 | 22.0 |
| 2013-09 | 103.4 | 103.7 | 164.2 | 164.5 | 20.0 |
| 2013-08 | 104.1 | 104.3 | 161.5 | 161.7 | 21.0 |
| 2013-07 | 104.0 | 104.3 | 157.8 | 158.1 | 22.0 |
| 2013-06 | 103.1 | 103.4 | 159.8 | 160.0 | 20.0 |
| 2013-05 | 102.0 | 102.2 | 155.9 | 156.2 | 22.0 |
| 2013-04 | 101.9 | 102.1 | 156.0 | 156.2 | 22.0 |
| 2013-03 | 102.5 | 102.7 | 154.5 | 154.7 | 20.0 |
Showing 1–50 of 60 periods