Source DataUnmodified from Statistics Canada
Fisher commodity price index, United States dollar terms, Bank of Canada, monthly
Quarterly1972-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Commodity (7)
Series (5)
Total, all commoditiesLatest: 640.5 (2026-02)
Total excluding energyLatest: 578.9 (2026-02)
EnergyLatest: 1195.9 (2026-02)
Metals and MineralsLatest: 1202.8 (2026-02)
AgricultureLatest: 348 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, all commodities | Total excluding energy | Energy | Metals and Minerals | Agriculture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 640.5 | 578.9 | 1,195.9 | 1,202.8 | 348.0 |
| 2026-01 | 628.7 | 566.6 | 1,176.4 | 1,178.9 | 338.7 |
| 2025-12 | 610.3 | 539.6 | 1,162.9 | 1,094.0 | 327.9 |
| 2025-11 | 615.3 | 528.3 | 1,205.7 | 1,053.0 | 324.8 |
| 2025-10 | 608.8 | 533.9 | 1,169.5 | 1,047.1 | 328.0 |
| 2025-09 | 611.8 | 520.8 | 1,208.8 | 989.2 | 332.6 |
| 2025-08 | 607.8 | 518.2 | 1,199.4 | 948.3 | 338.8 |
| 2025-07 | 630.7 | 521.1 | 1,282.8 | 948.0 | 341.9 |
| 2025-06 | 636.7 | 516.4 | 1,319.5 | 943.4 | 340.3 |
| 2025-05 | 604.5 | 510.0 | 1,205.0 | 929.0 | 338.6 |
| 2025-04 | 606.5 | 500.7 | 1,235.6 | 910.5 | 326.8 |
| 2025-03 | 629.0 | 493.1 | 1,346.0 | 897.3 | 313.2 |
| 2025-02 | 627.5 | 484.8 | 1,362.0 | 874.9 | 313.9 |
| 2025-01 | 632.2 | 470.7 | 1,422.5 | 836.7 | 309.5 |
| 2024-12 | 604.8 | 462.4 | 1,330.5 | 823.3 | 300.0 |
| 2024-11 | 601.0 | 462.0 | 1,316.5 | 824.5 | 296.4 |
| 2024-10 | 605.2 | 462.2 | 1,332.9 | 835.2 | 297.6 |
| 2024-09 | 583.5 | 449.4 | 1,276.3 | 809.0 | 290.5 |
| 2024-08 | 603.0 | 447.2 | 1,359.1 | 796.6 | 291.4 |
| 2024-07 | 625.3 | 450.1 | 1,442.7 | 794.2 | 302.6 |
| 2024-06 | 631.2 | 454.0 | 1,457.3 | 798.9 | 305.7 |
| 2024-05 | 634.5 | 463.6 | 1,446.7 | 813.6 | 312.4 |
| 2024-04 | 641.4 | 457.7 | 1,490.0 | 797.2 | 307.0 |
| 2024-03 | 615.0 | 445.2 | 1,412.7 | 748.3 | 304.9 |
| 2024-02 | 582.1 | 429.4 | 1,317.3 | 718.1 | 296.1 |
| 2024-01 | 582.5 | 428.9 | 1,320.3 | 722.4 | 294.2 |
| 2023-12 | 573.8 | 431.2 | 1,279.6 | 729.2 | 298.6 |
| 2023-11 | 590.0 | 431.6 | 1,344.7 | 731.6 | 301.4 |
| 2023-10 | 628.9 | 430.2 | 1,512.5 | 727.0 | 304.3 |
| 2023-09 | 651.6 | 440.3 | 1,582.3 | 738.4 | 318.2 |
| 2023-08 | 630.7 | 450.8 | 1,464.2 | 739.4 | 334.8 |
| 2023-07 | 623.6 | 463.1 | 1,404.4 | 740.6 | 352.7 |
| 2023-06 | 596.1 | 454.1 | 1,315.1 | 737.2 | 337.9 |
| 2023-05 | 595.9 | 456.5 | 1,308.7 | 766.7 | 327.5 |
| 2023-04 | 632.1 | 471.3 | 1,418.5 | 799.1 | 328.2 |
| 2023-03 | 609.0 | 470.1 | 1,330.5 | 795.8 | 324.5 |
| 2023-02 | 622.8 | 481.0 | 1,359.4 | 815.7 | 329.0 |
| 2023-01 | 629.5 | 483.3 | 1,380.1 | 832.0 | 326.2 |
| 2022-12 | 640.4 | 479.0 | 1,434.8 | 809.3 | 329.8 |
| 2022-11 | 684.9 | 485.0 | 1,596.0 | 803.9 | 331.8 |
| 2022-10 | 700.6 | 482.7 | 1,664.7 | 797.4 | 322.6 |
| 2022-09 | 719.1 | 492.4 | 1,716.3 | 833.1 | 324.6 |
| 2022-08 | 783.9 | 524.4 | 1,901.9 | 901.1 | 342.4 |
| 2022-07 | 809.7 | 534.3 | 1,984.1 | 916.6 | 340.1 |
| 2022-06 | 898.9 | 567.2 | 2,274.9 | 986.2 | 373.4 |
| 2022-05 | 919.3 | 599.7 | 2,272.3 | 1,017.6 | 387.2 |
| 2022-04 | 888.2 | 624.4 | 2,079.8 | 1,080.8 | 381.8 |
| 2022-03 | 891.8 | 625.3 | 2,092.6 | 1,047.8 | 369.1 |
| 2022-02 | 790.7 | 580.2 | 1,794.8 | 943.3 | 343.6 |
| 2022-01 | 726.4 | 561.0 | 1,590.4 | 915.8 | 331.3 |
Showing 1–50 of 60 periods