Central government operations: budgetary balance, non-budgetary transactions, and financial source/requirement
Quarterly2009-04-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Central government operations (26)
Series (5)
A. Budgetary balance, deficit (-) / surplus (+), (B - C)Latest: 245 (2025-12)
B. RevenuesLatest: 46116 (2025-12)
C. ExpensesLatest: 45871 (2025-12)
Program expensesLatest: 41321 (2025-12)
Public debt chargesLatest: 4550 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | A. Budgetary balance, deficit (-) / surplus (+), (B - C) | B. Revenues | C. Expenses | Program expenses | Public debt charges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 245.0 | 46,116.0 | 45,871.0 | 41,321.0 | 4,550.0 |
| 2025-11 | -8,017.0 | 37,476.0 | 45,493.0 | 41,137.0 | 4,356.0 |
| 2025-10 | -2,278.0 | 41,543.0 | 43,821.0 | 39,451.0 | 4,370.0 |
| 2025-09 | -5,023.0 | 37,051.0 | 42,074.0 | 37,499.0 | 4,575.0 |
| 2025-08 | -3,280.0 | 37,733.0 | 41,013.0 | 36,605.0 | 4,408.0 |
| 2025-07 | -1,512.0 | 42,607.0 | 44,119.0 | 39,294.0 | 4,825.0 |
| 2025-06 | 3,629.0 | 44,808.0 | 41,179.0 | 37,010.0 | 4,169.0 |
| 2025-05 | -2,194.0 | 37,246.0 | 39,440.0 | 34,864.0 | 4,576.0 |
| 2025-04 | -7,711.0 | 38,782.0 | 46,493.0 | 41,466.0 | 5,027.0 |
| 2025-03 | -23,880.0 | 44,977.0 | 68,857.0 | 64,544.0 | 4,313.0 |
| 2025-02 | 7,574.0 | 51,247.0 | 43,673.0 | 39,876.0 | 3,797.0 |
| 2025-01 | -5,134.0 | 42,963.0 | 48,097.0 | 43,676.0 | 4,421.0 |
| 2024-12 | 1,002.0 | 44,335.0 | 43,333.0 | 38,612.0 | 4,721.0 |
| 2024-11 | -8,213.0 | 37,890.0 | 46,103.0 | 42,167.0 | 3,936.0 |
| 2024-10 | -1,493.0 | 40,989.0 | 42,482.0 | 38,202.0 | 4,280.0 |
| 2024-09 | -3,169.0 | 36,135.0 | 39,304.0 | 34,315.0 | 4,989.0 |
| 2024-08 | -2,546.0 | 35,439.0 | 37,985.0 | 33,511.0 | 4,474.0 |
| 2024-07 | -4,412.0 | 40,448.0 | 44,860.0 | 40,000.0 | 4,860.0 |
| 2024-06 | 939.0 | 40,826.0 | 39,887.0 | 35,273.0 | 4,614.0 |
| 2024-05 | 1,172.0 | 38,553.0 | 37,381.0 | 32,562.0 | 4,819.0 |
| 2024-04 | -4,994.0 | 41,008.0 | 46,002.0 | 41,573.0 | 4,429.0 |
| 2024-03 | -33,594.0 | 39,048.0 | 72,642.0 | 68,029.0 | 4,613.0 |
| 2024-02 | 8,339.0 | 46,409.0 | 38,070.0 | 34,393.0 | 3,677.0 |
| 2024-01 | -2,059.0 | 41,239.0 | 43,298.0 | 39,159.0 | 4,139.0 |
| 2023-12 | -4,472.0 | 36,258.0 | 40,730.0 | 36,691.0 | 4,039.0 |
| 2023-11 | -4,013.0 | 34,944.0 | 38,957.0 | 35,122.0 | 3,835.0 |
| 2023-10 | -6,959.0 | 34,747.0 | 41,706.0 | 37,525.0 | 4,181.0 |
| 2023-09 | -3,883.0 | 32,519.0 | 36,402.0 | 32,242.0 | 4,160.0 |
| 2023-08 | -3,053.0 | 33,647.0 | 36,700.0 | 32,396.0 | 4,304.0 |
| 2023-07 | -4,860.0 | 35,375.0 | 40,235.0 | 36,382.0 | 3,853.0 |
| 2023-06 | 2,105.0 | 37,617.0 | 35,512.0 | 31,737.0 | 3,775.0 |
| 2023-05 | 3,346.0 | 37,917.0 | 34,571.0 | 30,775.0 | 3,796.0 |
| 2023-04 | -1,827.0 | 35,045.0 | 36,872.0 | 33,757.0 | 3,115.0 |
| 2023-03 | -44,405.0 | 37,643.0 | 82,048.0 | 78,288.0 | 3,760.0 |
| 2023-02 | 9,533.0 | 44,544.0 | 35,011.0 | 32,446.0 | 2,565.0 |
| 2023-01 | -906.0 | 38,815.0 | 39,721.0 | 36,717.0 | 3,004.0 |
| 2022-12 | -1,983.0 | 35,326.0 | 37,309.0 | 33,990.0 | 3,319.0 |
| 2022-11 | -3,379.0 | 30,832.0 | 34,211.0 | 31,372.0 | 2,839.0 |
| 2022-10 | -1,896.0 | 35,307.0 | 37,203.0 | 34,794.0 | 2,409.0 |
| 2022-09 | -2,157.0 | 31,375.0 | 33,532.0 | 31,014.0 | 2,518.0 |
| 2022-08 | -2,454.0 | 34,081.0 | 36,535.0 | 32,965.0 | 3,570.0 |
| 2022-07 | -3,867.0 | 35,238.0 | 39,105.0 | 35,984.0 | 3,121.0 |
| 2022-06 | 4,877.0 | 36,217.0 | 31,340.0 | 28,898.0 | 2,442.0 |
| 2022-05 | 2,661.0 | 35,953.0 | 33,292.0 | 30,250.0 | 3,042.0 |
| 2022-04 | 2,662.0 | 35,709.0 | 33,047.0 | 30,462.0 | 2,585.0 |
| 2022-03 | -25,748.0 | 39,403.0 | 65,151.0 | 62,699.0 | 2,452.0 |
| 2022-02 | 5,470.0 | 43,200.0 | 37,730.0 | 36,075.0 | 1,655.0 |
| 2022-01 | -5,176.0 | 35,869.0 | 41,045.0 | 39,060.0 | 1,985.0 |
| 2021-12 | 3,583.0 | 39,152.0 | 35,569.0 | 33,354.0 | 2,215.0 |
| 2021-11 | -1,443.0 | 31,868.0 | 33,311.0 | 31,354.0 | 1,957.0 |
Showing 1–50 of 60 periods