Source DataUnmodified from Statistics Canada
Bank of Canada, assets and liabilities, Wednesdays
Weekly1980-12-03 – 2026-03-1160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Assets and liabilities (41)
Series (5)
Total assetsLatest: 218656 (2026-03)
Total, Government of Canada, direct and guaranteed securitiesLatest: (2026-03)
Government of Canada, Treasury BillsLatest: 5530 (2026-03)
All other liabilitiesLatest: 203 (2026-03)
EquityLatest: -8302 (2026-03)
Chart
Data
| Period ↓ | Total assets | Total, Government of Canada, direct and guaranteed securities | Government of Canada, Treasury Bills | All other liabilities | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 218,656.0 | — | 5,530.0 | 203.0 | -8,302.0 |
| 2026-03 | 227,407.0 | — | 5,320.0 | 197.0 | -8,312.0 |
| 2026-02 | 234,019.0 | — | 5,318.0 | 228.0 | -8,389.0 |
| 2026-02 | 232,672.0 | — | 5,088.0 | 227.0 | -8,368.0 |
| 2026-02 | 232,614.0 | — | 5,086.0 | 222.0 | -8,387.0 |
| 2026-02 | 231,633.0 | — | 4,401.0 | 231.0 | -8,398.0 |
| 2026-01 | 232,105.0 | — | 4,399.0 | 223.0 | -8,405.0 |
| 2026-01 | 235,871.0 | — | 3,210.0 | 232.0 | -8,425.0 |
| 2026-01 | 238,313.0 | — | 3,209.0 | 240.0 | -8,446.0 |
| 2026-01 | 240,581.0 | — | 2,080.0 | 245.0 | -8,457.0 |
| 2025-12 | 240,522.0 | — | 2,079.0 | 287.0 | -8,522.0 |
| 2025-12 | 251,446.0 | — | 1,070.0 | 234.0 | -8,508.0 |
| 2025-12 | 235,013.0 | — | 1,069.0 | 241.0 | -8,563.0 |
| 2025-12 | 235,482.0 | — | 0.0 | 240.0 | -8,576.0 |
| 2025-12 | 236,429.0 | — | 0.0 | 245.0 | -8,598.0 |
| 2025-11 | 240,479.0 | — | 0.0 | 238.0 | -8,610.0 |
| 2025-11 | 238,912.0 | — | 0.0 | 239.0 | -8,636.0 |
| 2025-11 | 234,360.0 | — | 0.0 | 235.0 | -8,648.0 |
| 2025-11 | 233,786.0 | — | 0.0 | 235.0 | -8,672.0 |
| 2025-10 | 235,152.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,695.0 |
| 2025-10 | 231,089.0 | — | 0.0 | 240.0 | -8,712.0 |
| 2025-10 | 229,144.0 | — | 0.0 | 239.0 | -8,709.0 |
| 2025-10 | 229,084.0 | — | 0.0 | 241.0 | -8,723.0 |
| 2025-10 | 225,066.0 | — | 0.0 | 239.0 | -8,728.0 |
| 2025-09 | 224,936.0 | — | 0.0 | 239.0 | -8,830.0 |
| 2025-09 | 223,133.0 | — | 0.0 | 235.0 | -8,834.0 |
| 2025-09 | 223,096.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,848.0 |
| 2025-09 | 220,195.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,851.0 |
| 2025-08 | 246,424.0 | — | 0.0 | 230.0 | -8,859.0 |
| 2025-08 | 245,361.0 | — | 0.0 | 230.0 | -8,852.0 |
| 2025-08 | 245,361.0 | — | 0.0 | 220.0 | -8,857.0 |
| 2025-08 | 245,902.0 | — | 0.0 | 223.0 | -8,862.0 |
| 2025-07 | 245,867.0 | — | 0.0 | 223.0 | -8,865.0 |
| 2025-07 | 246,709.0 | — | 0.0 | 228.0 | -8,870.0 |
| 2025-07 | 246,649.0 | — | 0.0 | 225.0 | -8,880.0 |
| 2025-07 | 245,854.0 | — | 0.0 | 223.0 | -8,888.0 |
| 2025-07 | 245,789.0 | — | 0.0 | 228.0 | -8,912.0 |
| 2025-06 | 245,352.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,956.0 |
| 2025-06 | 245,564.0 | — | 0.0 | 235.0 | -8,955.0 |
| 2025-06 | 245,902.0 | — | 0.0 | 230.0 | -8,946.0 |
| 2025-06 | 245,843.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,946.0 |
| 2025-05 | 252,530.0 | — | 0.0 | 233.0 | -8,941.0 |
| 2025-05 | 252,483.0 | — | 0.0 | 229.0 | -8,941.0 |
| 2025-05 | 251,420.0 | — | 0.0 | 227.0 | -8,933.0 |
| 2025-05 | 251,358.0 | — | 0.0 | 223.0 | -8,937.0 |
| 2025-04 | 251,057.0 | — | 0.0 | 267.0 | -8,974.0 |
| 2025-04 | 250,992.0 | — | 0.0 | 225.0 | -8,935.0 |
| 2025-04 | 249,465.0 | — | 0.0 | 223.0 | -8,930.0 |
| 2025-04 | 249,395.0 | — | 0.0 | 221.0 | -8,937.0 |
| 2025-04 | 249,439.0 | — | 0.0 | 221.0 | -8,932.0 |
Showing 1–50 of 60 periods