Source DataUnmodified from Statistics Canada
Bank of Canada, money market and other interest rates
Daily1960-07-22 – 2026-03-1860 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Financial market statistics (39)
Series (5)
Government of Canada Treasury Bills, 1-month (composite rates)Latest: (2026-03)
Government of Canada Treasury Bills, 2-month (composite rates)Latest: (2026-03)
Government of Canada Treasury Bills, 3-month (composite rates)Latest: (2026-03)
Government of Canada Treasury Bills, 6-month (composite rates)Latest: (2026-03)
Government of Canada Treasury Bills, 1-year (composite rates)Latest: (2026-03)
Data
| Period ↓ | Government of Canada Treasury Bills, 1-month (composite rates) | Government of Canada Treasury Bills, 2-month (composite rates) | Government of Canada Treasury Bills, 3-month (composite rates) | Government of Canada Treasury Bills, 6-month (composite rates) | Government of Canada Treasury Bills, 1-year (composite rates) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods