Debt service indicators of households, national balance sheet accounts
Bi-annual1990-01-01 – 2025-10-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Seasonal adjustment (2)
Estimates (29)
Series (2)
Seasonally adjusted at annual ratesLatest: 2783776 (2025-10)
UnadjustedLatest: 705454 (2025-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Seasonally adjusted at annual rates | Unadjusted |
|---|---|---|
| 2025-10 | 2,783,776.0 | 705,454.0 |
| 2025-07 | 2,766,612.0 | 700,906.0 |
| 2025-04 | 2,733,832.0 | 674,364.0 |
| 2025-01 | 2,724,352.0 | 671,419.0 |
| 2024-10 | 2,708,228.0 | 684,216.0 |
| 2024-07 | 2,680,604.0 | 677,286.0 |
| 2024-04 | 2,627,908.0 | 651,084.0 |
| 2024-01 | 2,564,292.0 | 632,672.0 |
| 2023-10 | 2,527,940.0 | 639,894.0 |
| 2023-07 | 2,489,512.0 | 630,282.0 |
| 2023-04 | 2,432,016.0 | 600,781.0 |
| 2023-01 | 2,377,524.0 | 585,791.0 |
| 2022-10 | 2,350,548.0 | 594,856.0 |
| 2022-07 | 2,283,684.0 | 579,819.0 |
| 2022-04 | 2,243,516.0 | 552,355.0 |
| 2022-01 | 2,212,180.0 | 545,452.0 |
| 2021-10 | 2,159,040.0 | 548,422.0 |
| 2021-07 | 2,159,356.0 | 544,921.0 |
| 2021-04 | 2,132,444.0 | 525,532.0 |
| 2021-01 | 2,111,408.0 | 521,687.0 |
| 2020-10 | 2,047,048.0 | 519,733.0 |
| 2020-07 | 2,055,404.0 | 519,948.0 |
| 2020-04 | 2,084,016.0 | 515,063.0 |
| 2020-01 | 1,992,724.0 | 490,054.0 |
| 2019-10 | 1,978,644.0 | 501,253.0 |
| 2019-07 | 1,949,412.0 | 491,600.0 |
| 2019-04 | 1,932,380.0 | 479,017.0 |
| 2019-01 | 1,900,724.0 | 468,420.0 |
| 2018-10 | 1,884,836.0 | 477,510.0 |
| 2018-07 | 1,859,040.0 | 471,012.0 |
| 2018-04 | 1,841,832.0 | 456,765.0 |
| 2018-01 | 1,831,352.0 | 448,978.0 |
| 2017-10 | 1,818,752.0 | 459,374.0 |
| 2017-07 | 1,796,740.0 | 455,566.0 |
| 2017-04 | 1,765,116.0 | 437,445.0 |
| 2017-01 | 1,739,208.0 | 427,569.0 |
| 2016-10 | 1,728,392.0 | 436,597.0 |
| 2016-07 | 1,709,168.0 | 434,294.0 |
| 2016-04 | 1,696,164.0 | 420,340.0 |
| 2016-01 | 1,683,472.0 | 413,068.0 |
| 2015-10 | 1,708,408.0 | 430,163.0 |
| 2015-07 | 1,697,072.0 | 430,495.0 |
| 2015-04 | 1,685,208.0 | 418,501.0 |
| 2015-01 | 1,665,948.0 | 410,000.0 |
| 2014-10 | 1,638,136.0 | 412,282.0 |
| 2014-07 | 1,625,304.0 | 411,804.0 |
| 2014-04 | 1,607,092.0 | 399,876.0 |
| 2014-01 | 1,594,888.0 | 392,393.0 |
| 2013-10 | 1,583,824.0 | 397,889.0 |
| 2013-07 | 1,565,760.0 | 398,453.0 |
Showing 1–50 of 60 periods