Merchandise imports and exports, customs-based, by Harmonized commodity description and coding system (HS) section, Canada, provinces and territories, United States, states
Quarterly1990-01-01 – 2026-01-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (15)
Trade (4)
United States (53)
Harmonized System (HS) Sections (22)
Series (4)
Total exportsLatest: 41719525 (2026-01)
Domestic exportsLatest: 38037633 (2026-01)
Re-exportsLatest: 3681892 (2026-01)
Total importsLatest: 25845060 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total exports | Domestic exports | Re-exports | Total imports |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 41,719,525.0 | 38,037,633.0 | 3,681,892.0 | 25,845,060.0 |
| 2025-12 | 46,626,035.0 | 42,966,676.0 | 3,659,359.0 | 26,472,715.0 |
| 2025-11 | 42,503,191.0 | 39,042,758.0 | 3,460,433.0 | 27,331,471.0 |
| 2025-10 | 46,452,692.0 | 42,405,625.0 | 4,047,067.0 | 31,514,455.0 |
| 2025-09 | 46,427,046.0 | 42,791,274.0 | 3,635,772.0 | 28,831,384.0 |
| 2025-08 | 42,539,108.0 | 39,051,138.0 | 3,487,970.0 | 29,652,447.0 |
| 2025-07 | 46,453,395.0 | 42,683,925.0 | 3,769,470.0 | 28,982,678.0 |
| 2025-06 | 42,907,847.0 | 39,429,092.0 | 3,478,755.0 | 31,214,923.0 |
| 2025-05 | 43,616,280.0 | 40,183,724.0 | 3,432,556.0 | 29,891,502.0 |
| 2025-04 | 43,111,751.0 | 39,249,731.0 | 3,862,020.0 | 28,534,780.0 |
| 2025-03 | 53,752,352.0 | 48,594,208.0 | 5,158,143.0 | 36,771,327.0 |
| 2025-02 | 52,360,252.0 | 48,241,396.0 | 4,118,857.0 | 32,155,635.0 |
| 2025-01 | 58,535,315.0 | 53,804,666.0 | 4,730,648.0 | 30,432,597.0 |
| 2024-12 | 52,914,583.0 | 48,584,523.0 | 4,330,060.0 | 28,620,560.0 |
| 2024-11 | 49,760,401.0 | 45,485,740.0 | 4,274,661.0 | 32,123,795.0 |
| 2024-10 | 50,494,672.0 | 45,840,487.0 | 4,654,185.0 | 32,517,588.0 |
| 2024-09 | 49,449,124.0 | 45,522,263.0 | 3,926,860.0 | 31,262,705.0 |
| 2024-08 | 47,282,975.0 | 43,603,093.0 | 3,679,883.0 | 32,482,774.0 |
| 2024-07 | 52,226,526.0 | 48,148,394.0 | 4,078,132.0 | 29,922,606.0 |
| 2024-06 | 50,097,396.0 | 45,944,914.0 | 4,152,482.0 | 32,626,948.0 |
| 2024-05 | 51,534,026.0 | 47,434,090.0 | 4,099,937.0 | 33,022,490.0 |
| 2024-04 | 49,677,744.0 | 45,629,956.0 | 4,047,788.0 | 33,544,610.0 |
| 2024-03 | 48,427,352.0 | 44,806,710.0 | 3,620,643.0 | 32,887,172.0 |
| 2024-02 | 46,437,498.0 | 43,050,147.0 | 3,387,351.0 | 30,559,307.0 |
| 2024-01 | 47,636,497.0 | 44,000,670.0 | 3,635,828.0 | 27,933,283.0 |
| 2023-12 | 46,590,955.0 | 43,281,344.0 | 3,309,611.0 | 29,156,542.0 |
| 2023-11 | 51,671,575.0 | 47,935,643.0 | 3,735,932.0 | 30,983,394.0 |
| 2023-10 | 52,332,085.0 | 48,179,126.0 | 4,152,958.0 | 31,762,854.0 |
| 2023-09 | 50,047,493.0 | 45,873,144.0 | 4,174,349.0 | 31,972,288.0 |
| 2023-08 | 51,635,337.0 | 47,759,026.0 | 3,876,312.0 | 33,544,799.0 |
| 2023-07 | 46,616,373.0 | 42,745,036.0 | 3,871,337.0 | 29,556,623.0 |
| 2023-06 | 48,955,277.0 | 44,954,371.0 | 4,000,906.0 | 32,892,791.0 |
| 2023-05 | 51,873,464.0 | 47,607,706.0 | 4,265,758.0 | 33,271,149.0 |
| 2023-04 | 47,537,901.0 | 43,824,779.0 | 3,713,122.0 | 30,835,046.0 |
| 2023-03 | 52,415,978.0 | 48,106,618.0 | 4,309,360.0 | 34,161,251.0 |
| 2023-02 | 44,672,307.0 | 41,246,457.0 | 3,425,850.0 | 28,696,093.0 |
| 2023-01 | 49,719,300.0 | 46,054,844.0 | 3,664,456.0 | 28,972,435.0 |
| 2022-12 | 48,696,916.0 | 45,422,935.0 | 3,273,981.0 | 29,412,223.0 |
| 2022-11 | 47,846,371.0 | 44,066,460.0 | 3,779,911.0 | 31,408,641.0 |
| 2022-10 | 50,195,055.0 | 46,273,815.0 | 3,921,240.0 | 32,347,610.0 |
| 2022-09 | 50,409,093.0 | 46,763,974.0 | 3,645,119.0 | 32,049,624.0 |
| 2022-08 | 52,876,185.0 | 49,344,256.0 | 3,531,929.0 | 32,858,039.0 |
| 2022-07 | 51,140,652.0 | 47,660,336.0 | 3,480,317.0 | 30,562,322.0 |
| 2022-06 | 55,590,658.0 | 51,413,324.0 | 4,177,334.0 | 33,849,165.0 |
| 2022-05 | 54,873,747.0 | 51,007,425.0 | 3,866,323.0 | 31,305,065.0 |
| 2022-04 | 50,312,944.0 | 46,910,385.0 | 3,402,559.0 | 31,173,346.0 |
| 2022-03 | 53,144,746.0 | 49,394,185.0 | 3,750,561.0 | 32,198,146.0 |
| 2022-02 | 41,538,814.0 | 38,384,236.0 | 3,154,578.0 | 25,159,075.0 |
| 2022-01 | 42,747,425.0 | 38,961,935.0 | 3,785,490.0 | 24,104,904.0 |
| 2021-12 | 44,836,244.0 | 40,406,118.0 | 4,430,126.0 | 27,026,443.0 |
Showing 1–50 of 60 periods