International trade in services, monthly
Quarterly2007-01-01 – 2026-01-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (1)
Trade (3)
Trade partners (1)
Service categories (5)
Seasonal adjustment (2)
Series (3)
Exports (receipts)Latest: 19266 (2026-01)
Imports (payments)Latest: 20581 (2026-01)
BalancesLatest: -1315 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Exports (receipts) | Imports (payments) | Balances |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19,266.0 | 20,581.0 | -1,315.0 |
| 2025-12 | 20,490.0 | 19,341.0 | 1,150.0 |
| 2025-11 | 19,439.0 | 19,236.0 | 203.0 |
| 2025-10 | 20,947.0 | 19,079.0 | 1,868.0 |
| 2025-09 | 21,622.0 | 19,041.0 | 2,582.0 |
| 2025-08 | 19,716.0 | 19,727.0 | -12.0 |
| 2025-07 | 20,363.0 | 19,109.0 | 1,254.0 |
| 2025-06 | 19,263.0 | 18,979.0 | 284.0 |
| 2025-05 | 17,921.0 | 19,772.0 | -1,851.0 |
| 2025-04 | 20,664.0 | 20,848.0 | -183.0 |
| 2025-03 | 20,282.0 | 21,699.0 | -1,417.0 |
| 2025-02 | 19,818.0 | 19,391.0 | 427.0 |
| 2025-01 | 19,654.0 | 20,346.0 | -692.0 |
| 2024-12 | 20,298.0 | 19,061.0 | 1,236.0 |
| 2024-11 | 19,318.0 | 18,584.0 | 733.0 |
| 2024-10 | 20,225.0 | 18,920.0 | 1,305.0 |
| 2024-09 | 20,961.0 | 18,818.0 | 2,143.0 |
| 2024-08 | 18,571.0 | 19,808.0 | -1,236.0 |
| 2024-07 | 19,114.0 | 19,012.0 | 102.0 |
| 2024-06 | 18,438.0 | 17,677.0 | 762.0 |
| 2024-05 | 17,268.0 | 18,705.0 | -1,437.0 |
| 2024-04 | 19,864.0 | 19,835.0 | 29.0 |
| 2024-03 | 19,609.0 | 20,788.0 | -1,179.0 |
| 2024-02 | 19,293.0 | 19,235.0 | 58.0 |
| 2024-01 | 18,747.0 | 19,787.0 | -1,040.0 |
| 2023-12 | 19,676.0 | 18,557.0 | 1,118.0 |
| 2023-11 | 18,822.0 | 18,310.0 | 512.0 |
| 2023-10 | 19,736.0 | 18,207.0 | 1,529.0 |
| 2023-09 | 20,681.0 | 17,626.0 | 3,055.0 |
| 2023-08 | 17,783.0 | 18,317.0 | -534.0 |
| 2023-07 | 18,371.0 | 17,415.0 | 957.0 |
| 2023-06 | 17,604.0 | 16,717.0 | 886.0 |
| 2023-05 | 16,407.0 | 17,706.0 | -1,299.0 |
| 2023-04 | 18,026.0 | 18,490.0 | -463.0 |
| 2023-03 | 17,872.0 | 18,900.0 | -1,028.0 |
| 2023-02 | 17,175.0 | 16,900.0 | 275.0 |
| 2023-01 | 16,731.0 | 17,581.0 | -850.0 |
| 2022-12 | 16,711.0 | 16,276.0 | 435.0 |
| 2022-11 | 15,969.0 | 16,112.0 | -143.0 |
| 2022-10 | 16,516.0 | 16,294.0 | 222.0 |
| 2022-09 | 17,165.0 | 15,953.0 | 1,212.0 |
| 2022-08 | 15,039.0 | 16,839.0 | -1,800.0 |
| 2022-07 | 15,488.0 | 15,930.0 | -442.0 |
| 2022-06 | 14,685.0 | 14,914.0 | -229.0 |
| 2022-05 | 13,724.0 | 15,835.0 | -2,112.0 |
| 2022-04 | 15,053.0 | 16,436.0 | -1,383.0 |
| 2022-03 | 14,855.0 | 16,232.0 | -1,377.0 |
| 2022-02 | 14,209.0 | 13,912.0 | 297.0 |
| 2022-01 | 13,861.0 | 14,248.0 | -387.0 |
| 2021-12 | 14,276.0 | 14,485.0 | -209.0 |
Showing 1–50 of 60 periods