International merchandise trade by commodity, monthly
Quarterly1988-01-01 – 2026-01-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Trade (2)
Basis (2)
Seasonal adjustment (2)
North American Product Classification System (NAPCS) (153)
Series (2)
ImportLatest: 59688.3 (2026-01)
ExportLatest: 60569.3 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Import | Export |
|---|---|---|
| 2026-01 | 59,688.3 | 60,569.3 |
| 2025-12 | 62,024.5 | 68,225.0 |
| 2025-11 | 63,195.1 | 63,141.2 |
| 2025-10 | 69,265.1 | 68,129.2 |
| 2025-09 | 63,757.1 | 64,560.5 |
| 2025-08 | 65,866.0 | 57,973.1 |
| 2025-07 | 65,744.8 | 62,163.8 |
| 2025-06 | 67,443.9 | 61,255.4 |
| 2025-05 | 67,598.0 | 62,640.8 |
| 2025-04 | 66,384.6 | 60,277.5 |
| 2025-03 | 72,411.6 | 71,838.7 |
| 2025-02 | 62,129.2 | 65,350.3 |
| 2025-01 | 62,925.4 | 73,793.4 |
| 2024-12 | 61,845.5 | 70,017.3 |
| 2024-11 | 64,208.6 | 65,791.7 |
| 2024-10 | 68,163.9 | 68,406.5 |
| 2024-09 | 64,567.3 | 64,804.9 |
| 2024-08 | 66,694.0 | 62,680.3 |
| 2024-07 | 63,940.9 | 66,264.4 |
| 2024-06 | 65,213.4 | 65,993.8 |
| 2024-05 | 66,191.9 | 65,448.0 |
| 2024-04 | 65,600.2 | 64,621.7 |
| 2024-03 | 64,759.5 | 64,253.1 |
| 2024-02 | 59,849.2 | 61,573.2 |
| 2024-01 | 56,260.2 | 60,999.3 |
| 2023-12 | 59,184.4 | 62,580.7 |
| 2023-11 | 64,026.3 | 66,606.4 |
| 2023-10 | 65,308.1 | 67,726.0 |
| 2023-09 | 64,224.7 | 64,246.4 |
| 2023-08 | 66,879.8 | 64,969.9 |
| 2023-07 | 59,951.8 | 58,748.9 |
| 2023-06 | 66,686.1 | 61,998.8 |
| 2023-05 | 67,142.2 | 66,127.9 |
| 2023-04 | 60,721.6 | 61,832.3 |
| 2023-03 | 66,808.5 | 69,052.5 |
| 2023-02 | 57,254.4 | 58,695.6 |
| 2023-01 | 58,929.2 | 65,298.5 |
| 2022-12 | 59,226.0 | 65,184.8 |
| 2022-11 | 63,319.1 | 64,939.9 |
| 2022-10 | 66,586.4 | 66,594.9 |
| 2022-09 | 65,478.1 | 66,292.2 |
| 2022-08 | 67,054.1 | 67,529.3 |
| 2022-07 | 62,517.6 | 66,197.5 |
| 2022-06 | 67,037.4 | 71,684.7 |
| 2022-05 | 63,984.2 | 73,171.1 |
| 2022-04 | 63,048.3 | 63,776.9 |
| 2022-03 | 66,015.3 | 68,230.4 |
| 2022-02 | 51,187.7 | 54,862.9 |
| 2022-01 | 48,967.6 | 54,960.9 |
| 2021-12 | 56,478.8 | 58,449.3 |
Showing 1–50 of 60 periods