Employment by industry, monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly2001-01-01 – 2025-12-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (14)
Type of employee (3)
North American Industry Classification System (NAICS) (440)
Series (3)
All employeesLatest: 165930 (2025-12)
Salaried employees paid a fixed salaryLatest: 18539 (2025-12)
Employees paid by the hourLatest: 143349 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | All employees | Salaried employees paid a fixed salary | Employees paid by the hour |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 165,930.0 | 18,539.0 | 143,349.0 |
| 2025-11 | 165,853.0 | 21,437.0 | 138,851.0 |
| 2025-10 | 172,830.0 | 20,727.0 | 146,446.0 |
| 2025-09 | 179,577.0 | 20,879.0 | 152,413.0 |
| 2025-08 | 181,170.0 | 20,607.0 | 153,227.0 |
| 2025-07 | 181,836.0 | 23,019.0 | 153,877.0 |
| 2025-06 | 176,413.0 | 19,415.0 | 151,658.0 |
| 2025-05 | 168,695.0 | 18,432.0 | 144,414.0 |
| 2025-04 | 159,551.0 | 18,367.0 | 135,490.0 |
| 2025-03 | 158,724.0 | 18,055.0 | 135,203.0 |
| 2025-02 | 158,005.0 | 19,677.0 | 132,884.0 |
| 2025-01 | 160,144.0 | 20,991.0 | 133,127.0 |
| 2024-12 | 165,815.0 | 21,016.0 | 138,999.0 |
| 2024-11 | 166,267.0 | 24,194.0 | 134,708.0 |
| 2024-10 | 171,850.0 | 24,508.0 | 141,482.0 |
| 2024-09 | 178,055.0 | 24,523.0 | 147,091.0 |
| 2024-08 | 179,886.0 | 21,036.0 | 154,303.0 |
| 2024-07 | 180,680.0 | 21,010.0 | 154,571.0 |
| 2024-06 | 176,454.0 | 20,786.0 | 149,384.0 |
| 2024-05 | 169,179.0 | 22,215.0 | 141,152.0 |
| 2024-04 | 161,873.0 | 19,707.0 | 135,747.0 |
| 2024-03 | 160,434.0 | 21,123.0 | 133,937.0 |
| 2024-02 | 157,045.0 | 21,570.0 | 129,743.0 |
| 2024-01 | 160,221.0 | 24,278.0 | 129,788.0 |
| 2023-12 | 165,171.0 | 22,492.0 | 136,252.0 |
| 2023-11 | 165,009.0 | 22,892.0 | 136,122.0 |
| 2023-10 | 171,794.0 | 22,801.0 | 145,702.0 |
| 2023-09 | 178,589.0 | 21,713.0 | 154,420.0 |
| 2023-08 | 180,191.0 | 20,648.0 | 156,424.0 |
| 2023-07 | 181,045.0 | 22,087.0 | 155,721.0 |
| 2023-06 | 177,036.0 | 20,568.0 | 153,659.0 |
| 2023-05 | 168,072.0 | 23,016.0 | 141,937.0 |
| 2023-04 | 160,437.0 | 21,546.0 | 136,392.0 |
| 2023-03 | 157,470.0 | 19,942.0 | 135,122.0 |
| 2023-02 | 154,459.0 | 20,607.0 | 131,007.0 |
| 2023-01 | 153,668.0 | 20,888.0 | 129,968.0 |
| 2022-12 | 157,628.0 | 21,415.0 | 133,830.0 |
| 2022-11 | 154,676.0 | 21,788.0 | 130,613.0 |
| 2022-10 | 160,274.0 | 20,793.0 | 136,660.0 |
| 2022-09 | 167,579.0 | 21,762.0 | 140,568.0 |
| 2022-08 | 168,871.0 | 19,289.0 | 145,323.0 |
| 2022-07 | 167,640.0 | 19,341.0 | 144,537.0 |
| 2022-06 | 160,540.0 | 17,790.0 | 139,379.0 |
| 2022-05 | 148,496.0 | 15,784.0 | 128,548.0 |
| 2022-04 | 138,785.0 | 16,650.0 | 118,003.0 |
| 2022-03 | 130,807.0 | 16,905.0 | 108,385.0 |
| 2022-02 | 123,494.0 | 17,500.0 | 100,187.0 |
| 2022-01 | 125,366.0 | 18,385.0 | 100,789.0 |
| 2021-12 | 133,423.0 | 19,049.0 | 109,629.0 |
| 2021-11 | 131,275.0 | 19,441.0 | 106,871.0 |
Showing 1–50 of 60 periods