Unemployment rate and employment rate by type of student during summer months, monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly1977-05-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Labour force characteristics (10)
Students (5)
Gender (3)
Age group (4)
Statistics (3)
Series (5)
PopulationLatest: (2026-02)
Labour forceLatest: (2026-02)
EmploymentLatest: (2026-02)
Full-time employmentLatest: (2026-02)
Part-time employmentLatest: (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Population | Labour force | Employment | Full-time employment | Part-time employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | — | — | — | — | — |
| 2025-09 | — | — | — | — | — |
| 2025-08 | 5,017.5 | 3,517.7 | 3,001.4 | 1,814.8 | 1,186.6 |
| 2025-07 | 5,017.0 | 3,584.9 | 3,045.1 | 1,828.4 | 1,216.7 |
| 2025-06 | 5,015.4 | 3,425.9 | 2,935.3 | 1,654.2 | 1,281.1 |
| 2025-05 | 5,014.9 | 3,326.6 | 2,808.0 | 1,448.0 | 1,360.0 |
| 2025-04 | — | — | — | — | — |
| 2025-03 | — | — | — | — | — |
| 2025-02 | — | — | — | — | — |
| 2025-01 | — | — | — | — | — |
| 2024-12 | — | — | — | — | — |
| 2024-11 | — | — | — | — | — |
| 2024-10 | — | — | — | — | — |
| 2024-09 | — | — | — | — | — |
| 2024-08 | 4,947.1 | 3,468.7 | 2,971.5 | 1,782.0 | 1,189.5 |
| 2024-07 | 4,920.6 | 3,535.0 | 3,027.4 | 1,869.7 | 1,157.7 |
| 2024-06 | 4,891.7 | 3,318.4 | 2,869.3 | 1,593.6 | 1,275.6 |
| 2024-05 | 4,863.6 | 3,231.9 | 2,782.3 | 1,427.4 | 1,355.0 |
| 2024-04 | — | — | — | — | — |
| 2024-03 | — | — | — | — | — |
| 2024-02 | — | — | — | — | — |
| 2024-01 | — | — | — | — | — |
| 2023-12 | — | — | — | — | — |
| 2023-11 | — | — | — | — | — |
| 2023-10 | — | — | — | — | — |
| 2023-09 | — | — | — | — | — |
| 2023-08 | 4,616.2 | 3,343.3 | 2,973.5 | 1,849.4 | 1,124.2 |
| 2023-07 | 4,590.7 | 3,420.1 | 3,028.5 | 1,862.9 | 1,165.6 |
| 2023-06 | 4,568.7 | 3,210.9 | 2,851.9 | 1,600.4 | 1,251.6 |
| 2023-05 | 4,549.7 | 3,095.3 | 2,732.4 | 1,413.4 | 1,319.0 |
| 2023-04 | — | — | — | — | — |
| 2023-03 | — | — | — | — | — |
| 2023-02 | — | — | — | — | — |
| 2023-01 | — | — | — | — | — |
| 2022-12 | — | — | — | — | — |
| 2022-11 | — | — | — | — | — |
| 2022-10 | — | — | — | — | — |
| 2022-09 | — | — | — | — | — |
| 2022-08 | 4,442.6 | 3,192.5 | 2,897.0 | 1,790.2 | 1,106.8 |
| 2022-07 | 4,438.6 | 3,299.6 | 2,969.2 | 1,871.5 | 1,097.7 |
| 2022-06 | 4,432.7 | 3,127.2 | 2,836.7 | 1,625.1 | 1,211.6 |
| 2022-05 | 4,425.2 | 3,059.0 | 2,746.8 | 1,477.3 | 1,269.5 |
| 2022-04 | — | — | — | — | — |
| 2022-03 | — | — | — | — | — |
| 2022-02 | — | — | — | — | — |
| 2022-01 | — | — | — | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods