Actual hours worked at main job by industry, monthly, seasonally adjusted, last 5 months
Quarterly1976-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Industry Classification System (NAICS) (19)
Statistics (4)
Series (5)
Total actual hours worked, all industriesLatest: 675124.1 (2026-02)
Goods-producing sectorLatest: 156249.4 (2026-02)
AgricultureLatest: 9786.2 (2026-02)
Forestry, fishing, mining, quarrying, oil and gasLatest: 14042.2 (2026-02)
UtilitiesLatest: 5882.8 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total actual hours worked, all industries | Goods-producing sector | Agriculture | Forestry, fishing, mining, quarrying, oil and gas | Utilities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 675,124.1 | 156,249.4 | 9,786.2 | 14,042.2 | 5,882.8 |
| 2026-01 | 682,648.4 | 158,145.0 | 9,916.3 | 14,604.4 | 5,856.3 |
| 2025-12 | 678,673.6 | 156,044.0 | 9,043.2 | 13,833.7 | 5,730.4 |
| 2025-11 | 680,013.2 | 157,000.8 | 9,365.5 | 14,153.8 | 5,956.2 |
| 2025-10 | 677,871.7 | 157,360.2 | 8,909.7 | 14,179.5 | 6,057.1 |
| 2025-09 | 678,798.9 | 156,957.0 | 9,098.3 | 13,869.4 | 5,763.7 |
| 2025-08 | 680,125.9 | 156,190.2 | 8,493.5 | 13,503.4 | 6,271.9 |
| 2025-07 | 679,787.9 | 155,150.3 | 8,412.7 | 13,972.6 | 5,613.6 |
| 2025-06 | 680,854.0 | 155,826.5 | 8,966.7 | 13,730.4 | 5,692.5 |
| 2025-05 | 678,533.0 | 155,894.0 | 9,395.6 | 13,720.7 | 5,598.8 |
| 2025-04 | 679,955.9 | 156,773.3 | 9,538.8 | 13,403.4 | 5,644.9 |
| 2025-03 | 676,569.1 | 155,902.8 | 9,530.6 | 13,917.3 | 5,382.8 |
| 2025-02 | 674,067.6 | 154,969.8 | 9,559.1 | 13,828.8 | 5,222.0 |
| 2025-01 | 683,904.0 | 159,747.8 | 9,750.1 | 14,216.9 | 5,399.5 |
| 2024-12 | 677,461.4 | 157,397.1 | 9,584.1 | 14,305.9 | 5,521.7 |
| 2024-11 | 673,465.0 | 155,584.6 | 9,042.1 | 14,226.3 | 5,288.9 |
| 2024-10 | 674,492.7 | 155,414.2 | 9,217.8 | 14,297.5 | 5,143.4 |
| 2024-09 | 673,148.1 | 154,810.9 | 8,782.0 | 14,526.4 | 5,371.8 |
| 2024-08 | 674,727.8 | 156,576.7 | 9,317.8 | 14,828.6 | 5,139.5 |
| 2024-07 | 676,156.6 | 156,015.3 | 9,861.3 | 14,781.2 | 5,444.4 |
| 2024-06 | 670,150.7 | 154,751.1 | 9,231.1 | 14,764.1 | 5,261.4 |
| 2024-05 | 672,654.3 | 155,194.9 | 8,423.5 | 14,667.4 | 5,539.8 |
| 2024-04 | 672,999.2 | 156,186.5 | 8,543.3 | 14,861.2 | 5,805.9 |
| 2024-03 | 668,662.0 | 155,202.9 | 8,418.4 | 14,302.7 | 5,715.6 |
| 2024-02 | 671,106.2 | 156,040.4 | 8,647.1 | 13,938.2 | 5,639.3 |
| 2024-01 | 667,709.1 | 155,240.9 | 8,531.1 | 14,216.6 | 5,759.6 |
| 2023-12 | 664,598.5 | 155,661.4 | 9,025.9 | 14,077.6 | 5,841.3 |
| 2023-11 | 662,038.5 | 155,938.8 | 9,688.1 | 13,929.4 | 5,664.8 |
| 2023-10 | 665,450.1 | 155,828.3 | 10,188.8 | 13,870.9 | 5,689.5 |
| 2023-09 | 665,547.5 | 156,416.6 | 10,157.5 | 13,836.2 | 5,468.1 |
| 2023-08 | 664,802.7 | 155,761.2 | 10,099.9 | 13,423.3 | 5,617.6 |
| 2023-07 | 661,708.3 | 158,135.6 | 10,202.1 | 12,996.6 | 5,704.5 |
| 2023-06 | 661,997.7 | 157,294.3 | 10,014.4 | 13,436.9 | 5,784.7 |
| 2023-05 | 660,509.5 | 157,248.4 | 10,602.5 | 13,233.9 | 5,693.0 |
| 2023-04 | 661,917.1 | 156,885.2 | 10,627.8 | 13,031.3 | 5,557.9 |
| 2023-03 | 661,161.6 | 157,047.4 | 10,684.7 | 12,949.0 | 5,946.7 |
| 2023-02 | 657,944.5 | 157,294.9 | 10,878.0 | 13,519.3 | 5,805.4 |
| 2023-01 | 656,319.4 | 156,145.7 | 10,725.8 | 13,105.9 | 5,558.1 |
| 2022-12 | 651,112.4 | 154,664.1 | 10,954.8 | 13,170.4 | 5,320.3 |
| 2022-11 | 651,521.8 | 153,954.7 | 10,282.4 | 13,206.8 | 5,626.5 |
| 2022-10 | 647,302.9 | 153,724.1 | 10,557.4 | 12,994.9 | 5,633.9 |
| 2022-09 | 645,418.6 | 153,252.5 | 10,652.7 | 13,417.9 | 5,845.5 |
| 2022-08 | 644,628.7 | 153,895.7 | 10,906.0 | 13,739.2 | 5,648.3 |
| 2022-07 | 645,183.5 | 155,243.4 | 10,792.2 | 13,557.4 | 5,550.5 |
| 2022-06 | 645,837.0 | 152,834.9 | 10,880.7 | 13,075.6 | 5,381.3 |
| 2022-05 | 643,056.5 | 153,114.7 | 10,563.4 | 13,488.7 | 5,446.5 |
| 2022-04 | 634,299.5 | 150,731.1 | 10,264.2 | 13,713.5 | 5,380.2 |
| 2022-03 | 645,589.9 | 152,905.4 | 10,501.4 | 14,203.5 | 5,281.2 |
| 2022-02 | 643,861.3 | 152,180.2 | 10,347.6 | 13,329.8 | 5,499.5 |
| 2022-01 | 618,918.1 | 146,991.9 | 10,671.5 | 13,146.4 | 5,201.8 |
Showing 1–50 of 60 periods