Labour force characteristics by economic region, three-month moving average, unadjusted for seasonality
Quarterly2011-03-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (76)
Labour force characteristics (10)
Statistics (3)
Series (5)
PopulationLatest: 34728.9 (2026-02)
Labour forceLatest: 22360.7 (2026-02)
EmploymentLatest: 20878.3 (2026-02)
Full-time employmentLatest: 16937.8 (2026-02)
Part-time employmentLatest: 3940.5 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Population | Labour force | Employment | Full-time employment | Part-time employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 34,728.9 | 22,360.7 | 20,878.3 | 16,937.8 | 3,940.5 |
| 2026-01 | 34,721.4 | 22,420.2 | 20,989.7 | 17,034.0 | 3,955.7 |
| 2025-12 | 34,710.5 | 22,499.0 | 21,100.0 | 17,137.0 | 3,962.9 |
| 2025-11 | 34,693.5 | 22,520.3 | 21,094.3 | 17,200.9 | 3,893.4 |
| 2025-10 | 34,670.5 | 22,661.5 | 21,083.8 | 17,381.0 | 3,702.9 |
| 2025-09 | 34,643.7 | 22,768.4 | 21,110.8 | 17,534.6 | 3,576.3 |
| 2025-08 | 34,612.1 | 22,903.1 | 21,247.6 | 17,676.3 | 3,571.3 |
| 2025-07 | 34,574.2 | 22,862.3 | 21,282.5 | 17,590.7 | 3,691.8 |
| 2025-06 | 34,533.8 | 22,723.7 | 21,171.6 | 17,339.6 | 3,832.0 |
| 2025-05 | 34,488.1 | 22,525.5 | 20,941.0 | 17,023.7 | 3,917.3 |
| 2025-04 | 34,440.6 | 22,346.6 | 20,800.2 | 16,823.2 | 3,976.9 |
| 2025-03 | 34,389.6 | 22,279.3 | 20,732.2 | 16,767.9 | 3,964.3 |
| 2025-02 | 34,338.0 | 22,236.0 | 20,760.8 | 16,835.3 | 3,925.4 |
| 2025-01 | 34,283.7 | 22,241.8 | 20,780.8 | 16,905.6 | 3,875.1 |
| 2024-12 | 34,224.7 | 22,225.6 | 20,844.7 | 17,003.0 | 3,841.8 |
| 2024-11 | 34,159.6 | 22,213.9 | 20,844.8 | 17,042.6 | 3,802.2 |
| 2024-10 | 34,082.9 | 22,312.6 | 20,864.4 | 17,187.4 | 3,677.1 |
| 2024-09 | 33,994.9 | 22,389.9 | 20,882.3 | 17,344.9 | 3,537.5 |
| 2024-08 | 33,894.4 | 22,474.4 | 20,950.5 | 17,428.8 | 3,521.7 |
| 2024-07 | 33,791.2 | 22,392.8 | 20,963.2 | 17,324.4 | 3,638.8 |
| 2024-06 | 33,684.2 | 22,236.9 | 20,852.5 | 17,061.3 | 3,791.2 |
| 2024-05 | 33,578.0 | 22,032.7 | 20,640.1 | 16,805.7 | 3,834.5 |
| 2024-04 | 33,474.0 | 21,817.5 | 20,455.0 | 16,606.8 | 3,848.2 |
| 2024-03 | 33,373.2 | 21,686.6 | 20,342.7 | 16,501.2 | 3,841.5 |
| 2024-02 | 33,272.8 | 21,610.5 | 20,355.8 | 16,528.3 | 3,827.6 |
| 2024-01 | 33,174.2 | 21,605.0 | 20,402.3 | 16,590.4 | 3,811.9 |
| 2023-12 | 33,078.0 | 21,638.9 | 20,495.5 | 16,709.7 | 3,785.8 |
| 2023-11 | 32,987.2 | 21,633.7 | 20,500.4 | 16,764.0 | 3,736.4 |
| 2023-10 | 32,897.4 | 21,717.7 | 20,514.7 | 16,952.7 | 3,562.0 |
| 2023-09 | 32,804.9 | 21,780.2 | 20,528.0 | 17,112.1 | 3,415.9 |
| 2023-08 | 32,711.9 | 21,854.4 | 20,599.9 | 17,229.5 | 3,370.4 |
| 2023-07 | 32,617.3 | 21,748.6 | 20,576.4 | 17,084.2 | 3,492.2 |
| 2023-06 | 32,524.7 | 21,528.1 | 20,418.4 | 16,784.7 | 3,633.7 |
| 2023-05 | 32,437.5 | 21,302.2 | 20,188.6 | 16,482.6 | 3,706.0 |
| 2023-04 | 32,352.8 | 21,108.3 | 19,997.2 | 16,259.4 | 3,737.7 |
| 2023-03 | 32,271.3 | 21,024.7 | 19,897.2 | 16,177.0 | 3,720.2 |
| 2023-02 | 32,190.1 | 20,939.0 | 19,873.1 | 16,165.8 | 3,707.3 |
| 2023-01 | 32,119.5 | 20,901.3 | 19,878.8 | 16,184.2 | 3,694.6 |
| 2022-12 | 32,058.6 | 20,892.0 | 19,926.1 | 16,230.4 | 3,695.7 |
| 2022-11 | 32,004.1 | 20,872.5 | 19,891.9 | 16,239.0 | 3,652.9 |
| 2022-10 | 31,949.2 | 20,964.3 | 19,891.3 | 16,393.3 | 3,498.0 |
| 2022-09 | 31,892.2 | 21,023.8 | 19,912.0 | 16,569.7 | 3,342.3 |
| 2022-08 | 31,836.7 | 21,118.5 | 20,006.3 | 16,710.6 | 3,295.6 |
| 2022-07 | 31,783.1 | 21,082.7 | 20,030.4 | 16,633.7 | 3,396.7 |
| 2022-06 | 31,732.8 | 20,947.2 | 19,880.2 | 16,317.3 | 3,562.8 |
| 2022-05 | 31,686.3 | 20,781.3 | 19,651.3 | 15,983.1 | 3,668.2 |
| 2022-04 | 31,642.0 | 20,605.1 | 19,444.0 | 15,707.6 | 3,736.4 |
| 2022-03 | 31,600.7 | 20,490.2 | 19,239.8 | 15,576.2 | 3,663.6 |
| 2022-02 | 31,559.6 | 20,477.1 | 19,247.0 | 15,595.3 | 3,651.8 |
| 2022-01 | 31,518.0 | 20,501.4 | 19,272.2 | 15,615.3 | 3,657.0 |
Showing 1–50 of 60 periods