Real manufacturing sales, orders, inventory owned and inventory to sales ratio, 2017 dollars, seasonally adjusted
Quarterly2002-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Principal statistics (8)
North American Industry Classification System (NAICS) (31)
Series (5)
Sales of goods manufactured (shipments)Latest: 51215 (2026-01)
New ordersLatest: 50894 (2026-01)
Unfilled ordersLatest: 87579 (2026-01)
InventoriesLatest: 91347 (2026-01)
Inventory of raw materialsLatest: 37334 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Sales of goods manufactured (shipments) | New orders | Unfilled orders | Inventories | Inventory of raw materials |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 51,215.0 | 50,894.0 | 87,579.0 | 91,347.0 | 37,334.0 |
| 2025-12 | 53,299.0 | 56,271.0 | 87,900.0 | 90,430.0 | 36,803.0 |
| 2025-11 | 52,332.0 | 52,307.0 | 84,927.0 | 91,085.0 | 36,937.0 |
| 2025-10 | 53,703.0 | 53,543.0 | 84,952.0 | 91,975.0 | 37,274.0 |
| 2025-09 | 54,577.0 | 53,705.0 | 85,112.0 | 92,886.0 | 37,856.0 |
| 2025-08 | 52,937.0 | 52,038.0 | 85,984.0 | 93,189.0 | 37,924.0 |
| 2025-07 | 53,801.0 | 53,752.0 | 86,882.0 | 92,689.0 | 37,702.0 |
| 2025-06 | 52,895.0 | 55,620.0 | 86,940.0 | 91,875.0 | 37,338.0 |
| 2025-05 | 52,465.0 | 52,880.0 | 84,214.0 | 91,764.0 | 37,423.0 |
| 2025-04 | 52,747.0 | 52,701.0 | 83,799.0 | 90,519.0 | 37,216.0 |
| 2025-03 | 53,743.0 | 54,929.0 | 83,847.0 | 90,549.0 | 37,258.0 |
| 2025-02 | 54,299.0 | 54,286.0 | 82,655.0 | 90,744.0 | 37,562.0 |
| 2025-01 | 54,602.0 | 55,498.0 | 82,668.0 | 90,643.0 | 37,488.0 |
| 2024-12 | 54,305.0 | 54,109.0 | 81,773.0 | 90,575.0 | 36,855.0 |
| 2024-11 | 54,820.0 | 54,464.0 | 81,968.0 | 91,454.0 | 37,181.0 |
| 2024-10 | 54,954.0 | 54,096.0 | 82,329.0 | 92,329.0 | 37,637.0 |
| 2024-09 | 54,487.0 | 55,385.0 | 83,187.0 | 93,671.0 | 38,250.0 |
| 2024-08 | 54,446.0 | 53,197.0 | 82,291.0 | 93,678.0 | 38,382.0 |
| 2024-07 | 54,934.0 | 55,339.0 | 83,540.0 | 94,201.0 | 38,361.0 |
| 2024-06 | 54,036.0 | 53,233.0 | 83,135.0 | 92,852.0 | 38,060.0 |
| 2024-05 | 55,232.0 | 56,228.0 | 83,938.0 | 93,160.0 | 38,496.0 |
| 2024-04 | 55,082.0 | 54,876.0 | 82,942.0 | 93,123.0 | 38,727.0 |
| 2024-03 | 54,819.0 | 53,159.0 | 83,148.0 | 93,708.0 | 38,710.0 |
| 2024-02 | 55,744.0 | 56,022.0 | 84,808.0 | 94,576.0 | 39,259.0 |
| 2024-01 | 54,892.0 | 54,632.0 | 84,529.0 | 95,100.0 | 39,519.0 |
| 2023-12 | 55,538.0 | 57,231.0 | 84,789.0 | 94,887.0 | 39,909.0 |
| 2023-11 | 55,592.0 | 54,633.0 | 83,096.0 | 95,742.0 | 39,934.0 |
| 2023-10 | 54,930.0 | 54,126.0 | 84,055.0 | 95,485.0 | 39,923.0 |
| 2023-09 | 56,238.0 | 54,740.0 | 84,858.0 | 94,232.0 | 39,355.0 |
| 2023-08 | 56,805.0 | 56,140.0 | 86,356.0 | 94,070.0 | 39,129.0 |
| 2023-07 | 56,478.0 | 56,153.0 | 87,022.0 | 95,244.0 | 39,614.0 |
| 2023-06 | 56,549.0 | 58,262.0 | 87,347.0 | 96,259.0 | 40,499.0 |
| 2023-05 | 57,253.0 | 55,756.0 | 85,634.0 | 96,792.0 | 40,849.0 |
| 2023-04 | 55,911.0 | 56,745.0 | 87,131.0 | 96,804.0 | 40,950.0 |
| 2023-03 | 56,039.0 | 53,813.0 | 86,297.0 | 96,546.0 | 41,365.0 |
| 2023-02 | 55,178.0 | 56,012.0 | 88,522.0 | 95,411.0 | 40,929.0 |
| 2023-01 | 56,296.0 | 55,593.0 | 87,688.0 | 93,770.0 | 40,626.0 |
| 2022-12 | 54,722.0 | 53,589.0 | 88,391.0 | 93,583.0 | 40,368.0 |
| 2022-11 | 54,980.0 | 54,790.0 | 89,524.0 | 92,721.0 | 39,893.0 |
| 2022-10 | 54,777.0 | 50,975.0 | 89,714.0 | 93,679.0 | 40,679.0 |
| 2022-09 | 54,814.0 | 55,200.0 | 93,515.0 | 94,193.0 | 40,418.0 |
| 2022-08 | 54,781.0 | 55,559.0 | 93,129.0 | 93,643.0 | 40,033.0 |
| 2022-07 | 55,328.0 | 52,720.0 | 92,352.0 | 91,708.0 | 38,656.0 |
| 2022-06 | 55,709.0 | 59,207.0 | 94,960.0 | 90,266.0 | 37,302.0 |
| 2022-05 | 54,552.0 | 52,386.0 | 91,463.0 | 88,373.0 | 36,305.0 |
| 2022-04 | 56,445.0 | 58,162.0 | 93,629.0 | 87,563.0 | 36,084.0 |
| 2022-03 | 55,975.0 | 57,909.0 | 91,911.0 | 86,615.0 | 35,621.0 |
| 2022-02 | 55,198.0 | 56,865.0 | 89,977.0 | 85,604.0 | 35,320.0 |
| 2022-01 | 52,861.0 | 55,361.0 | 88,310.0 | 86,197.0 | 35,449.0 |
| 2021-12 | 54,681.0 | 54,636.0 | 85,811.0 | 85,025.0 | 34,425.0 |
Showing 1–50 of 60 periods