Source DataUnmodified from Statistics Canada
Consumer Price Index, monthly, seasonally adjusted
Quarterly1992-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Products and product groups (11)
Series (5)
All-itemsLatest: 166.4 (2026-02)
FoodLatest: 200.3 (2026-02)
ShelterLatest: 189.5 (2026-02)
Household operations, furnishings and equipmentLatest: 133.3 (2026-02)
Clothing and footwearLatest: 94.4 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | All-items | Food | Shelter | Household operations, furnishings and equipment | Clothing and footwear |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 166.4 | 200.3 | 189.5 | 133.3 | 94.4 |
| 2026-01 | 166.2 | 200.0 | 189.6 | 134.1 | 94.2 |
| 2025-12 | 166.1 | 200.0 | 189.7 | 134.6 | 93.6 |
| 2025-11 | 165.6 | 199.6 | 189.6 | 134.6 | 93.6 |
| 2025-10 | 165.2 | 198.1 | 189.4 | 134.5 | 93.4 |
| 2025-09 | 165.0 | 198.0 | 188.2 | 133.9 | 93.6 |
| 2025-08 | 164.3 | 196.9 | 188.0 | 133.5 | 94.1 |
| 2025-07 | 164.0 | 196.3 | 187.9 | 133.3 | 94.0 |
| 2025-06 | 163.9 | 195.5 | 187.3 | 132.8 | 94.7 |
| 2025-05 | 163.5 | 195.0 | 186.9 | 132.7 | 94.0 |
| 2025-04 | 163.1 | 194.5 | 186.9 | 131.9 | 93.4 |
| 2025-03 | 163.5 | 193.6 | 187.0 | 131.5 | 94.0 |
| 2025-02 | 163.5 | 190.0 | 186.7 | 131.7 | 93.8 |
| 2025-01 | 162.5 | 186.4 | 186.4 | 131.0 | 93.5 |
| 2024-12 | 162.3 | 188.4 | 185.8 | 129.8 | 93.1 |
| 2024-11 | 162.0 | 191.7 | 185.3 | 130.2 | 92.7 |
| 2024-10 | 161.7 | 191.7 | 184.8 | 130.8 | 93.5 |
| 2024-09 | 161.2 | 190.8 | 183.5 | 130.9 | 92.7 |
| 2024-08 | 161.3 | 190.5 | 183.3 | 130.8 | 92.6 |
| 2024-07 | 161.2 | 190.1 | 182.5 | 131.5 | 93.4 |
| 2024-06 | 160.8 | 189.9 | 182.1 | 131.0 | 92.9 |
| 2024-05 | 160.7 | 188.6 | 181.5 | 130.6 | 93.5 |
| 2024-04 | 160.3 | 187.2 | 180.8 | 130.5 | 94.2 |
| 2024-03 | 159.8 | 187.7 | 179.9 | 130.5 | 94.0 |
| 2024-02 | 159.4 | 187.5 | 179.2 | 130.5 | 92.5 |
| 2024-01 | 159.4 | 187.6 | 178.4 | 131.1 | 94.7 |
| 2023-12 | 159.4 | 187.3 | 177.8 | 130.8 | 97.3 |
| 2023-11 | 159.0 | 186.5 | 177.1 | 131.1 | 96.2 |
| 2023-10 | 158.5 | 186.1 | 176.3 | 130.9 | 95.7 |
| 2023-09 | 158.6 | 185.7 | 174.8 | 131.2 | 96.7 |
| 2023-08 | 158.3 | 185.4 | 174.0 | 131.8 | 96.8 |
| 2023-07 | 157.2 | 185.1 | 172.6 | 131.5 | 96.2 |
| 2023-06 | 156.6 | 184.6 | 171.4 | 132.1 | 96.1 |
| 2023-05 | 156.2 | 184.1 | 170.6 | 132.7 | 96.4 |
| 2023-04 | 156.1 | 183.1 | 169.9 | 133.3 | 96.8 |
| 2023-03 | 155.3 | 182.2 | 168.9 | 133.6 | 96.7 |
| 2023-02 | 155.1 | 181.4 | 168.3 | 132.8 | 96.6 |
| 2023-01 | 154.9 | 180.4 | 168.0 | 131.8 | 95.9 |
| 2022-12 | 154.2 | 178.4 | 167.8 | 132.8 | 96.2 |
| 2022-11 | 154.3 | 177.5 | 167.2 | 133.0 | 95.4 |
| 2022-10 | 153.7 | 176.1 | 166.2 | 132.6 | 95.7 |
| 2022-09 | 152.8 | 175.2 | 164.9 | 132.6 | 95.5 |
| 2022-08 | 152.1 | 173.5 | 164.1 | 132.0 | 95.3 |
| 2022-07 | 152.2 | 171.6 | 164.2 | 131.7 | 95.5 |
| 2022-06 | 152.2 | 170.3 | 163.6 | 131.8 | 96.1 |
| 2022-05 | 151.1 | 170.1 | 163.0 | 131.4 | 95.8 |
| 2022-04 | 149.4 | 169.3 | 161.9 | 129.4 | 94.4 |
| 2022-03 | 148.9 | 167.3 | 160.2 | 129.2 | 94.6 |
| 2022-02 | 147.3 | 165.4 | 158.6 | 127.6 | 94.8 |
| 2022-01 | 146.3 | 163.3 | 157.6 | 127.0 | 95.3 |
Showing 1–50 of 60 periods