Source DataUnmodified from Statistics Canada
Consumer Price Index (CPI), seasonally adjusted, 1996 basket content
Quarterly1978-09-01 – 2002-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Commodities and commodity groups (12)
Series (5)
All-itemsLatest: 120.2 (2002-12)
FoodLatest: 121.5 (2002-12)
ShelterLatest: 114 (2002-12)
Household operations and furnishingsLatest: 114.1 (2002-12)
Clothing and footwearLatest: 104.4 (2002-12)
Chart
Data
| Period ↓ | All-items | Food | Shelter | Household operations and furnishings | Clothing and footwear |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12 | 120.2 | 121.5 | 114.0 | 114.1 | 104.4 |
| 2002-11 | 120.4 | 121.2 | 115.4 | 113.9 | 105.4 |
| 2002-10 | 119.8 | 120.2 | 115.1 | 113.6 | 105.3 |
| 2002-09 | 119.3 | 120.3 | 114.3 | 113.5 | 105.3 |
| 2002-08 | 119.2 | 120.2 | 114.0 | 113.9 | 104.9 |
| 2002-07 | 118.7 | 120.0 | 113.1 | 113.7 | 105.4 |
| 2002-06 | 118.0 | 119.9 | 112.9 | 113.5 | 105.3 |
| 2002-05 | 117.8 | 119.8 | 113.0 | 113.4 | 105.4 |
| 2002-04 | 118.0 | 120.4 | 113.0 | 113.4 | 105.8 |
| 2002-03 | 117.4 | 120.1 | 113.2 | 113.2 | 105.4 |
| 2002-02 | 117.1 | 120.5 | 113.2 | 113.0 | 105.2 |
| 2002-01 | 116.7 | 119.7 | 113.0 | 113.0 | 103.8 |
| 2001-12 | 116.1 | 118.7 | 112.5 | 112.9 | 105.2 |
| 2001-11 | 115.8 | 117.8 | 112.0 | 112.4 | 105.2 |
| 2001-10 | 116.5 | 118.0 | 113.3 | 112.5 | 105.2 |
| 2001-09 | 116.9 | 117.9 | 113.3 | 112.5 | 105.8 |
| 2001-08 | 116.7 | 117.8 | 113.6 | 112.2 | 105.6 |
| 2001-07 | 116.5 | 117.7 | 113.6 | 112.0 | 106.2 |
| 2001-06 | 116.8 | 117.2 | 114.1 | 111.9 | 105.1 |
| 2001-05 | 116.9 | 117.3 | 113.7 | 111.7 | 105.3 |
| 2001-04 | 116.2 | 116.7 | 112.5 | 111.4 | 105.8 |
| 2001-03 | 115.5 | 116.4 | 112.0 | 110.7 | 106.1 |
| 2001-02 | 115.3 | 115.7 | 110.9 | 110.7 | 106.0 |
| 2001-01 | 115.1 | 114.6 | 111.1 | 110.4 | 105.5 |
| 2000-12 | 115.3 | 114.6 | 111.5 | 110.4 | 106.6 |
| 2000-11 | 115.0 | 113.4 | 111.2 | 110.4 | 105.4 |
| 2000-10 | 114.2 | 113.2 | 110.3 | 110.2 | 105.5 |
| 2000-09 | 113.9 | 113.2 | 109.5 | 109.8 | 105.4 |
| 2000-08 | 113.5 | 113.2 | 109.0 | 110.2 | 104.5 |
| 2000-07 | 113.5 | 112.6 | 108.7 | 110.1 | 105.2 |
| 2000-06 | 113.1 | 112.0 | 108.1 | 109.4 | 105.1 |
| 2000-05 | 112.5 | 111.5 | 107.7 | 109.1 | 105.0 |
| 2000-04 | 112.3 | 111.1 | 107.5 | 109.0 | 104.4 |
| 2000-03 | 112.6 | 110.9 | 107.5 | 109.1 | 104.8 |
| 2000-02 | 112.1 | 110.6 | 107.4 | 108.9 | 104.9 |
| 2000-01 | 111.7 | 110.7 | 106.7 | 108.6 | 105.0 |
| 1999-12 | 111.7 | 111.1 | 106.2 | 109.2 | 104.8 |
| 1999-11 | 111.3 | 110.9 | 105.9 | 109.3 | 105.2 |
| 1999-10 | 111.2 | 111.0 | 105.5 | 109.2 | 105.3 |
| 1999-09 | 111.0 | 110.8 | 105.6 | 108.8 | 105.5 |
| 1999-08 | 110.7 | 110.5 | 105.1 | 108.8 | 105.4 |
| 1999-07 | 110.3 | 110.5 | 104.8 | 108.8 | 105.2 |
| 1999-06 | 110.0 | 110.7 | 104.7 | 108.8 | 105.0 |
| 1999-05 | 110.0 | 110.6 | 104.6 | 108.5 | 105.0 |
| 1999-04 | 110.0 | 110.8 | 104.7 | 108.2 | 105.1 |
| 1999-03 | 109.3 | 110.5 | 104.4 | 108.0 | 104.7 |
| 1999-02 | 109.1 | 110.5 | 104.4 | 108.0 | 103.9 |
| 1999-01 | 109.2 | 110.9 | 104.4 | 107.7 | 104.3 |
| 1998-12 | 108.8 | 109.9 | 104.3 | 107.9 | 103.9 |
| 1998-11 | 108.9 | 110.0 | 104.1 | 107.7 | 104.2 |
Showing 1–50 of 60 periods