Source DataUnmodified from Statistics Canada
Commercial software price index, monthly
Quarterly2007-01-01 – 2021-03-0160 periods · 1 series
Dimensions
Geography (1)
Index (1)
Series (1)
Canada; Commercial softwareLatest: 115.1 (2021-03)
Chart
Data
| Period ↓ | Canada; Commercial software |
|---|---|
| 2021-03 | 115.1 |
| 2021-02 | 116.2 |
| 2021-01 | 116.0 |
| 2020-12 | 116.5 |
| 2020-11 | 117.8 |
| 2020-10 | 118.4 |
| 2020-09 | 119.3 |
| 2020-08 | 116.4 |
| 2020-07 | 117.4 |
| 2020-06 | 117.3 |
| 2020-05 | 119.3 |
| 2020-04 | 119.4 |
| 2020-03 | 119.3 |
| 2020-02 | 115.9 |
| 2020-01 | 115.5 |
| 2019-12 | 115.9 |
| 2019-11 | 116.1 |
| 2019-10 | 115.6 |
| 2019-09 | 116.3 |
| 2019-08 | 116.5 |
| 2019-07 | 116.4 |
| 2019-06 | 116.9 |
| 2019-05 | 117.7 |
| 2019-04 | 116.7 |
| 2019-03 | 116.6 |
| 2019-02 | 116.4 |
| 2019-01 | 116.5 |
| 2018-12 | 116.7 |
| 2018-11 | 115.8 |
| 2018-10 | 115.2 |
| 2018-09 | 115.0 |
| 2018-08 | 115.0 |
| 2018-07 | 115.6 |
| 2018-06 | 115.5 |
| 2018-05 | 114.0 |
| 2018-04 | 113.3 |
| 2018-03 | 114.2 |
| 2018-02 | 113.0 |
| 2018-01 | 112.9 |
| 2017-12 | 114.0 |
| 2017-11 | 113.7 |
| 2017-10 | 112.6 |
| 2017-09 | 111.5 |
| 2017-08 | 113.9 |
| 2017-07 | 113.4 |
| 2017-06 | 115.6 |
| 2017-05 | 117.6 |
| 2017-04 | 117.5 |
| 2017-03 | 118.3 |
| 2017-02 | 117.5 |
Showing 1–50 of 60 periods