Price indexes of non-residential building construction, by class of structure (1992=100)
Bi-annual1981-01-01 – 2001-10-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (8)
Class of structure (4)
Series (4)
Total, non-residential building constructionLatest: 125.1 (2001-10)
Total, commercial structuresLatest: 123.8 (2001-10)
Total, industrial structuresLatest: 129.3 (2001-10)
Total, institutional structuresLatest: 123.9 (2001-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, non-residential building construction | Total, commercial structures | Total, industrial structures | Total, institutional structures |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10 | 125.1 | 123.8 | 129.3 | 123.9 |
| 2001-07 | 125.1 | 123.8 | 129.3 | 124.0 |
| 2001-04 | 124.9 | 123.6 | 129.0 | 123.8 |
| 2001-01 | 123.6 | 122.5 | 127.2 | 122.6 |
| 2000-10 | 123.5 | 122.4 | 127.2 | 122.5 |
| 2000-07 | 122.0 | 120.8 | 125.7 | 121.2 |
| 2000-04 | 120.5 | 119.3 | 123.8 | 119.7 |
| 2000-01 | 116.9 | 116.0 | 119.1 | 116.7 |
| 1999-10 | 115.4 | 114.5 | 117.7 | 115.7 |
| 1999-07 | 114.7 | 113.8 | 116.9 | 115.0 |
| 1999-04 | 114.2 | 113.3 | 116.2 | 114.4 |
| 1999-01 | 113.2 | 112.4 | 115.3 | 113.6 |
| 1998-10 | 113.0 | 112.0 | 115.1 | 113.5 |
| 1998-07 | 112.5 | 111.6 | 114.4 | 113.1 |
| 1998-04 | 112.1 | 111.3 | 113.6 | 112.6 |
| 1998-01 | 111.7 | 110.9 | 113.2 | 112.3 |
| 1997-10 | 110.9 | 109.9 | 112.6 | 111.7 |
| 1997-07 | 110.5 | 109.5 | 112.4 | 111.1 |
| 1997-04 | 110.0 | 109.0 | 111.6 | 110.7 |
| 1997-01 | 109.0 | 108.2 | 110.4 | 109.6 |
| 1996-10 | 108.4 | 107.6 | 109.8 | 109.0 |
| 1996-07 | 108.0 | 107.3 | 109.1 | 108.6 |
| 1996-04 | 107.6 | 107.0 | 108.7 | 108.1 |
| 1996-01 | 106.9 | 106.3 | 108.0 | 107.2 |
| 1995-10 | 106.5 | 105.9 | 107.5 | 106.7 |
| 1995-07 | 106.0 | 105.5 | 106.9 | 106.3 |
| 1995-04 | 105.7 | 105.3 | 106.5 | 106.0 |
| 1995-01 | 105.4 | 105.0 | 106.3 | 105.5 |
| 1994-10 | 103.6 | 103.1 | 104.8 | 103.9 |
| 1994-07 | 103.2 | 102.7 | 104.1 | 103.3 |
| 1994-04 | 102.5 | 102.2 | 103.3 | 102.6 |
| 1994-01 | 101.5 | 101.3 | 102.0 | 101.5 |
| 1993-10 | 101.1 | 100.9 | 101.5 | 101.1 |
| 1993-07 | 100.8 | 100.7 | 101.1 | 100.9 |
| 1993-04 | 100.6 | 100.5 | 100.8 | 100.7 |
| 1993-01 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
| 1992-10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1992-07 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
| 1992-04 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
| 1992-01 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
| 1991-10 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.7 |
| 1991-07 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 |
| 1991-04 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 99.2 |
| 1991-01 | 100.4 | 100.7 | 100.0 | 100.0 |
| 1990-10 | 103.3 | 103.8 | 102.4 | 102.4 |
| 1990-07 | 103.7 | 104.3 | 102.6 | 102.5 |
| 1990-04 | 105.1 | 105.9 | 103.8 | 103.4 |
| 1990-01 | 103.5 | 104.2 | 101.9 | 101.8 |
| 1989-10 | 102.5 | 103.2 | 101.2 | 100.4 |
| 1989-07 | 101.7 | 102.5 | 100.4 | 99.7 |
Showing 1–50 of 60 periods