Source DataUnmodified from Statistics Canada
Construction union wage rate index, monthly
Quarterly1971-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (31)
Construction trades (22)
Type of wage indexes (2)
Series (5)
CompositeLatest: 126.3 (2025-12)
BricklayerLatest: 125 (2025-12)
Structural TradeLatest: 126.1 (2025-12)
CarpenterLatest: 122.9 (2025-12)
Cement finisherLatest: 128 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Composite | Bricklayer | Structural Trade | Carpenter | Cement finisher |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 126.3 | 125.0 | 126.1 | 122.9 | 128.0 |
| 2025-11 | 126.3 | 125.0 | 126.1 | 122.9 | 128.0 |
| 2025-10 | 126.3 | 125.0 | 126.1 | 122.9 | 128.0 |
| 2025-09 | 126.3 | 125.0 | 126.1 | 122.9 | 128.0 |
| 2025-08 | 126.2 | 124.9 | 126.1 | 122.8 | 127.9 |
| 2025-07 | 126.2 | 124.9 | 126.1 | 122.8 | 127.9 |
| 2025-06 | 126.2 | 124.8 | 126.0 | 122.8 | 127.9 |
| 2025-05 | 126.2 | 125.1 | 125.3 | 122.8 | 127.9 |
| 2025-04 | 125.3 | 124.2 | 124.6 | 121.5 | 127.3 |
| 2025-03 | 123.6 | 122.5 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2025-02 | 123.6 | 122.5 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2025-01 | 123.6 | 122.5 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-12 | 123.5 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-11 | 123.5 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-10 | 123.5 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-09 | 123.5 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-08 | 123.4 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-07 | 123.4 | 122.4 | 122.3 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-06 | 123.4 | 122.4 | 122.2 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-05 | 123.4 | 122.3 | 122.1 | 119.3 | 124.6 |
| 2024-04 | 120.8 | 119.8 | 118.8 | 117.5 | 121.4 |
| 2024-03 | 119.6 | 118.7 | 118.1 | 116.2 | 120.6 |
| 2024-02 | 119.6 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 120.6 |
| 2024-01 | 119.6 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 120.6 |
| 2023-12 | 119.3 | 118.2 | 118.1 | 114.9 | 120.6 |
| 2023-11 | 119.3 | 118.1 | 118.1 | 114.9 | 120.6 |
| 2023-10 | 119.2 | 118.1 | 118.1 | 114.9 | 120.6 |
| 2023-09 | 118.6 | 117.7 | 117.6 | 114.5 | 120.4 |
| 2023-08 | 118.6 | 117.7 | 117.6 | 114.5 | 120.4 |
| 2023-07 | 118.6 | 117.6 | 117.5 | 114.5 | 120.4 |
| 2023-06 | 118.3 | 117.1 | 117.5 | 114.5 | 120.4 |
| 2023-05 | 118.3 | 117.1 | 117.3 | 114.4 | 120.4 |
| 2023-04 | 114.8 | 113.4 | 112.9 | 110.8 | 117.4 |
| 2023-03 | 113.9 | 112.7 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2023-02 | 113.7 | 112.6 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2023-01 | 113.6 | 112.6 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2022-12 | 113.4 | 112.1 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2022-11 | 113.2 | 112.1 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2022-10 | 113.1 | 112.1 | 112.2 | 110.1 | 116.7 |
| 2022-09 | 113.1 | 112.1 | 112.1 | 110.1 | 116.7 |
| 2022-08 | 112.9 | 111.9 | 112.0 | 109.9 | 116.6 |
| 2022-07 | 112.9 | 111.9 | 112.0 | 109.9 | 116.6 |
| 2022-06 | 112.8 | 111.9 | 112.0 | 109.9 | 116.6 |
| 2022-05 | 112.7 | 111.8 | 112.0 | 109.9 | 116.6 |
| 2022-04 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
| 2022-03 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
| 2022-02 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
| 2022-01 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
| 2021-12 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
| 2021-11 | 110.3 | 109.4 | 109.5 | 107.5 | 113.4 |
Showing 1–50 of 60 periods