Electric power selling price index, monthly
Quarterly1981-01-01 – 2026-01-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (13)
Index (3)
Series (3)
Electric power selling price indexes, national totalLatest: 132.4 (2026-01)
Electric power selling price over 5000kwLatest: 143.1 (2026-01)
Electric power selling price under 5000kwLatest: 129.7 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Electric power selling price indexes, national total | Electric power selling price over 5000kw | Electric power selling price under 5000kw |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 132.4 | 143.1 | 129.7 |
| 2025-12 | 129.8 | 138.6 | 127.6 |
| 2025-11 | 130.6 | 138.1 | 128.7 |
| 2025-10 | 131.2 | 137.3 | 129.7 |
| 2025-09 | 132.7 | 137.5 | 131.5 |
| 2025-08 | 130.3 | 137.8 | 128.5 |
| 2025-07 | 129.8 | 138.1 | 127.7 |
| 2025-06 | 133.1 | 138.4 | 131.8 |
| 2025-05 | 140.6 | 139.7 | 140.8 |
| 2025-04 | 131.8 | 136.9 | 130.5 |
| 2025-03 | 131.7 | 135.8 | 130.6 |
| 2025-02 | 124.8 | 133.3 | 122.6 |
| 2025-01 | 130.2 | 136.2 | 128.7 |
| 2024-12 | 123.5 | 129.3 | 122.1 |
| 2024-11 | 124.4 | 127.3 | 123.7 |
| 2024-10 | 125.2 | 126.5 | 124.8 |
| 2024-09 | 123.1 | 127.1 | 122.1 |
| 2024-08 | 125.1 | 130.6 | 123.7 |
| 2024-07 | 121.8 | 128.9 | 120.1 |
| 2024-06 | 119.2 | 126.5 | 117.3 |
| 2024-05 | 117.7 | 125.2 | 115.9 |
| 2024-04 | 128.8 | 130.9 | 128.3 |
| 2024-03 | 126.3 | 128.5 | 125.8 |
| 2024-02 | 131.9 | 133.9 | 131.4 |
| 2024-01 | 131.3 | 136.9 | 129.9 |
| 2023-12 | 134.6 | 138.0 | 133.8 |
| 2023-11 | 130.7 | 135.9 | 129.4 |
| 2023-10 | 131.9 | 137.1 | 130.6 |
| 2023-09 | 140.2 | 148.2 | 138.2 |
| 2023-08 | 144.4 | 155.3 | 141.7 |
| 2023-07 | 148.0 | 149.6 | 147.6 |
| 2023-06 | 135.1 | 136.0 | 134.8 |
| 2023-05 | 127.5 | 132.1 | 126.3 |
| 2023-04 | 130.0 | 135.2 | 128.8 |
| 2023-03 | 130.8 | 137.2 | 129.3 |
| 2023-02 | 143.5 | 152.0 | 141.4 |
| 2023-01 | 137.6 | 149.2 | 134.8 |
| 2022-12 | 136.4 | 139.0 | 135.8 |
| 2022-11 | 124.1 | 131.1 | 122.3 |
| 2022-10 | 119.8 | 131.1 | 117.0 |
| 2022-09 | 125.0 | 128.9 | 124.0 |
| 2022-08 | 132.6 | 133.2 | 132.4 |
| 2022-07 | 131.5 | 129.3 | 132.0 |
| 2022-06 | 123.7 | 123.6 | 123.7 |
| 2022-05 | 116.6 | 120.3 | 115.7 |
| 2022-04 | 115.9 | 120.2 | 114.9 |
| 2022-03 | 116.1 | 119.8 | 115.1 |
| 2022-02 | 122.4 | 127.2 | 121.2 |
| 2022-01 | 122.7 | 127.5 | 121.5 |
| 2021-12 | 115.0 | 119.0 | 114.0 |
Showing 1–50 of 60 periods