Source DataUnmodified from Statistics Canada
Industrial product price index, by industry, monthly
Quarterly1956-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Industry Classification System (NAICS) (294)
Series (5)
ManufacturingLatest: 138.2 (2026-02)
Food manufacturingLatest: 132.7 (2026-02)
Animal food manufacturingLatest: 125.2 (2026-02)
Animal food manufacturingLatest: 125.2 (2026-02)
Grain and oilseed millingLatest: 150.5 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Manufacturing | Food manufacturing | Animal food manufacturing | Animal food manufacturing | Grain and oilseed milling |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 138.2 | 132.7 | 125.2 | 125.2 | 150.5 |
| 2026-01 | 137.6 | 136.0 | 125.6 | 125.6 | 143.8 |
| 2025-12 | 133.8 | 136.8 | 125.9 | 125.9 | 142.1 |
| 2025-11 | 134.8 | 137.1 | 125.2 | 125.2 | 145.8 |
| 2025-10 | 133.6 | 135.8 | 124.1 | 124.1 | 142.1 |
| 2025-09 | 131.7 | 134.6 | 123.4 | 123.4 | 142.9 |
| 2025-08 | 130.6 | 134.1 | 123.0 | 123.0 | 144.4 |
| 2025-07 | 130.3 | 133.1 | 123.0 | 123.0 | 145.4 |
| 2025-06 | 129.5 | 132.8 | 124.7 | 124.7 | 145.3 |
| 2025-05 | 129.1 | 130.8 | 124.1 | 124.1 | 140.9 |
| 2025-04 | 130.4 | 129.9 | 125.2 | 125.2 | 140.2 |
| 2025-03 | 131.4 | 127.5 | 125.7 | 125.7 | 133.1 |
| 2025-02 | 131.1 | 126.9 | 126.0 | 126.0 | 135.3 |
| 2025-01 | 130.3 | 126.7 | 124.7 | 124.7 | 138.1 |
| 2024-12 | 128.3 | 125.6 | 123.2 | 123.2 | 134.3 |
| 2024-11 | 127.8 | 125.6 | 122.7 | 122.7 | 137.7 |
| 2024-10 | 127.1 | 125.9 | 124.1 | 124.1 | 134.1 |
| 2024-09 | 125.6 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 133.8 |
| 2024-08 | 126.7 | 126.1 | 124.6 | 124.6 | 134.9 |
| 2024-07 | 127.9 | 127.8 | 127.7 | 127.7 | 140.1 |
| 2024-06 | 127.9 | 128.1 | 128.6 | 128.6 | 139.1 |
| 2024-05 | 128.0 | 126.2 | 127.4 | 127.4 | 138.9 |
| 2024-04 | 127.7 | 124.8 | 126.4 | 126.4 | 136.8 |
| 2024-03 | 125.7 | 124.3 | 127.2 | 127.2 | 140.2 |
| 2024-02 | 124.6 | 122.9 | 127.4 | 127.4 | 141.3 |
| 2024-01 | 123.3 | 123.6 | 129.2 | 129.2 | 144.8 |
| 2023-12 | 123.3 | 125.9 | 131.5 | 131.5 | 151.4 |
| 2023-11 | 125.3 | 127.2 | 130.7 | 130.7 | 159.0 |
| 2023-10 | 125.8 | 127.1 | 131.9 | 131.9 | 157.0 |
| 2023-09 | 127.0 | 127.0 | 133.4 | 133.4 | 161.0 |
| 2023-08 | 126.5 | 127.9 | 131.9 | 131.9 | 163.3 |
| 2023-07 | 124.3 | 126.8 | 131.6 | 131.6 | 159.6 |
| 2023-06 | 124.3 | 127.3 | 132.6 | 132.6 | 153.5 |
| 2023-05 | 125.2 | 126.7 | 135.7 | 135.7 | 150.1 |
| 2023-04 | 125.9 | 126.7 | 139.3 | 139.3 | 156.6 |
| 2023-03 | 126.2 | 126.3 | 141.5 | 141.5 | 160.2 |
| 2023-02 | 126.4 | 125.5 | 139.0 | 139.0 | 162.6 |
| 2023-01 | 127.1 | 125.3 | 139.0 | 139.0 | 168.2 |
| 2022-12 | 127.1 | 124.8 | 138.1 | 138.1 | 166.5 |
| 2022-11 | 128.2 | 125.7 | 138.5 | 138.5 | 173.3 |
| 2022-10 | 129.2 | 125.3 | 137.9 | 137.9 | 169.5 |
| 2022-09 | 126.3 | 124.7 | 136.8 | 136.8 | 170.2 |
| 2022-08 | 126.5 | 124.4 | 136.0 | 136.0 | 170.2 |
| 2022-07 | 128.4 | 123.5 | 137.1 | 137.1 | 166.1 |
| 2022-06 | 131.6 | 123.3 | 133.9 | 133.9 | 170.8 |
| 2022-05 | 132.7 | 123.4 | 134.8 | 134.8 | 177.6 |
| 2022-04 | 130.5 | 121.4 | 132.2 | 132.2 | 173.5 |
| 2022-03 | 129.0 | 118.9 | 130.6 | 130.6 | 168.6 |
| 2022-02 | 124.6 | 117.4 | 125.4 | 125.4 | 160.7 |
| 2022-01 | 121.3 | 114.2 | 120.1 | 120.1 | 154.8 |
Showing 1–50 of 60 periods