For-hire motor carrier freight services price index, quarterly
Bi-annual2007-01-01 – 2025-10-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Industry Classification System (NAICS) (8)
Series (5)
Truck transportationLatest: 122.1 (2025-10)
General freight truckingLatest: 119.7 (2025-10)
General freight trucking, localLatest: 120.8 (2025-10)
General freight trucking, long distanceLatest: 118.2 (2025-10)
Specialized freight truckingLatest: 126.4 (2025-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Truck transportation | General freight trucking | General freight trucking, local | General freight trucking, long distance | Specialized freight trucking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 122.1 | 119.7 | 120.8 | 118.2 | 126.4 |
| 2025-07 | 121.1 | 118.5 | 119.2 | 117.2 | 125.9 |
| 2025-04 | 121.5 | 119.2 | 119.4 | 118.0 | 125.8 |
| 2025-01 | 124.0 | 121.8 | 121.0 | 121.0 | 128.2 |
| 2024-10 | 121.7 | 119.6 | 118.6 | 119.0 | 125.3 |
| 2024-07 | 122.0 | 119.5 | 118.2 | 119.0 | 126.5 |
| 2024-04 | 121.4 | 118.8 | 118.0 | 118.1 | 126.3 |
| 2024-01 | 120.8 | 118.4 | 117.1 | 117.9 | 125.3 |
| 2023-10 | 121.9 | 119.6 | 117.7 | 119.4 | 126.0 |
| 2023-07 | 121.1 | 119.1 | 115.5 | 119.6 | 124.6 |
| 2023-04 | 120.1 | 119.5 | 115.1 | 120.3 | 121.1 |
| 2023-01 | 123.3 | 123.5 | 121.0 | 123.4 | 122.6 |
| 2022-10 | 127.2 | 127.5 | 124.2 | 127.7 | 126.3 |
| 2022-07 | 126.0 | 126.5 | 122.6 | 126.9 | 124.9 |
| 2022-04 | 125.8 | 127.2 | 122.2 | 127.7 | 122.4 |
| 2022-01 | 112.6 | 112.7 | 112.3 | 112.7 | 112.7 |
| 2021-10 | 104.5 | 104.4 | 103.5 | 104.4 | 105.0 |
| 2021-07 | 100.4 | 100.6 | 100.3 | 100.6 | 100.0 |
| 2021-04 | 98.5 | 98.4 | 98.7 | 98.4 | 98.5 |
| 2021-01 | 96.7 | 96.6 | 97.5 | 96.6 | 96.5 |
| 2020-10 | 94.5 | 94.2 | 94.9 | 94.1 | 95.1 |
| 2020-07 | 94.3 | 93.9 | 94.2 | 93.9 | 95.1 |
| 2020-04 | 94.7 | 94.0 | 93.4 | 94.0 | 96.2 |
| 2020-01 | 98.0 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 100.0 |
| 2019-10 | 97.6 | 96.8 | 97.2 | 96.7 | 99.5 |
| 2019-07 | 97.7 | 96.9 | 96.6 | 96.9 | 99.5 |
| 2019-04 | 98.0 | 96.9 | 95.4 | 97.1 | 100.7 |
| 2019-01 | 96.6 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 99.1 |
| 2018-10 | 96.8 | 95.4 | 95.5 | 95.3 | 100.1 |
| 2018-07 | 95.9 | 94.1 | 95.8 | 93.9 | 100.0 |
| 2018-04 | 94.4 | 92.5 | 94.5 | 92.3 | 98.7 |
| 2018-01 | 91.6 | 89.5 | 91.9 | 89.3 | 96.0 |
| 2017-10 | 88.5 | 86.6 | 88.4 | 86.4 | 93.1 |
| 2017-07 | 86.1 | 83.8 | 87.0 | 83.6 | 91.3 |
| 2017-04 | 85.9 | 83.5 | 86.6 | 83.1 | 91.4 |
| 2017-01 | 84.9 | 82.6 | 86.9 | 82.2 | 90.2 |
| 2016-10 | 83.9 | 81.3 | 85.3 | 80.8 | 89.8 |
| 2016-07 | 83.2 | 80.2 | 84.5 | 79.8 | 89.9 |
| 2016-04 | 82.8 | 79.9 | 83.6 | 79.5 | 89.5 |
| 2016-01 | 82.9 | 80.0 | 83.1 | 79.6 | 89.7 |
| 2015-10 | 84.0 | 80.8 | 83.6 | 80.5 | 91.3 |
| 2015-07 | 84.9 | 81.5 | 84.2 | 81.3 | 92.5 |
| 2015-04 | 85.5 | 82.3 | 85.2 | 82.0 | 92.8 |
| 2015-01 | 85.7 | 82.1 | 85.1 | 81.8 | 93.7 |
| 2014-10 | 86.8 | 82.6 | 85.5 | 82.3 | 96.3 |
| 2014-07 | 87.8 | 83.7 | 86.0 | 83.5 | 97.1 |
| 2014-04 | 89.2 | 84.8 | 87.6 | 84.5 | 99.2 |
| 2014-01 | 89.0 | 85.1 | 87.9 | 84.8 | 97.9 |
| 2013-10 | 87.0 | 82.9 | 86.4 | 82.6 | 96.0 |
| 2013-07 | 86.2 | 82.2 | 84.7 | 82.1 | 95.3 |
Showing 1–50 of 60 periods