Machinery and equipment price index, by industry of purchase, monthly
Quarterly1997-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Industry of purchase (66)
Machinery and equipment, domestic and imported (3)
Series (5)
Total machinery and equipmentLatest: 124.1 (2025-12)
Crop and animal productionLatest: 140 (2025-12)
Crop productionLatest: 140.1 (2025-12)
Furniture and related product manufacturingLatest: 139.6 (2025-12)
Animal productionLatest: 123.5 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Total machinery and equipment | Crop and animal production | Crop production | Furniture and related product manufacturing | Animal production |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 124.1 | 140.0 | 140.1 | 139.6 | 123.5 |
| 2025-11 | 125.8 | 141.1 | 141.2 | 140.9 | 125.5 |
| 2025-10 | 125.6 | 138.9 | 139.0 | 138.6 | 125.4 |
| 2025-09 | 124.1 | 141.2 | 141.3 | 140.8 | 123.2 |
| 2025-08 | 123.5 | 139.7 | 139.8 | 139.3 | 123.5 |
| 2025-07 | 122.2 | 138.3 | 138.4 | 137.8 | 122.2 |
| 2025-06 | 122.1 | 138.6 | 138.7 | 138.3 | 122.0 |
| 2025-05 | 123.1 | 140.4 | 140.5 | 140.0 | 122.8 |
| 2025-04 | 124.1 | 141.5 | 141.6 | 141.1 | 123.9 |
| 2025-03 | 127.0 | 144.1 | 144.3 | 143.5 | 127.2 |
| 2025-02 | 126.4 | 141.5 | 141.7 | 140.9 | 126.4 |
| 2025-01 | 126.6 | 141.5 | 141.6 | 141.0 | 126.9 |
| 2024-12 | 125.3 | 140.0 | 140.1 | 139.3 | 126.5 |
| 2024-11 | 123.1 | 137.5 | 137.6 | 137.0 | 123.9 |
| 2024-10 | 121.7 | 136.8 | 137.0 | 136.2 | 122.4 |
| 2024-09 | 120.3 | 135.7 | 135.9 | 135.1 | 121.0 |
| 2024-08 | 120.8 | 137.1 | 137.3 | 136.4 | 121.2 |
| 2024-07 | 121.2 | 138.2 | 138.4 | 137.3 | 121.7 |
| 2024-06 | 121.0 | 138.2 | 138.4 | 137.6 | 121.6 |
| 2024-05 | 120.8 | 138.0 | 138.2 | 137.3 | 121.0 |
| 2024-04 | 121.1 | 137.8 | 138.1 | 136.9 | 121.4 |
| 2024-03 | 119.9 | 136.1 | 136.4 | 135.2 | 120.3 |
| 2024-02 | 119.5 | 135.2 | 135.4 | 134.3 | 119.6 |
| 2024-01 | 118.8 | 134.2 | 134.5 | 133.2 | 119.1 |
| 2023-12 | 118.0 | 134.3 | 134.5 | 133.4 | 118.3 |
| 2023-11 | 119.3 | 135.6 | 135.9 | 134.5 | 120.0 |
| 2023-10 | 119.0 | 134.9 | 135.1 | 133.9 | 119.8 |
| 2023-09 | 117.8 | 133.4 | 133.5 | 132.7 | 118.3 |
| 2023-08 | 117.4 | 133.7 | 133.9 | 133.0 | 118.1 |
| 2023-07 | 115.6 | 131.3 | 131.5 | 130.7 | 116.3 |
| 2023-06 | 110.5 | 125.3 | 125.4 | 124.8 | 111.2 |
| 2023-05 | 111.9 | 126.3 | 126.4 | 126.0 | 113.1 |
| 2023-04 | 111.2 | 125.3 | 125.4 | 125.0 | 112.2 |
| 2023-03 | 112.2 | 125.8 | 125.9 | 125.2 | 113.2 |
| 2023-02 | 110.3 | 123.9 | 124.0 | 123.5 | 110.8 |
| 2023-01 | 109.8 | 123.3 | 123.4 | 122.9 | 110.8 |
| 2022-12 | 109.7 | 123.3 | 123.5 | 122.9 | 110.0 |
| 2022-11 | 108.0 | 120.7 | 120.7 | 120.3 | 108.5 |
| 2022-10 | 109.0 | 122.7 | 122.8 | 122.4 | 109.2 |
| 2022-09 | 106.4 | 119.7 | 119.8 | 119.3 | 106.3 |
| 2022-08 | 104.1 | 116.5 | 116.6 | 116.0 | 103.9 |
| 2022-07 | 103.6 | 116.5 | 116.6 | 116.2 | 103.8 |
| 2022-06 | 102.4 | 114.8 | 114.9 | 114.4 | 102.5 |
| 2022-05 | 101.7 | 113.3 | 113.4 | 113.0 | 101.2 |
| 2022-04 | 100.4 | 110.8 | 110.9 | 110.6 | 100.1 |
| 2022-03 | 99.6 | 109.6 | 109.8 | 109.2 | 99.3 |
| 2022-02 | 99.8 | 109.1 | 109.1 | 108.8 | 99.8 |
| 2022-01 | 98.6 | 107.7 | 107.8 | 107.2 | 98.7 |
| 2021-12 | 99.2 | 108.2 | 108.3 | 107.8 | 99.5 |
| 2021-11 | 97.5 | 105.3 | 105.4 | 105.1 | 97.8 |
Showing 1–50 of 60 periods