Retail e-commerce sales, inactive
Quarterly2016-01-01 – 2022-12-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (1)
Sales (4)
Series (4)
Retail trade, unadjustedLatest: 65315551 (2022-12)
Electronic shopping and mail-order houses, unadjustedLatest: 2753622 (2022-12)
Retail E-commerce sales, unadjustedLatest: 4425564 (2022-12)
Retail E-commerce sales, seasonally adjustedLatest: 3337944 (2022-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Retail trade, unadjusted | Electronic shopping and mail-order houses, unadjusted | Retail E-commerce sales, unadjusted | Retail E-commerce sales, seasonally adjusted |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 65,315,551.0 | 2,753,622.0 | 4,425,564.0 | 3,337,944.0 |
| 2022-11 | 64,386,441.0 | 2,886,662.0 | 4,499,923.0 | 3,538,836.0 |
| 2022-10 | 62,702,534.0 | 2,337,279.0 | 3,460,299.0 | 3,579,166.0 |
| 2022-09 | 61,951,959.0 | 2,472,864.0 | 3,555,420.0 | 3,724,039.0 |
| 2022-08 | 64,384,519.0 | 2,419,552.0 | 3,540,308.0 | 3,857,423.0 |
| 2022-07 | 64,367,907.0 | 2,087,802.0 | 3,116,435.0 | 3,664,239.0 |
| 2022-06 | 67,766,338.0 | 2,871,094.0 | 3,834,021.0 | 3,709,552.0 |
| 2022-05 | 67,703,592.0 | 2,842,210.0 | 3,858,894.0 | 3,532,526.0 |
| 2022-04 | 60,685,106.0 | 2,340,437.0 | 3,248,766.0 | 3,348,380.0 |
| 2022-03 | 59,135,942.0 | 2,222,166.0 | 3,068,036.0 | 3,308,303.0 |
| 2022-02 | 48,056,730.0 | 1,938,996.0 | 2,634,197.0 | 3,266,163.0 |
| 2022-01 | 48,567,306.0 | 2,297,575.0 | 3,147,337.0 | 3,438,066.0 |
| 2021-12 | 61,040,423.0 | 2,871,289.0 | 4,535,228.0 | 3,267,226.0 |
| 2021-11 | 60,666,057.0 | 2,874,663.0 | 4,519,610.0 | 3,519,879.0 |
| 2021-10 | 59,604,467.0 | 2,322,866.0 | 3,525,996.0 | 3,619,531.0 |
| 2021-09 | 58,024,865.0 | 2,251,940.0 | 3,421,731.0 | 3,631,307.0 |
| 2021-08 | 59,472,964.0 | 2,062,944.0 | 3,201,736.0 | 3,564,677.0 |
| 2021-07 | 60,779,057.0 | 1,891,409.0 | 3,026,181.0 | 3,486,718.0 |
| 2021-06 | 61,003,294.0 | 2,432,812.0 | 4,049,615.0 | 4,000,327.0 |
| 2021-05 | 58,819,689.0 | 2,383,447.0 | 4,521,780.0 | 4,154,410.0 |
| 2021-04 | 55,725,607.0 | 2,405,730.0 | 4,158,847.0 | 4,214,361.0 |
| 2021-03 | 56,853,111.0 | 2,572,559.0 | 4,027,641.0 | 4,257,058.0 |
| 2021-02 | 44,687,435.0 | 2,143,400.0 | 3,437,177.0 | 4,288,378.0 |
| 2021-01 | 43,424,067.0 | 2,374,748.0 | 3,962,416.0 | 4,384,087.0 |
| 2020-12 | 56,257,661.0 | 2,993,067.0 | 4,943,411.0 | 3,599,041.0 |
| 2020-11 | 56,286,573.0 | 2,732,849.0 | 4,374,918.0 | 3,449,369.0 |
| 2020-10 | 57,667,259.0 | 2,110,432.0 | 3,294,369.0 | 3,451,515.0 |
| 2020-09 | 55,903,643.0 | 2,235,689.0 | 3,244,443.0 | 3,535,832.0 |
| 2020-08 | 54,866,191.0 | 2,130,277.0 | 3,167,082.0 | 3,579,096.0 |
| 2020-07 | 57,484,686.0 | 1,972,900.0 | 3,034,263.0 | 3,535,532.0 |
| 2020-06 | 57,040,626.0 | 2,163,712.0 | 3,495,999.0 | 3,547,149.0 |
| 2020-05 | 47,827,359.0 | 2,342,069.0 | 4,163,883.0 | 3,969,844.0 |
| 2020-04 | 34,561,639.0 | 2,110,237.0 | 3,797,262.0 | 3,944,600.0 |
| 2020-03 | 43,621,830.0 | 1,667,146.0 | 2,379,817.0 | 2,583,398.0 |
| 2020-02 | 43,213,338.0 | 1,236,430.0 | 1,689,265.0 | 2,161,541.0 |
| 2020-01 | 43,599,569.0 | 1,287,305.0 | 1,763,378.0 | 1,991,173.0 |
| 2019-12 | 54,550,854.0 | 1,994,515.0 | 2,819,549.0 | 2,047,742.0 |
| 2019-11 | 53,454,110.0 | 1,778,232.0 | 2,477,045.0 | 1,950,150.0 |
| 2019-10 | 52,694,347.0 | 1,429,546.0 | 1,877,598.0 | 1,963,123.0 |
| 2019-09 | 51,321,540.0 | 1,457,974.0 | 1,878,803.0 | 2,040,861.0 |
| 2019-08 | 54,811,239.0 | 1,335,657.0 | 1,817,070.0 | 2,013,677.0 |
| 2019-07 | 54,847,265.0 | 1,319,641.0 | 1,780,666.0 | 2,025,664.0 |
| 2019-06 | 54,475,724.0 | 1,464,061.0 | 1,936,049.0 | 1,957,233.0 |
| 2019-05 | 57,924,706.0 | 1,408,683.0 | 1,846,131.0 | 1,773,443.0 |
| 2019-04 | 50,956,513.0 | 1,213,951.0 | 1,657,973.0 | 1,707,242.0 |
| 2019-03 | 49,194,406.0 | 1,119,654.0 | 1,579,907.0 | 1,691,603.0 |
| 2019-02 | 40,174,255.0 | 957,511.0 | 1,329,557.0 | 1,667,065.0 |
| 2019-01 | 42,139,449.0 | 1,063,564.0 | 1,485,282.0 | 1,647,825.0 |
| 2018-12 | 53,409,374.0 | 1,384,875.0 | 2,039,959.0 | 1,447,383.0 |
| 2018-11 | 52,614,964.0 | 1,456,764.0 | 2,295,160.0 | 1,780,846.0 |
Showing 1–50 of 60 periods