Source DataUnmodified from Statistics Canada
Number of vehicles travelling between Canada and the United States
Quarterly1972-01-01 – 2021-12-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (142)
Trip characteristics (3)
Length of stay (4)
Mode of transportation (4)
Series (3)
Total vehicles entering CanadaLatest: 1119062 (2021-12)
Total United States vehicles enteringLatest: 281608 (2021-12)
Total Canadian vehicles returningLatest: 837454 (2021-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Total vehicles entering Canada | Total United States vehicles entering | Total Canadian vehicles returning |
|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,119,062.0 | 281,608.0 | 837,454.0 |
| 2021-11 | 950,382.0 | 263,147.0 | 687,235.0 |
| 2021-10 | 910,553.0 | 298,495.0 | 612,058.0 |
| 2021-09 | 906,156.0 | 310,582.0 | 595,574.0 |
| 2021-08 | 916,247.0 | 317,578.0 | 598,669.0 |
| 2021-07 | 761,648.0 | 185,685.0 | 575,963.0 |
| 2021-06 | 758,579.0 | 167,293.0 | 591,286.0 |
| 2021-05 | 717,527.0 | 155,025.0 | 562,502.0 |
| 2021-04 | 705,394.0 | 144,599.0 | 560,795.0 |
| 2021-03 | 741,486.0 | 157,034.0 | 584,452.0 |
| 2021-02 | 602,644.0 | 124,675.0 | 477,969.0 |
| 2021-01 | 627,461.0 | 134,295.0 | 493,166.0 |
| 2020-12 | 653,673.0 | 146,368.0 | 507,305.0 |
| 2020-11 | 647,963.0 | 140,860.0 | 507,103.0 |
| 2020-10 | 722,062.0 | 159,443.0 | 562,619.0 |
| 2020-09 | 698,081.0 | 160,081.0 | 538,000.0 |
| 2020-08 | 677,924.0 | 160,755.0 | 517,169.0 |
| 2020-07 | 665,903.0 | 155,165.0 | 510,738.0 |
| 2020-06 | 637,658.0 | 150,427.0 | 487,231.0 |
| 2020-05 | 514,823.0 | 117,618.0 | 397,205.0 |
| 2020-04 | 458,763.0 | 98,516.0 | 360,247.0 |
| 2020-03 | 1,564,530.0 | 369,752.0 | 1,194,778.0 |
| 2020-02 | 2,123,151.0 | 609,390.0 | 1,513,761.0 |
| 2020-01 | 2,108,365.0 | 591,133.0 | 1,517,232.0 |
| 2019-12 | 2,380,353.0 | 722,109.0 | 1,658,244.0 |
| 2019-11 | 2,349,224.0 | 686,616.0 | 1,662,608.0 |
| 2019-10 | 2,645,404.0 | 787,964.0 | 1,857,440.0 |
| 2019-09 | 2,791,764.0 | 874,445.0 | 1,917,319.0 |
| 2019-08 | 3,534,811.0 | 1,240,799.0 | 2,294,012.0 |
| 2019-07 | 3,388,415.0 | 1,210,834.0 | 2,177,581.0 |
| 2019-06 | 2,950,339.0 | 1,038,041.0 | 1,912,298.0 |
| 2019-05 | 2,853,380.0 | 867,221.0 | 1,986,159.0 |
| 2019-04 | 2,617,243.0 | 701,714.0 | 1,915,529.0 |
| 2019-03 | 2,539,024.0 | 677,630.0 | 1,861,394.0 |
| 2019-02 | 1,943,864.0 | 550,559.0 | 1,393,305.0 |
| 2019-01 | 2,073,129.0 | 570,125.0 | 1,503,004.0 |
| 2018-12 | 2,374,690.0 | 713,163.0 | 1,661,527.0 |
| 2018-11 | 2,351,274.0 | 665,440.0 | 1,685,834.0 |
| 2018-10 | 2,695,811.0 | 782,609.0 | 1,913,202.0 |
| 2018-09 | 2,821,391.0 | 893,928.0 | 1,927,463.0 |
| 2018-08 | 3,483,514.0 | 1,193,966.0 | 2,289,548.0 |
| 2018-07 | 3,358,938.0 | 1,186,277.0 | 2,172,661.0 |
| 2018-06 | 3,058,472.0 | 1,041,015.0 | 2,017,457.0 |
| 2018-05 | 2,949,392.0 | 836,273.0 | 2,113,119.0 |
| 2018-04 | 2,632,503.0 | 663,490.0 | 1,969,013.0 |
| 2018-03 | 2,653,130.0 | 689,492.0 | 1,963,638.0 |
| 2018-02 | 2,087,613.0 | 573,762.0 | 1,513,851.0 |
| 2018-01 | 2,181,782.0 | 572,090.0 | 1,609,692.0 |
| 2017-12 | 2,376,122.0 | 685,397.0 | 1,690,725.0 |
| 2017-11 | 2,428,578.0 | 660,750.0 | 1,767,828.0 |
Showing 1–50 of 60 periods