International travellers entering or returning to Canada, by type of transportation and traveller type
Quarterly1972-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (302)
Traveller characteristics (96)
Traveller type (3)
Series (5)
International travellers entering or returning to CanadaLatest: 6151814 (2025-12)
Non-resident visitors entering CanadaLatest: 2069120 (2025-12)
United States of America residents entering CanadaLatest: 1559607 (2025-12)
United States of America residents, airLatest: 395762 (2025-12)
United States of America residents, air, commercial aircraftLatest: 389940 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | International travellers entering or returning to Canada | Non-resident visitors entering Canada | United States of America residents entering Canada | United States of America residents, air | United States of America residents, air, commercial aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 6,151,814.0 | 2,069,120.0 | 1,559,607.0 | 395,762.0 | 389,940.0 |
| 2025-11 | 5,599,076.0 | 1,642,110.0 | 1,317,865.0 | 299,896.0 | 294,250.0 |
| 2025-10 | 6,453,858.0 | 2,363,398.0 | 1,814,406.0 | 448,011.0 | 439,427.0 |
| 2025-09 | 6,989,273.0 | 2,876,327.0 | 2,142,122.0 | 532,489.0 | 522,088.0 |
| 2025-08 | 9,142,404.0 | 4,037,165.0 | 3,151,192.0 | 655,536.0 | 642,739.0 |
| 2025-07 | 8,714,944.0 | 4,250,749.0 | 3,251,100.0 | 789,979.0 | 776,717.0 |
| 2025-06 | 7,448,847.0 | 3,571,205.0 | 2,786,594.0 | 734,854.0 | 723,690.0 |
| 2025-05 | 6,850,266.0 | 2,595,836.0 | 1,969,363.0 | 480,934.0 | 478,368.0 |
| 2025-04 | 6,220,312.0 | 1,824,703.0 | 1,360,708.0 | 340,174.0 | 334,238.0 |
| 2025-03 | 6,657,640.0 | 1,587,932.0 | 1,257,520.0 | 330,839.0 | 325,432.0 |
| 2025-02 | 5,552,560.0 | 1,391,190.0 | 1,076,683.0 | 266,305.0 | 261,307.0 |
| 2025-01 | 6,241,804.0 | 1,414,635.0 | 1,105,027.0 | 255,268.0 | 250,239.0 |
| 2024-12 | 6,863,891.0 | 2,132,061.0 | 1,685,491.0 | 414,766.0 | 408,588.0 |
| 2024-11 | 6,307,869.0 | 1,734,045.0 | 1,448,685.0 | 327,266.0 | 320,431.0 |
| 2024-10 | 7,116,079.0 | 2,252,283.0 | 1,760,987.0 | 421,401.0 | 413,566.0 |
| 2024-09 | 7,975,749.0 | 2,882,158.0 | 2,198,468.0 | 524,015.0 | 511,486.0 |
| 2024-08 | 10,287,567.0 | 4,007,080.0 | 3,195,854.0 | 658,839.0 | 645,429.0 |
| 2024-07 | 9,868,812.0 | 4,260,020.0 | 3,353,349.0 | 757,800.0 | 744,457.0 |
| 2024-06 | 8,324,558.0 | 3,643,749.0 | 2,897,819.0 | 716,155.0 | 704,036.0 |
| 2024-05 | 7,964,471.0 | 2,687,964.0 | 2,072,414.0 | 478,262.0 | 470,643.0 |
| 2024-04 | 7,137,558.0 | 1,886,774.0 | 1,476,081.0 | 338,941.0 | 333,111.0 |
| 2024-03 | 7,456,062.0 | 1,682,944.0 | 1,336,056.0 | 314,412.0 | 308,852.0 |
| 2024-02 | 6,059,632.0 | 1,459,708.0 | 1,127,588.0 | 256,940.0 | 251,700.0 |
| 2024-01 | 5,996,107.0 | 1,189,366.0 | 910,621.0 | 223,574.0 | 219,013.0 |
| 2023-12 | 6,573,124.0 | 1,993,965.0 | 1,524,595.0 | 357,962.0 | 352,590.0 |
| 2023-11 | 5,875,784.0 | 1,520,059.0 | 1,219,676.0 | 286,449.0 | 281,268.0 |
| 2023-10 | 6,824,226.0 | 2,138,008.0 | 1,628,185.0 | 380,950.0 | 373,116.0 |
| 2023-09 | 7,669,581.0 | 2,857,225.0 | 2,174,918.0 | 466,328.0 | 455,493.0 |
| 2023-08 | 9,626,532.0 | 3,605,712.0 | 2,834,744.0 | 561,136.0 | 548,475.0 |
| 2023-07 | 9,335,041.0 | 3,998,113.0 | 3,130,621.0 | 676,825.0 | 663,914.0 |
| 2023-06 | 7,684,539.0 | 3,354,384.0 | 2,652,705.0 | 645,915.0 | 634,169.0 |
| 2023-05 | 7,162,254.0 | 2,377,019.0 | 1,831,775.0 | 397,503.0 | 389,778.0 |
| 2023-04 | 6,493,036.0 | 1,674,026.0 | 1,300,810.0 | 290,091.0 | 284,560.0 |
| 2023-03 | 6,467,432.0 | 1,382,309.0 | 1,094,111.0 | 275,072.0 | 269,164.0 |
| 2023-02 | 5,113,477.0 | 1,200,979.0 | 945,125.0 | 220,099.0 | 214,937.0 |
| 2023-01 | 5,426,863.0 | 1,107,737.0 | 866,679.0 | 198,179.0 | 192,999.0 |
| 2022-12 | 5,363,297.0 | 1,589,448.0 | 1,221,069.0 | 314,029.0 | 308,331.0 |
| 2022-11 | 5,016,599.0 | 1,268,343.0 | 1,036,655.0 | 253,459.0 | 247,846.0 |
| 2022-10 | 5,776,387.0 | 1,755,938.0 | 1,388,757.0 | 313,318.0 | 305,415.0 |
| 2022-09 | 5,922,830.0 | 2,029,087.0 | 1,560,470.0 | 394,645.0 | 385,162.0 |
| 2022-08 | 7,189,241.0 | 2,515,454.0 | 1,968,894.0 | 452,798.0 | 441,076.0 |
| 2022-07 | 6,924,477.0 | 2,814,980.0 | 2,193,729.0 | 544,342.0 | 533,029.0 |
| 2022-06 | 5,550,103.0 | 2,188,742.0 | 1,724,681.0 | 488,894.0 | 478,840.0 |
| 2022-05 | 5,064,462.0 | 1,428,129.0 | 1,112,682.0 | 267,730.0 | 261,573.0 |
| 2022-04 | 4,488,535.0 | 1,001,313.0 | 759,600.0 | 177,986.0 | 172,687.0 |
| 2022-03 | 3,313,540.0 | 614,160.0 | 465,235.0 | 145,457.0 | 140,767.0 |
| 2022-02 | 2,023,220.0 | 419,837.0 | 314,845.0 | 84,740.0 | 81,028.0 |
| 2022-01 | 2,050,193.0 | 298,217.0 | 218,558.0 | 57,701.0 | 54,949.0 |
| 2021-12 | 2,966,051.0 | 761,360.0 | 550,264.0 | 170,313.0 | 166,157.0 |
| 2021-11 | 2,296,178.0 | 560,271.0 | 439,089.0 | 121,562.0 | 117,170.0 |
Showing 1–50 of 60 periods