Natural gas, monthly sales
Quarterly1949-01-01 – 2015-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (9)
Sector (5)
Estimates (6)
Series (5)
TotalLatest: 20097 (2015-12)
IndustrialLatest: 582993 (2015-12)
CommercialLatest: 6137054 (2015-12)
ResidentialLatest: (2015-12)
Space heatingLatest: 6740144 (2015-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Total | Industrial | Commercial | Residential | Space heating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12 | 20,097.0 | 582,993.0 | 6,137,054.0 | — | 6,740,144.0 |
| 2015-11 | 20,816.0 | 584,169.0 | 6,133,045.0 | — | 6,738,030.0 |
| 2015-10 | 21,087.0 | 580,788.0 | 6,122,943.0 | — | 6,724,818.0 |
| 2015-09 | 21,506.0 | 578,762.0 | 6,105,149.0 | — | 6,705,417.0 |
| 2015-08 | 21,285.0 | 577,929.0 | 6,117,612.0 | — | 6,716,826.0 |
| 2015-07 | 21,913.0 | 582,110.0 | 6,137,273.0 | — | 6,741,296.0 |
| 2015-06 | 21,586.0 | 580,456.0 | 6,109,935.0 | — | 6,711,977.0 |
| 2015-05 | 21,498.0 | 583,627.0 | 6,115,341.0 | — | 6,720,466.0 |
| 2015-04 | 20,602.0 | 584,588.0 | 6,122,883.0 | — | 6,728,073.0 |
| 2015-03 | 37,299.0 | 587,066.0 | 6,119,819.0 | — | 6,744,184.0 |
| 2015-02 | 20,708.0 | 581,802.0 | 6,062,960.0 | — | 6,665,470.0 |
| 2015-01 | 21,344.0 | 586,408.0 | 6,108,134.0 | — | 6,715,886.0 |
| 2014-12 | 20,388.0 | 578,427.0 | 6,080,201.0 | — | 6,679,016.0 |
| 2014-11 | 20,627.0 | 577,616.0 | 6,067,984.0 | — | 6,666,227.0 |
| 2014-10 | 20,568.0 | 571,986.0 | 6,058,807.0 | — | 6,651,361.0 |
| 2014-09 | 21,777.0 | 574,003.0 | 6,043,144.0 | — | 6,638,924.0 |
| 2014-08 | 21,264.0 | 571,181.0 | 6,029,023.0 | — | 6,621,468.0 |
| 2014-07 | 22,001.0 | 573,884.0 | 6,032,651.0 | — | 6,628,536.0 |
| 2014-06 | 21,582.0 | 570,802.0 | 6,003,968.0 | — | 6,596,352.0 |
| 2014-05 | 20,791.0 | 574,919.0 | 6,020,707.0 | — | 6,616,417.0 |
| 2014-04 | 20,848.0 | 575,835.0 | 6,008,549.0 | — | 6,605,232.0 |
| 2014-03 | 30,539.0 | 577,158.0 | 6,513,674.0 | — | 7,121,371.0 |
| 2014-02 | 20,843.0 | 575,544.0 | 5,997,750.0 | — | 6,594,137.0 |
| 2014-01 | 21,460.0 | 577,734.0 | 6,001,178.0 | — | 6,600,372.0 |
| 2013-12 | 20,453.0 | 568,861.0 | 5,969,232.0 | — | 6,558,546.0 |
| 2013-11 | 20,758.0 | 569,984.0 | 5,978,458.0 | — | 6,569,200.0 |
| 2013-10 | 20,911.0 | 564,814.0 | 5,948,967.0 | — | 6,534,692.0 |
| 2013-09 | 21,687.0 | 562,638.0 | 5,938,995.0 | — | 6,523,320.0 |
| 2013-08 | 21,632.0 | 559,262.0 | 5,916,326.0 | — | 6,497,220.0 |
| 2013-07 | 21,966.0 | 564,426.0 | 5,927,538.0 | — | 6,513,930.0 |
| 2013-06 | 21,051.0 | 560,553.0 | 5,906,706.0 | — | 6,488,310.0 |
| 2013-05 | 21,959.0 | 567,505.0 | 5,925,785.0 | — | 6,515,249.0 |
| 2013-04 | 21,181.0 | 569,684.0 | 5,923,825.0 | — | 6,514,690.0 |
| 2013-03 | 32,740.0 | 565,548.0 | 6,425,364.0 | — | 7,023,652.0 |
| 2013-02 | 20,886.0 | 566,078.0 | 5,914,119.0 | — | 6,501,083.0 |
| 2013-01 | 21,257.0 | 567,868.0 | 5,910,335.0 | — | 6,499,460.0 |
| 2012-12 | 19,538.0 | 568,067.0 | 5,903,462.0 | — | 6,491,067.0 |
| 2012-11 | 19,562.0 | 565,737.0 | 5,890,801.0 | — | 6,476,100.0 |
| 2012-10 | 19,110.0 | 557,863.0 | 5,866,897.0 | — | 6,443,870.0 |
| 2012-09 | 20,034.0 | 556,471.0 | 5,840,777.0 | — | 6,417,282.0 |
| 2012-08 | 19,743.0 | 555,661.0 | 5,831,159.0 | — | 6,406,563.0 |
| 2012-07 | 19,899.0 | 556,757.0 | 5,923,963.0 | — | 6,500,619.0 |
| 2012-06 | 19,838.0 | 559,373.0 | 5,824,024.0 | — | 6,403,235.0 |
| 2012-05 | 20,394.0 | 564,868.0 | 5,839,107.0 | — | 6,424,369.0 |
| 2012-04 | 19,394.0 | 568,717.0 | 5,842,913.0 | — | 6,431,024.0 |
| 2012-03 | 33,125.0 | 563,314.0 | 5,826,129.0 | — | 6,422,568.0 |
| 2012-02 | 28,688.0 | 562,268.0 | 5,815,514.0 | — | 6,406,470.0 |
| 2012-01 | 19,037.0 | 562,981.0 | 5,814,029.0 | — | 6,396,047.0 |
| 2011-12 | 20,052.0 | 562,417.0 | 5,811,454.0 | — | 6,393,923.0 |
| 2011-11 | 19,989.0 | 560,588.0 | 5,801,437.0 | — | 6,382,014.0 |
Showing 1–50 of 60 periods