Natural gas liquids and sulphur products from processing plants, monthly supply
Quarterly1989-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (7)
Supply of processing plant products (7)
Series (5)
Gas use (reprocessing), shrinkageLatest: (2025-12)
PropaneLatest: 1736.5 (2025-12)
ButaneLatest: 1151.3 (2025-12)
EthaneLatest: 1240.4 (2025-12)
SulphurLatest: 374474 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Gas use (reprocessing), shrinkage | Propane | Butane | Ethane | Sulphur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | — | 1,736.5 | 1,151.3 | 1,240.4 | 374,474.0 |
| 2025-11 | — | 1,785.8 | 1,112.5 | 1,281.4 | 402,302.0 |
| 2025-10 | — | 1,589.7 | 1,086.1 | 1,236.0 | 379,968.0 |
| 2025-09 | — | 1,386.5 | 891.2 | 1,154.6 | 357,108.0 |
| 2025-08 | — | 1,660.9 | 1,074.1 | 1,262.3 | 375,989.0 |
| 2025-07 | — | 1,710.5 | 1,071.2 | 1,210.2 | 378,959.0 |
| 2025-06 | — | 1,491.0 | 947.3 | 1,041.9 | 330,168.0 |
| 2025-05 | — | 1,600.7 | 1,036.6 | 1,116.0 | 314,207.0 |
| 2025-04 | — | 1,624.0 | 1,039.4 | 1,254.4 | 350,205.0 |
| 2025-03 | — | 1,747.4 | 1,108.0 | 1,323.0 | 385,636.0 |
| 2025-02 | — | 1,559.6 | 1,000.5 | 1,163.6 | 360,920.0 |
| 2025-01 | — | 1,741.1 | 1,112.8 | 1,205.0 | 420,848.0 |
| 2024-12 | — | 1,727.4 | 1,114.7 | 1,141.1 | 412,306.0 |
| 2024-11 | — | 1,649.8 | 1,043.6 | 1,126.0 | 382,852.0 |
| 2024-10 | — | 1,541.2 | 1,032.8 | 1,343.1 | 373,330.0 |
| 2024-09 | — | 1,325.9 | 870.7 | 975.4 | 323,102.0 |
| 2024-08 | — | 1,524.8 | 1,012.4 | 1,141.2 | 399,454.0 |
| 2024-07 | — | 1,499.4 | 973.6 | 1,232.1 | 406,015.0 |
| 2024-06 | — | 1,522.1 | 958.8 | 1,168.6 | 362,042.0 |
| 2024-05 | — | 1,437.8 | 936.5 | 1,062.7 | 321,443.0 |
| 2024-04 | — | 1,509.6 | 955.0 | 1,100.8 | 367,011.0 |
| 2024-03 | — | 1,576.0 | 1,005.3 | 1,256.1 | 388,472.0 |
| 2024-02 | — | 1,539.7 | 961.3 | 1,196.2 | 381,004.0 |
| 2024-01 | — | 1,525.7 | 972.6 | 1,213.2 | 396,021.0 |
| 2023-12 | — | 1,620.3 | 1,042.6 | 1,224.2 | 422,482.0 |
| 2023-11 | — | 1,525.5 | 966.1 | 1,124.3 | 408,005.0 |
| 2023-10 | — | 1,569.0 | 1,000.8 | 1,229.5 | 338,453.0 |
| 2023-09 | — | 1,305.0 | 820.6 | 1,049.5 | 332,117.0 |
| 2023-08 | — | 1,496.5 | 977.9 | 1,104.8 | 396,714.0 |
| 2023-07 | — | 1,399.7 | 954.6 | 1,176.8 | 404,463.0 |
| 2023-06 | — | 1,313.2 | 922.8 | 1,036.4 | 329,526.0 |
| 2023-05 | — | 1,115.9 | 748.8 | 916.6 | 327,319.0 |
| 2023-04 | — | 1,363.5 | 885.2 | 1,084.3 | 343,942.0 |
| 2023-03 | — | 1,495.6 | 961.5 | 1,231.9 | 400,725.0 |
| 2023-02 | — | 1,226.1 | 732.4 | 1,053.7 | 363,402.0 |
| 2023-01 | — | 1,516.6 | 944.3 | 1,216.6 | 364,283.0 |
| 2022-12 | — | 1,507.5 | 963.3 | 1,100.1 | 380,140.0 |
| 2022-11 | — | 1,434.3 | 929.0 | 1,175.6 | 372,919.0 |
| 2022-10 | — | 1,495.9 | 980.8 | 1,296.8 | 343,116.0 |
| 2022-09 | — | 1,262.7 | 846.8 | 849.9 | 319,738.0 |
| 2022-08 | — | 1,332.6 | 979.8 | 1,033.3 | 353,042.0 |
| 2022-07 | — | 1,459.9 | 900.8 | 1,186.6 | 370,244.0 |
| 2022-06 | — | 1,408.8 | 888.7 | 1,153.6 | 341,809.0 |
| 2022-05 | — | 1,462.5 | 938.4 | 960.6 | 357,610.0 |
| 2022-04 | — | 1,362.9 | 899.3 | 1,050.7 | 375,544.0 |
| 2022-03 | — | 1,440.9 | 957.3 | 1,234.0 | 391,666.0 |
| 2022-02 | — | 1,278.4 | 827.1 | 1,015.1 | 362,810.0 |
| 2022-01 | — | 1,441.3 | 953.2 | 1,083.2 | 379,969.0 |
| 2021-12 | — | 1,468.6 | 936.0 | 972.8 | 403,105.0 |
| 2021-11 | — | 1,367.1 | 935.1 | 946.7 | 384,248.0 |
Showing 1–50 of 60 periods