Coal, monthly production and exports
Quarterly2008-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (6)
Coal types and uses (6)
Coal volume (2)
Series (5)
Total all coal types and usesLatest: 3444 (2025-12)
Bituminous, all usesLatest: 2896 (2025-12)
Bituminous, metallurgicalLatest: (2025-12)
Bituminous, thermalLatest: (2025-12)
Sub-bituminous, thermalLatest: (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Total all coal types and uses | Bituminous, all uses | Bituminous, metallurgical | Bituminous, thermal | Sub-bituminous, thermal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3,444.0 | 2,896.0 | — | — | — |
| 2025-11 | 3,334.0 | 2,881.0 | — | — | — |
| 2025-10 | 3,511.0 | 2,976.0 | — | — | — |
| 2025-09 | 3,102.0 | 2,725.0 | — | — | — |
| 2025-08 | 3,805.0 | 3,217.0 | — | — | — |
| 2025-07 | 3,826.0 | 3,291.0 | — | — | — |
| 2025-06 | 3,444.0 | 2,951.0 | — | — | — |
| 2025-05 | 3,780.0 | 3,347.0 | — | — | — |
| 2025-04 | 3,901.0 | 3,520.0 | — | — | — |
| 2025-03 | 3,816.0 | 3,444.0 | — | — | — |
| 2025-02 | 2,695.0 | 2,345.0 | — | — | — |
| 2025-01 | 3,687.0 | 3,214.0 | — | — | — |
| 2024-12 | 3,713.0 | 3,297.0 | — | — | — |
| 2024-11 | 3,245.0 | 2,841.0 | — | — | — |
| 2024-10 | 3,557.0 | 3,130.0 | — | — | — |
| 2024-09 | 3,546.0 | 3,113.0 | — | — | — |
| 2024-08 | 3,055.0 | 2,501.0 | — | — | — |
| 2024-07 | 3,486.0 | 2,908.0 | — | — | — |
| 2024-06 | 3,569.0 | 3,135.0 | — | — | — |
| 2024-05 | 3,949.0 | 3,394.0 | — | — | — |
| 2024-04 | 3,809.0 | 3,211.0 | — | — | — |
| 2024-03 | 3,889.0 | 3,170.0 | — | — | — |
| 2024-02 | 3,398.0 | 2,640.0 | — | — | — |
| 2024-01 | 3,366.0 | 2,518.0 | — | — | — |
| 2023-12 | 4,270.0 | 3,469.0 | — | — | — |
| 2023-11 | 4,099.0 | 3,261.0 | — | — | — |
| 2023-10 | 3,938.0 | 3,081.0 | — | — | — |
| 2023-09 | 3,877.0 | 2,973.0 | — | — | — |
| 2023-08 | 3,785.0 | 3,095.0 | — | — | — |
| 2023-07 | 3,563.0 | 2,919.0 | — | — | — |
| 2023-06 | 3,818.0 | 3,152.0 | — | — | — |
| 2023-05 | 4,322.0 | 3,609.0 | — | — | — |
| 2023-04 | 4,523.0 | 3,689.0 | — | — | — |
| 2023-03 | 4,381.0 | 3,436.0 | — | — | — |
| 2023-02 | 3,861.0 | 2,944.0 | — | — | — |
| 2023-01 | 4,348.0 | 3,256.0 | — | — | — |
| 2022-12 | 3,366.0 | 2,252.0 | — | — | — |
| 2022-11 | 3,630.0 | 2,659.0 | — | — | — |
| 2022-10 | 3,556.0 | 2,745.0 | — | — | — |
| 2022-09 | 3,756.0 | 2,749.0 | — | — | — |
| 2022-08 | 4,494.0 | 3,391.0 | — | — | — |
| 2022-07 | 3,912.0 | 2,905.0 | — | — | — |
| 2022-06 | 3,967.0 | 3,096.0 | — | — | — |
| 2022-05 | 4,291.0 | 3,308.0 | — | — | — |
| 2022-04 | 4,216.0 | 3,453.0 | — | — | — |
| 2022-03 | 4,394.0 | 3,391.0 | — | — | — |
| 2022-02 | 3,989.0 | 2,956.0 | — | — | — |
| 2022-01 | 3,464.0 | 2,440.0 | — | — | — |
| 2021-12 | 3,340.0 | 2,023.0 | — | — | — |
| 2021-11 | 2,949.0 | 1,791.0 | — | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods