Supply and disposition of natural gas, monthly (data in thousands)
Quarterly2016-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (14)
Supply and disposition (12)
Unit of measure (2)
Series (5)
Gross withdrawalsLatest: 21246126.9 (2025-12)
Marketable productionLatest: 17881461.7 (2025-12)
ImportsLatest: 3496767 (2025-12)
Residential consumptionLatest: 2639378 (2025-12)
Industrial consumptionLatest: 9596725.7 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Gross withdrawals | Marketable production | Imports | Residential consumption | Industrial consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 21,246,126.9 | 17,881,461.7 | 3,496,767.0 | 2,639,378.0 | 9,596,725.7 |
| 2025-11 | 20,635,530.2 | 17,536,472.4 | 2,542,951.0 | 1,727,484.0 | 8,577,748.4 |
| 2025-10 | 20,415,298.0 | 17,109,417.0 | 2,165,919.0 | 850,415.0 | 8,226,414.0 |
| 2025-09 | 18,687,723.2 | 15,713,045.8 | 1,766,640.0 | 397,482.0 | 7,667,970.8 |
| 2025-08 | 19,645,147.8 | 16,524,717.2 | 2,159,936.0 | 389,323.0 | 8,225,528.2 |
| 2025-07 | 20,005,644.5 | 16,859,814.4 | 1,863,716.0 | 427,330.0 | 8,388,478.5 |
| 2025-06 | 18,804,144.1 | 15,837,047.7 | 1,551,174.0 | 422,053.0 | 7,746,417.7 |
| 2025-05 | 19,978,451.3 | 16,955,454.4 | 2,104,512.0 | 762,401.0 | 7,390,726.4 |
| 2025-04 | 19,405,146.8 | 16,423,801.1 | 2,255,338.0 | 1,358,653.0 | 7,691,447.1 |
| 2025-03 | 20,609,906.2 | 17,475,806.7 | 3,512,645.0 | 2,008,415.0 | 8,839,046.7 |
| 2025-02 | 18,496,530.4 | 15,559,885.9 | 2,809,440.0 | 2,616,490.0 | 8,929,879.9 |
| 2025-01 | 20,886,944.9 | 17,477,065.9 | 2,333,394.0 | 2,895,633.0 | 9,455,622.8 |
| 2024-12 | 20,887,809.3 | 17,519,041.6 | 3,128,929.0 | 2,391,162.0 | 9,076,426.6 |
| 2024-11 | 19,621,206.2 | 16,920,027.0 | 2,305,132.0 | 1,620,470.0 | 8,267,531.0 |
| 2024-10 | 19,458,629.9 | 16,573,417.3 | 1,934,603.0 | 798,842.0 | 8,169,214.3 |
| 2024-09 | 17,777,564.9 | 15,084,911.1 | 1,847,717.9 | 424,047.0 | 7,591,048.1 |
| 2024-08 | 19,285,672.5 | 16,294,945.2 | 1,367,482.0 | 387,660.0 | 8,337,305.2 |
| 2024-07 | 18,720,574.3 | 15,804,116.5 | 1,344,669.0 | 419,603.0 | 8,369,615.5 |
| 2024-06 | 18,391,237.2 | 15,645,941.9 | 1,492,411.0 | 506,191.0 | 7,494,839.9 |
| 2024-05 | 18,815,676.8 | 16,007,479.9 | 1,602,574.0 | 691,286.0 | 7,877,338.9 |
| 2024-04 | 18,963,218.8 | 16,053,907.4 | 2,259,554.0 | 1,271,681.0 | 7,810,948.4 |
| 2024-03 | 19,750,364.2 | 16,796,873.5 | 3,510,848.0 | 1,994,303.0 | 8,916,001.5 |
| 2024-02 | 18,790,176.9 | 15,956,079.9 | 3,308,394.4 | 2,186,743.0 | 8,478,799.9 |
| 2024-01 | 19,495,119.7 | 16,487,257.0 | 2,729,856.1 | 2,701,437.0 | 9,418,575.0 |
| 2023-12 | 20,163,521.8 | 17,064,549.3 | 3,237,413.1 | 2,025,849.0 | 8,838,015.3 |
| 2023-11 | 19,135,119.9 | 16,207,991.9 | 2,533,150.6 | 1,694,793.0 | 8,439,387.9 |
| 2023-10 | 19,114,836.1 | 16,295,967.0 | 1,450,117.0 | 865,044.0 | 7,985,675.0 |
| 2023-09 | 18,028,431.0 | 15,361,140.2 | 2,024,400.6 | 422,950.0 | 7,534,374.2 |
| 2023-08 | 19,076,278.7 | 16,173,058.7 | 1,444,241.3 | 367,269.0 | 8,224,462.7 |
| 2023-07 | 18,963,492.6 | 16,170,081.9 | 1,948,321.5 | 398,506.0 | 8,138,042.9 |
| 2023-06 | 17,242,175.5 | 14,833,997.3 | 1,925,160.1 | 418,443.0 | 7,361,271.3 |
| 2023-05 | 17,391,258.7 | 14,950,114.3 | 2,192,741.5 | 682,646.0 | 7,344,875.3 |
| 2023-04 | 18,585,130.4 | 16,029,416.8 | 2,068,319.4 | 1,462,909.0 | 7,265,864.8 |
| 2023-03 | 19,404,471.7 | 16,656,536.6 | 3,029,985.5 | 2,232,278.0 | 8,172,963.6 |
| 2023-02 | 17,484,529.8 | 14,917,494.1 | 2,701,190.0 | 2,430,646.0 | 7,476,910.1 |
| 2023-01 | 19,425,838.0 | 16,591,535.9 | 2,853,339.0 | 2,541,011.0 | 8,440,197.9 |
| 2022-12 | 19,144,353.2 | 16,238,657.7 | 2,779,152.7 | 2,568,917.0 | 8,737,925.7 |
| 2022-11 | 18,543,299.6 | 15,832,737.9 | 2,715,059.7 | 1,722,239.0 | 7,860,843.9 |
| 2022-10 | 18,574,215.2 | 16,077,083.3 | 2,294,498.7 | 855,311.0 | 7,725,000.3 |
| 2022-09 | 17,551,837.9 | 15,229,948.9 | 1,972,010.0 | 429,281.0 | 7,326,974.9 |
| 2022-08 | 18,294,140.6 | 15,718,185.1 | 2,368,035.0 | 368,280.0 | 7,672,563.1 |
| 2022-07 | 18,500,071.5 | 15,782,693.3 | 2,275,674.0 | 417,073.0 | 7,041,783.3 |
| 2022-06 | 17,385,796.7 | 14,881,779.0 | 2,218,562.9 | 510,895.0 | 6,533,311.0 |
| 2022-05 | 18,188,229.7 | 15,606,983.7 | 2,704,967.9 | 829,912.0 | 7,051,863.7 |
| 2022-04 | 18,133,072.0 | 15,502,194.3 | 2,529,051.6 | 1,560,560.0 | 6,770,351.3 |
| 2022-03 | 18,598,228.9 | 15,694,393.0 | 3,424,448.0 | 2,139,717.0 | 8,032,243.0 |
| 2022-02 | 16,690,114.5 | 14,134,908.3 | 2,389,195.2 | 2,456,757.0 | 7,549,552.3 |
| 2022-01 | 18,136,433.5 | 15,421,804.1 | 2,674,962.9 | 3,248,717.0 | 8,526,408.1 |
| 2021-12 | 18,111,901.6 | 15,361,920.2 | 3,577,000.5 | 2,459,107.0 | 8,218,154.2 |
| 2021-11 | 17,639,118.3 | 15,048,371.9 | 2,967,892.2 | 1,579,279.0 | 7,443,867.9 |
Showing 1–50 of 60 periods