Canadian natural gas storage, Canada and provinces, monthly
Quarterly2016-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (6)
Storage (6)
Statistics (2)
Series (5)
Opening inventoryLatest: 30025072 (2025-12)
Closing inventoryLatest: 26575205 (2025-12)
Inventory changeLatest: -3449868 (2025-12)
Injections to storageLatest: 59034 (2025-12)
Withdrawals from storageLatest: 3532677 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Opening inventory | Closing inventory | Inventory change | Injections to storage | Withdrawals from storage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 30,025,072.0 | 26,575,205.0 | -3,449,868.0 | 59,034.0 | 3,532,677.0 |
| 2025-11 | 31,025,429.0 | 30,025,072.0 | -1,000,356.0 | 201,660.0 | 1,191,295.0 |
| 2025-10 | 30,015,017.0 | 31,025,429.0 | 1,010,411.0 | 1,223,162.0 | 186,573.0 |
| 2025-09 | 28,126,878.0 | 30,015,017.0 | 1,888,140.0 | 2,005,673.0 | 83,377.0 |
| 2025-08 | 26,134,030.0 | 28,126,878.0 | 1,992,848.0 | 2,075,620.0 | 46,284.0 |
| 2025-07 | 24,510,351.0 | 26,134,030.0 | 1,623,678.0 | 1,641,232.0 | 100,269.0 |
| 2025-06 | 22,508,866.0 | 24,510,351.0 | 2,001,486.0 | 1,985,596.0 | 52,283.0 |
| 2025-05 | 19,547,726.0 | 22,508,866.0 | 2,961,139.0 | 3,202,272.0 | 83,779.0 |
| 2025-04 | 18,555,254.0 | 19,547,726.0 | 992,472.0 | 1,341,766.0 | 217,134.0 |
| 2025-03 | 18,696,518.0 | 18,555,254.0 | -141,264.0 | 635,005.0 | 799,868.0 |
| 2025-02 | 22,693,823.0 | 18,696,518.0 | -3,997,305.0 | 35,990.0 | 4,089,308.0 |
| 2025-01 | 27,349,283.0 | 22,693,823.0 | -4,655,460.0 | 19,290.0 | 4,721,273.0 |
| 2024-12 | 29,670,854.0 | 27,349,283.0 | -2,321,571.0 | 65,435.0 | 2,401,610.0 |
| 2024-11 | 30,545,409.0 | 29,670,854.0 | -874,555.0 | 165,084.0 | 1,042,961.0 |
| 2024-10 | 29,655,882.0 | 30,545,409.0 | 889,527.0 | 998,291.0 | 86,108.0 |
| 2024-09 | 28,193,879.0 | 29,655,882.0 | 1,462,003.0 | 1,501,298.0 | 32,792.0 |
| 2024-08 | 26,685,873.0 | 28,193,879.0 | 1,508,006.0 | 1,553,464.0 | 44,951.0 |
| 2024-07 | 25,960,973.0 | 26,685,873.0 | 724,900.0 | 924,254.0 | 178,041.0 |
| 2024-06 | 24,139,242.0 | 25,960,973.0 | 1,821,731.0 | 1,873,119.0 | 27,134.0 |
| 2024-05 | 22,267,068.0 | 24,139,242.0 | 1,872,174.0 | 1,939,259.0 | 45,078.0 |
| 2024-04 | 20,735,929.0 | 22,267,068.0 | 1,531,139.0 | 1,609,750.0 | 42,197.0 |
| 2024-03 | 20,584,514.0 | 20,735,929.0 | 151,416.0 | 900,005.0 | 724,135.0 |
| 2024-02 | 22,143,435.0 | 20,584,514.0 | -1,558,921.0 | 63,959.0 | 1,648,381.0 |
| 2024-01 | 26,823,339.0 | 22,143,435.0 | -4,679,904.0 | 14,600.0 | 4,725,702.0 |
| 2023-12 | 27,751,210.0 | 26,823,339.0 | -927,871.0 | 62,461.0 | 995,197.0 |
| 2023-11 | 28,616,787.0 | 27,751,210.0 | -865,576.0 | 224,049.0 | 1,088,077.0 |
| 2023-10 | 27,415,148.0 | 28,616,787.0 | 1,201,639.0 | 1,259,762.0 | 31,880.0 |
| 2023-09 | 24,954,919.0 | 27,415,148.0 | 2,460,229.0 | 2,498,647.0 | 14,710.0 |
| 2023-08 | 22,743,414.0 | 24,954,919.0 | 2,211,505.0 | 2,238,823.0 | 11,396.0 |
| 2023-07 | 20,752,137.0 | 22,743,414.0 | 1,991,276.0 | 2,019,504.0 | 11,627.0 |
| 2023-06 | 18,697,950.0 | 20,752,137.0 | 2,054,187.0 | 2,103,347.0 | 20,514.0 |
| 2023-05 | 16,356,351.0 | 18,697,950.0 | 2,341,599.0 | 2,418,444.0 | 43,881.0 |
| 2023-04 | 14,785,715.0 | 16,356,351.0 | 1,570,636.0 | 1,685,461.0 | 95,712.0 |
| 2023-03 | 15,576,625.0 | 14,785,715.0 | -790,910.0 | 261,930.0 | 1,046,673.0 |
| 2023-02 | 17,529,739.0 | 15,576,625.0 | -1,953,114.0 | 186,890.0 | 2,155,488.0 |
| 2023-01 | 19,870,684.0 | 17,529,739.0 | -2,340,945.0 | 84,565.0 | 2,494,591.0 |
| 2022-12 | 23,603,630.0 | 19,870,684.0 | -3,732,946.0 | 14,411.0 | 3,718,663.0 |
| 2022-11 | 24,366,000.0 | 23,603,630.0 | -762,370.0 | 370,422.0 | 1,134,691.0 |
| 2022-10 | 23,140,887.0 | 24,366,000.0 | 1,225,113.0 | 1,288,513.0 | 62,895.0 |
| 2022-09 | 21,065,852.0 | 23,140,887.0 | 2,075,036.0 | 2,114,580.0 | 23,995.0 |
| 2022-08 | 18,324,293.0 | 21,065,852.0 | 2,741,559.0 | 2,766,752.0 | 11,554.0 |
| 2022-07 | 15,840,398.0 | 18,324,293.0 | 2,483,895.0 | 2,572,771.0 | 17,993.0 |
| 2022-06 | 13,467,110.0 | 15,840,398.0 | 2,373,288.0 | 2,545,259.0 | 90,109.0 |
| 2022-05 | 11,019,273.0 | 13,467,110.0 | 2,447,837.0 | 2,524,054.0 | 36,240.0 |
| 2022-04 | 11,004,692.0 | 11,019,273.0 | 14,581.0 | 346,371.0 | 342,301.0 |
| 2022-03 | 12,334,472.0 | 11,004,692.0 | -1,329,780.0 | 82,009.0 | 1,446,761.0 |
| 2022-02 | 16,295,614.0 | 12,334,472.0 | -3,961,142.0 | 24,342.0 | 4,064,180.0 |
| 2022-01 | 21,540,825.0 | 16,295,614.0 | -5,245,211.0 | 57,263.0 | 5,379,575.0 |
| 2021-12 | 24,025,831.0 | 21,540,825.0 | -2,485,007.0 | 16,949.0 | 2,610,797.0 |
| 2021-11 | 24,972,324.0 | 24,025,831.0 | -946,493.0 | 210,710.0 | 1,139,788.0 |
Showing 1–50 of 60 periods