Source DataUnmodified from Statistics Canada
Business leading indicators for Canada
Quarterly1952-01-01 – 2012-04-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Leading indicators (11)
Composite index (2)
Series (5)
Average work week, manufacturingLatest: 37.8 (2012-04)
Housing indexLatest: 153 (2012-04)
United States composite leading indexLatest: (2012-04)
Money supplyLatest: 242372 (2012-04)
New orders, durable goodsLatest: (2012-04)
Chart
Data
| Period ↓ | Average work week, manufacturing | Housing index | United States composite leading index | Money supply | New orders, durable goods |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04 | 37.8 | 153.0 | — | 242,372.0 | — |
| 2012-03 | 37.5 | 140.2 | 142.9 | 242,372.0 | — |
| 2012-02 | 37.6 | 137.9 | 142.5 | 241,282.0 | 27,083.0 |
| 2012-01 | 38.0 | 133.7 | 141.5 | 241,807.0 | 24,880.0 |
| 2011-12 | 37.2 | 137.5 | 141.2 | 240,419.0 | 24,479.0 |
| 2011-11 | 38.1 | 129.5 | 140.5 | 237,489.0 | 28,642.0 |
| 2011-10 | 37.7 | 135.9 | 140.2 | 237,109.0 | 26,685.0 |
| 2011-09 | 37.3 | 139.1 | 139.4 | 235,486.0 | 28,618.0 |
| 2011-08 | 37.0 | 127.9 | 140.1 | 231,191.0 | 26,719.0 |
| 2011-07 | 36.2 | 132.3 | 141.1 | 230,295.0 | 22,449.0 |
| 2011-06 | 36.4 | 128.4 | 140.8 | 228,721.0 | 28,945.0 |
| 2011-05 | 36.8 | 125.3 | 140.4 | 224,656.0 | 25,746.0 |
| 2011-04 | 37.2 | 127.6 | 139.4 | 226,233.0 | 24,012.0 |
| 2011-03 | 37.5 | 129.2 | 139.8 | 227,256.0 | 34,830.0 |
| 2011-02 | 37.6 | 130.2 | 138.9 | 227,184.0 | 23,574.0 |
| 2011-01 | 37.8 | 125.2 | 137.6 | 226,474.0 | 24,324.0 |
| 2010-12 | 37.0 | 124.7 | 137.4 | 224,429.0 | 21,568.0 |
| 2010-11 | 36.8 | 130.1 | 136.3 | 222,869.0 | 24,186.0 |
| 2010-10 | 37.1 | 117.4 | 134.7 | 222,743.0 | 24,074.0 |
| 2010-09 | 36.4 | 119.4 | 134.4 | 221,991.0 | 22,786.0 |
| 2010-08 | 36.7 | 116.3 | 133.4 | 220,486.0 | 25,243.0 |
| 2010-07 | 36.9 | 116.8 | 133.3 | 219,668.0 | 19,478.0 |
| 2010-06 | 36.4 | 118.7 | 133.0 | 219,247.0 | 26,805.0 |
| 2010-05 | 36.6 | 125.4 | 133.3 | 218,216.0 | 25,319.0 |
| 2010-04 | 37.3 | 138.9 | 132.6 | 215,827.0 | 22,858.0 |
| 2010-03 | 36.7 | 140.0 | 132.6 | 216,024.0 | 25,130.0 |
| 2010-02 | 36.4 | 141.5 | 130.8 | 214,735.0 | 22,059.0 |
| 2010-01 | 36.3 | 136.4 | 130.3 | 212,754.0 | 20,044.0 |
| 2009-12 | 36.4 | 137.6 | 129.5 | 211,629.0 | 21,938.0 |
| 2009-11 | 36.8 | 134.9 | 128.1 | 209,807.0 | 20,760.0 |
| 2009-10 | 36.6 | 139.9 | 126.7 | 208,591.0 | 21,214.0 |
| 2009-09 | 37.2 | 130.1 | 126.1 | 205,763.0 | 22,171.0 |
| 2009-08 | 37.3 | 127.3 | 124.7 | 203,726.0 | 17,435.0 |
| 2009-07 | 37.3 | 120.1 | 124.0 | 200,321.0 | 16,030.0 |
| 2009-06 | 37.1 | 115.8 | 122.8 | 196,396.0 | 22,104.0 |
| 2009-05 | 36.7 | 106.0 | 121.7 | 195,409.0 | 13,592.0 |
| 2009-04 | 36.0 | 97.5 | 120.1 | 195,147.0 | 16,315.0 |
| 2009-03 | 36.6 | 103.5 | 118.9 | 192,739.0 | 21,500.0 |
| 2009-02 | 36.6 | 91.9 | 119.3 | 190,499.0 | 18,852.0 |
| 2009-01 | 36.7 | 91.3 | 119.8 | 191,392.0 | 14,454.0 |
| 2008-12 | 35.7 | 100.8 | 120.2 | 188,375.0 | 18,291.0 |
| 2008-11 | 37.0 | 101.4 | 120.3 | 185,273.0 | 24,423.0 |
| 2008-10 | 37.1 | 122.0 | 121.0 | 182,358.0 | 34,065.0 |
| 2008-09 | 37.6 | 132.7 | 122.2 | 177,658.0 | 27,406.0 |
| 2008-08 | 37.6 | 131.9 | 122.2 | 175,506.0 | 28,734.0 |
| 2008-07 | 38.0 | 127.6 | 123.2 | 173,047.0 | 24,431.0 |
| 2008-06 | 37.8 | 136.6 | 124.1 | 172,174.0 | 29,477.0 |
| 2008-05 | 37.8 | 139.9 | 124.1 | 171,764.0 | 29,062.0 |
| 2008-04 | 38.0 | 137.0 | 124.2 | 171,997.0 | 26,693.0 |
| 2008-03 | 37.6 | 144.4 | 124.1 | 172,935.0 | 30,450.0 |
Showing 1–50 of 60 periods