Source DataUnmodified from Statistics Canada
Monthly average foreign exchange rates in Canadian dollars, Bank of Canada
Quarterly1981-05-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Type of currency (27)
Series (5)
Australian dollar, monthly averageLatest: 0.9633 (2026-02)
Brazilian real, monthly averageLatest: 0.2625 (2026-02)
Chinese renminbi, monthly averageLatest: 0.1976 (2026-02)
European euro, monthly averageLatest: 1.6138 (2026-02)
Hong Kong dollar, monthly averageLatest: 0.174641 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Australian dollar, monthly average | Brazilian real, monthly average | Chinese renminbi, monthly average | European euro, monthly average | Hong Kong dollar, monthly average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2026-01 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-12 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-11 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-10 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-09 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-08 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-07 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-06 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-05 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-04 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-03 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 2025-02 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2025-01 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-12 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-11 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-10 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-09 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-08 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-07 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-06 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-05 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-04 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-03 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-02 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-01 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-12 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-11 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-10 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2023-09 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2023-08 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-07 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-06 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2023-05 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-04 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-03 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2023-02 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2023-01 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-12 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-11 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-10 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
| 2022-09 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
| 2022-08 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
| 2022-07 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
| 2022-06 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-05 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-04 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-03 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-02 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2022-01 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
Showing 1–50 of 60 periods