Investment in building construction, 2010 to 2023, inactive
Quarterly2010-01-01 – 2023-10-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (66)
Type of structure (34)
Type of work (5)
Investment Value (4)
Series (5)
Total residential and non-residentialLatest: 20809949068 (2023-10)
Total residentialLatest: 14600924119 (2023-10)
Single dwelling building totalLatest: 7122426434 (2023-10)
SingleLatest: 6754023461 (2023-10)
Mobile homeLatest: 44665711 (2023-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Total residential and non-residential | Total residential | Single dwelling building total | Single | Mobile home |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 20,809,949,068.0 | 14,600,924,119.0 | 7,122,426,434.0 | 6,754,023,461.0 | 44,665,711.0 |
| 2023-09 | 20,990,198,375.0 | 14,769,596,872.0 | 7,473,746,465.0 | 7,094,661,968.0 | 35,744,154.0 |
| 2023-08 | 20,206,373,202.0 | 14,103,180,399.0 | 7,229,162,452.0 | 6,880,161,157.0 | 32,903,832.0 |
| 2023-07 | 19,914,587,719.0 | 13,881,236,600.0 | 7,358,650,835.0 | 6,994,798,481.0 | 34,454,876.0 |
| 2023-06 | 19,305,194,014.0 | 13,453,991,315.0 | 7,265,311,263.0 | 6,892,826,146.0 | 35,457,582.0 |
| 2023-05 | 18,479,550,109.0 | 12,720,649,765.0 | 6,703,401,283.0 | 6,375,165,026.0 | 34,628,842.0 |
| 2023-04 | 17,264,297,721.0 | 11,520,293,794.0 | 5,815,654,136.0 | 5,556,636,028.0 | 28,707,524.0 |
| 2023-03 | 16,203,365,942.0 | 10,617,014,812.0 | 5,093,165,630.0 | 4,881,240,815.0 | 27,174,084.0 |
| 2023-02 | 17,206,371,313.0 | 11,538,136,269.0 | 5,598,191,397.0 | 5,372,918,841.0 | 29,908,112.0 |
| 2023-01 | 18,363,279,966.0 | 12,576,192,919.0 | 6,321,824,171.0 | 6,044,995,202.0 | 33,034,956.0 |
| 2022-12 | 19,382,999,849.0 | 13,490,336,799.0 | 6,903,800,452.0 | 6,570,686,500.0 | 36,683,280.0 |
| 2022-11 | 20,706,352,397.0 | 14,782,982,024.0 | 7,731,370,844.0 | 7,336,802,624.0 | 43,885,614.0 |
| 2022-10 | 21,809,604,941.0 | 15,882,548,401.0 | 8,470,453,254.0 | 8,043,695,662.0 | 50,721,029.0 |
| 2022-09 | 22,953,635,304.0 | 17,058,454,113.0 | 9,378,974,241.0 | 8,916,284,770.0 | 50,205,707.0 |
| 2022-08 | 24,019,065,395.0 | 18,241,889,866.0 | 10,108,014,720.0 | 9,624,612,278.0 | 46,440,870.0 |
| 2022-07 | 24,031,498,003.0 | 18,332,032,301.0 | 10,571,666,567.0 | 10,061,408,020.0 | 42,086,122.0 |
| 2022-06 | 22,143,263,418.0 | 16,641,622,077.0 | 9,635,416,047.0 | 9,159,932,455.0 | 34,875,962.0 |
| 2022-05 | 19,753,582,174.0 | 14,551,729,425.0 | 8,075,744,943.0 | 7,688,268,330.0 | 32,247,017.0 |
| 2022-04 | 17,833,959,384.0 | 12,690,566,879.0 | 6,798,588,620.0 | 6,499,744,407.0 | 29,472,318.0 |
| 2022-03 | 16,362,078,847.0 | 11,321,359,176.0 | 5,678,045,922.0 | 5,428,810,380.0 | 27,833,896.0 |
| 2022-02 | 17,021,127,876.0 | 11,991,165,910.0 | 6,011,688,625.0 | 5,742,280,877.0 | 36,050,498.0 |
| 2022-01 | 18,269,231,797.0 | 13,153,870,974.0 | 6,900,224,466.0 | 6,567,261,354.0 | 38,806,889.0 |
| 2021-12 | 18,847,827,112.0 | 13,712,366,988.0 | 7,519,753,915.0 | 7,126,237,114.0 | 37,733,150.0 |
| 2021-11 | 19,419,379,266.0 | 14,307,092,807.0 | 8,088,464,271.0 | 7,627,456,111.0 | 40,107,819.0 |
| 2021-10 | 19,518,652,779.0 | 14,438,594,156.0 | 8,126,586,593.0 | 7,637,434,825.0 | 44,590,197.0 |
| 2021-09 | 20,046,409,604.0 | 15,051,733,731.0 | 8,537,659,680.0 | 8,048,983,982.0 | 47,952,697.0 |
| 2021-08 | 20,832,804,020.0 | 15,924,732,942.0 | 9,041,546,658.0 | 8,508,954,735.0 | 50,532,649.0 |
| 2021-07 | 21,078,884,094.0 | 16,314,807,835.0 | 9,482,655,683.0 | 8,894,098,839.0 | 48,368,612.0 |
| 2021-06 | 20,136,887,067.0 | 15,576,494,216.0 | 9,053,585,169.0 | 8,489,229,847.0 | 41,371,849.0 |
| 2021-05 | 18,911,915,140.0 | 14,467,048,967.0 | 8,120,478,848.0 | 7,624,781,294.0 | 36,282,699.0 |
| 2021-04 | 16,882,920,295.0 | 12,528,969,465.0 | 6,546,296,023.0 | 6,198,081,297.0 | 29,803,523.0 |
| 2021-03 | 15,034,073,951.0 | 10,687,100,837.0 | 5,289,593,120.0 | 5,034,347,074.0 | 28,637,274.0 |
| 2021-02 | 15,159,713,906.0 | 10,729,271,325.0 | 5,339,264,670.0 | 5,077,008,840.0 | 36,482,640.0 |
| 2021-01 | 16,108,361,881.0 | 11,558,211,192.0 | 5,820,778,139.0 | 5,494,244,809.0 | 37,898,159.0 |
| 2020-12 | 16,828,352,342.0 | 12,182,645,586.0 | 6,251,833,543.0 | 5,855,731,136.0 | 37,561,795.0 |
| 2020-11 | 17,432,166,233.0 | 12,729,067,332.0 | 6,880,959,635.0 | 6,411,569,352.0 | 39,798,798.0 |
| 2020-10 | 17,409,978,004.0 | 12,713,248,733.0 | 6,646,668,929.0 | 6,190,688,734.0 | 38,567,082.0 |
| 2020-09 | 18,201,384,172.0 | 13,399,518,929.0 | 6,892,356,535.0 | 6,394,919,722.0 | 38,253,269.0 |
| 2020-08 | 18,406,524,858.0 | 13,393,169,122.0 | 7,075,381,263.0 | 6,558,858,094.0 | 34,923,796.0 |
| 2020-07 | 17,284,407,123.0 | 12,258,729,643.0 | 6,744,599,355.0 | 6,285,731,746.0 | 28,046,289.0 |
| 2020-06 | 15,518,678,943.0 | 10,517,608,415.0 | 5,522,430,233.0 | 5,209,071,993.0 | 20,286,913.0 |
| 2020-05 | 13,111,485,838.0 | 8,435,443,068.0 | 4,156,048,455.0 | 3,973,710,259.0 | 15,831,072.0 |
| 2020-04 | 10,008,624,502.0 | 6,200,217,155.0 | 2,827,337,631.0 | 2,716,838,080.0 | 17,098,642.0 |
| 2020-03 | 13,003,191,773.0 | 8,299,226,695.0 | 3,700,203,669.0 | 3,537,247,260.0 | 20,365,372.0 |
| 2020-02 | 13,597,316,681.0 | 8,622,777,929.0 | 3,828,326,271.0 | 3,627,585,893.0 | 26,089,066.0 |
| 2020-01 | 14,244,312,695.0 | 9,152,213,034.0 | 4,194,707,092.0 | 3,933,486,985.0 | 29,160,246.0 |
| 2019-12 | 15,510,721,105.0 | 10,305,744,454.0 | 4,867,884,905.0 | 4,544,345,510.0 | 29,654,939.0 |
| 2019-11 | 16,328,313,871.0 | 11,095,792,989.0 | 5,645,438,408.0 | 5,247,557,067.0 | 32,016,236.0 |
| 2019-10 | 16,479,469,836.0 | 11,286,030,775.0 | 5,800,965,995.0 | 5,400,618,402.0 | 34,447,747.0 |
| 2019-09 | 17,357,339,782.0 | 12,193,208,904.0 | 6,396,666,240.0 | 5,963,676,660.0 | 33,059,850.0 |
Showing 1–50 of 60 periods