Source DataUnmodified from Statistics Canada
Investment in building construction, 2017 to 2025, inactive
Quarterly2017-01-01 – 2025-03-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (66)
Type of structure (34)
Type of work (5)
Investment Value (4)
Series (5)
Total residential and non-residentialLatest: 18778572190 (2025-03)
Total residentialLatest: 12189461388 (2025-03)
Single dwelling building totalLatest: 5200824148 (2025-03)
SingleLatest: 5018729292 (2025-03)
Mobile homeLatest: 21706703 (2025-03)
Chart
Data
| Period ↓ | Total residential and non-residential | Total residential | Single dwelling building total | Single | Mobile home |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 18,778,572,190.0 | 12,189,461,388.0 | 5,200,824,148.0 | 5,018,729,292.0 | 21,706,703.0 |
| 2025-02 | 19,622,549,742.0 | 12,998,258,402.0 | 5,449,576,180.0 | 5,252,139,814.0 | 24,190,025.0 |
| 2025-01 | 20,663,595,492.0 | 13,925,913,597.0 | 6,142,815,573.0 | 5,865,877,191.0 | 28,175,008.0 |
| 2024-12 | 21,547,431,396.0 | 14,719,611,742.0 | 7,017,643,767.0 | 6,653,113,945.0 | 33,781,357.0 |
| 2024-11 | 22,326,907,941.0 | 15,544,317,089.0 | 7,724,184,394.0 | 7,292,734,821.0 | 39,795,948.0 |
| 2024-10 | 22,885,925,610.0 | 16,173,496,586.0 | 7,614,098,591.0 | 7,205,804,974.0 | 44,490,854.0 |
| 2024-09 | 23,983,336,441.0 | 17,354,364,107.0 | 8,134,024,903.0 | 7,729,143,580.0 | 49,973,599.0 |
| 2024-08 | 23,681,352,093.0 | 17,142,154,172.0 | 8,116,053,343.0 | 7,722,465,616.0 | 45,315,119.0 |
| 2024-07 | 23,432,751,954.0 | 17,044,247,448.0 | 8,353,932,483.0 | 7,939,019,965.0 | 33,221,095.0 |
| 2024-06 | 22,569,619,744.0 | 16,288,480,388.0 | 8,172,786,046.0 | 7,762,732,824.0 | 25,460,476.0 |
| 2024-05 | 19,882,242,123.0 | 13,760,221,841.0 | 6,641,641,570.0 | 6,320,062,675.0 | 20,646,839.0 |
| 2024-04 | 18,207,817,872.0 | 12,145,569,747.0 | 5,625,799,053.0 | 5,377,566,620.0 | 19,744,328.0 |
| 2024-03 | 17,741,250,293.0 | 11,641,521,905.0 | 5,198,240,932.0 | 4,977,057,239.0 | 23,817,469.0 |
| 2024-02 | 18,112,671,639.0 | 11,932,720,701.0 | 5,402,045,224.0 | 5,175,420,061.0 | 33,649,480.0 |
| 2024-01 | 19,477,605,685.0 | 13,137,939,213.0 | 6,163,221,080.0 | 5,884,423,357.0 | 38,855,827.0 |
| 2023-12 | 20,666,125,224.0 | 14,192,256,532.0 | 6,735,068,795.0 | 6,391,235,307.0 | 41,589,471.0 |
| 2023-11 | 21,623,968,157.0 | 15,137,007,278.0 | 7,309,973,545.0 | 6,900,581,680.0 | 44,178,667.0 |
| 2023-10 | 22,111,316,539.0 | 15,651,285,008.0 | 7,516,728,943.0 | 7,103,752,504.0 | 46,180,799.0 |
| 2023-09 | 22,390,544,178.0 | 15,957,545,051.0 | 8,025,118,896.0 | 7,582,974,212.0 | 40,529,767.0 |
| 2023-08 | 22,113,022,210.0 | 15,816,431,495.0 | 8,255,386,312.0 | 7,780,393,234.0 | 40,172,483.0 |
| 2023-07 | 21,978,464,699.0 | 15,807,801,867.0 | 8,714,829,765.0 | 8,193,026,226.0 | 41,100,599.0 |
| 2023-06 | 20,428,714,971.0 | 14,486,194,739.0 | 8,089,456,053.0 | 7,641,594,470.0 | 38,519,734.0 |
| 2023-05 | 18,636,039,539.0 | 12,826,895,895.0 | 6,851,265,452.0 | 6,512,264,493.0 | 35,115,344.0 |
| 2023-04 | 17,477,762,412.0 | 11,662,396,522.0 | 5,912,983,712.0 | 5,652,227,384.0 | 30,140,284.0 |
| 2023-03 | 16,511,844,292.0 | 10,786,344,908.0 | 5,116,783,491.0 | 4,905,441,664.0 | 28,082,377.0 |
| 2023-02 | 17,417,672,343.0 | 11,617,441,964.0 | 5,561,644,199.0 | 5,334,963,164.0 | 30,003,619.0 |
| 2023-01 | 18,510,979,307.0 | 12,609,875,297.0 | 6,313,813,499.0 | 6,037,164,760.0 | 33,021,520.0 |
| 2022-12 | 19,485,239,970.0 | 13,480,159,195.0 | 6,895,468,605.0 | 6,562,538,183.0 | 36,668,859.0 |
| 2022-11 | 20,789,482,744.0 | 14,768,459,151.0 | 7,722,336,688.0 | 7,327,940,401.0 | 43,885,614.0 |
| 2022-10 | 21,885,397,113.0 | 15,862,585,034.0 | 8,460,745,251.0 | 8,034,177,938.0 | 50,721,029.0 |
| 2022-09 | 23,017,169,677.0 | 17,030,985,203.0 | 9,367,682,010.0 | 8,905,207,026.0 | 50,205,707.0 |
| 2022-08 | 24,069,324,852.0 | 18,208,516,389.0 | 10,095,027,897.0 | 9,611,837,316.0 | 46,440,870.0 |
| 2022-07 | 24,075,030,408.0 | 18,297,079,323.0 | 10,558,051,270.0 | 10,047,983,280.0 | 42,086,122.0 |
| 2022-06 | 22,169,572,782.0 | 16,606,596,981.0 | 9,623,790,718.0 | 9,148,418,139.0 | 34,875,962.0 |
| 2022-05 | 19,778,967,571.0 | 14,516,148,213.0 | 8,066,236,538.0 | 7,678,840,119.0 | 32,249,711.0 |
| 2022-04 | 17,824,084,771.0 | 12,647,718,928.0 | 6,790,455,226.0 | 6,491,703,437.0 | 29,476,501.0 |
| 2022-03 | 16,348,214,609.0 | 11,270,775,224.0 | 5,672,106,922.0 | 5,422,945,352.0 | 27,841,384.0 |
| 2022-02 | 17,005,738,293.0 | 11,935,525,153.0 | 6,009,236,184.0 | 5,739,919,232.0 | 36,060,033.0 |
| 2022-01 | 18,252,593,431.0 | 13,093,668,876.0 | 6,901,019,658.0 | 6,568,145,997.0 | 38,812,876.0 |
| 2021-12 | 18,825,891,401.0 | 13,643,470,279.0 | 7,520,704,936.0 | 7,127,291,487.0 | 37,749,828.0 |
| 2021-11 | 19,390,639,542.0 | 14,228,382,144.0 | 8,089,438,727.0 | 7,628,602,890.0 | 40,115,935.0 |
| 2021-10 | 19,486,097,600.0 | 14,352,658,344.0 | 8,127,122,024.0 | 7,638,217,934.0 | 44,564,847.0 |
| 2021-09 | 20,008,643,274.0 | 14,958,775,030.0 | 8,537,823,271.0 | 8,049,290,860.0 | 47,930,938.0 |
| 2021-08 | 20,796,852,662.0 | 15,831,692,461.0 | 9,041,783,974.0 | 8,509,330,183.0 | 50,537,221.0 |
| 2021-07 | 21,050,263,589.0 | 16,227,073,527.0 | 9,482,919,410.0 | 8,894,500,252.0 | 48,368,923.0 |
| 2021-06 | 20,129,573,948.0 | 15,511,567,375.0 | 9,054,074,823.0 | 8,489,792,876.0 | 41,365,055.0 |
| 2021-05 | 18,936,847,775.0 | 14,433,957,638.0 | 8,120,485,357.0 | 7,624,875,252.0 | 36,276,864.0 |
| 2021-04 | 16,952,873,684.0 | 12,539,959,168.0 | 6,546,280,635.0 | 6,198,167,818.0 | 29,803,523.0 |
| 2021-03 | 15,137,267,422.0 | 10,739,149,808.0 | 5,290,752,776.0 | 5,035,545,645.0 | 28,637,274.0 |
| 2021-02 | 15,294,920,165.0 | 10,813,539,899.0 | 5,342,978,375.0 | 5,080,609,597.0 | 36,482,640.0 |
Showing 1–50 of 60 periods