Source DataUnmodified from Statistics Canada
Investment in Building Construction
Quarterly2017-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (66)
Type of structure (34)
Type of work (5)
Investment Value (4)
Series (5)
Total residential and non-residentialLatest: 22103296832 (2026-01)
Total residentialLatest: 15090238901 (2026-01)
Single dwelling building totalLatest: 6196434627 (2026-01)
SingleLatest: 5893097810 (2026-01)
Mobile homeLatest: 30756031 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total residential and non-residential | Total residential | Single dwelling building total | Single | Mobile home |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 22,103,296,832.0 | 15,090,238,901.0 | 6,196,434,627.0 | 5,893,097,810.0 | 30,756,031.0 |
| 2025-12 | 23,818,863,718.0 | 16,745,193,587.0 | 7,168,660,027.0 | 6,791,980,867.0 | 31,742,137.0 |
| 2025-11 | 24,357,111,362.0 | 17,281,874,777.0 | 7,860,417,890.0 | 7,443,975,622.0 | 34,748,472.0 |
| 2025-10 | 23,456,558,514.0 | 16,493,582,548.0 | 7,495,174,347.0 | 7,091,845,091.0 | 37,719,871.0 |
| 2025-09 | 24,477,126,926.0 | 17,528,671,666.0 | 8,395,345,407.0 | 7,990,277,526.0 | 37,023,641.0 |
| 2025-08 | 25,207,037,053.0 | 18,313,630,334.0 | 8,917,161,376.0 | 8,483,746,967.0 | 37,835,051.0 |
| 2025-07 | 25,002,773,944.0 | 18,225,256,625.0 | 8,766,924,519.0 | 8,307,876,051.0 | 37,306,057.0 |
| 2025-06 | 23,749,589,960.0 | 17,139,516,836.0 | 8,082,934,817.0 | 7,654,015,852.0 | 32,189,545.0 |
| 2025-05 | 21,152,182,446.0 | 14,608,302,932.0 | 6,512,955,995.0 | 6,213,572,600.0 | 25,215,762.0 |
| 2025-04 | 20,028,611,531.0 | 13,462,234,454.0 | 5,462,074,126.0 | 5,241,972,326.0 | 24,386,246.0 |
| 2025-03 | 20,083,140,638.0 | 13,465,109,456.0 | 5,201,870,792.0 | 5,000,688,528.0 | 23,571,639.0 |
| 2025-02 | 20,270,606,553.0 | 13,584,228,780.0 | 5,345,103,986.0 | 5,125,450,367.0 | 26,480,050.0 |
| 2025-01 | 20,478,347,558.0 | 13,637,874,620.0 | 5,835,386,753.0 | 5,561,874,126.0 | 29,675,348.0 |
| 2024-12 | 21,167,551,938.0 | 14,206,918,296.0 | 6,611,574,976.0 | 6,269,561,618.0 | 34,848,751.0 |
| 2024-11 | 21,995,177,264.0 | 15,031,173,256.0 | 7,291,176,601.0 | 6,884,891,955.0 | 40,989,100.0 |
| 2024-10 | 22,361,352,500.0 | 15,423,596,997.0 | 7,269,015,849.0 | 6,865,844,306.0 | 46,338,724.0 |
| 2024-09 | 23,150,292,837.0 | 16,244,017,011.0 | 7,693,476,143.0 | 7,278,295,150.0 | 52,324,529.0 |
| 2024-08 | 23,114,794,806.0 | 16,268,498,047.0 | 7,743,965,732.0 | 7,337,612,919.0 | 48,473,802.0 |
| 2024-07 | 22,793,942,152.0 | 16,107,704,299.0 | 8,001,576,525.0 | 7,578,738,262.0 | 37,938,714.0 |
| 2024-06 | 21,966,526,565.0 | 15,426,804,363.0 | 7,853,528,137.0 | 7,439,993,450.0 | 31,838,844.0 |
| 2024-05 | 19,638,670,919.0 | 13,280,847,447.0 | 6,372,457,424.0 | 6,048,604,323.0 | 26,017,230.0 |
| 2024-04 | 18,338,429,059.0 | 12,069,535,225.0 | 5,440,269,313.0 | 5,188,697,223.0 | 22,114,879.0 |
| 2024-03 | 18,057,459,977.0 | 11,787,600,644.0 | 5,191,963,664.0 | 4,962,005,992.0 | 26,666,146.0 |
| 2024-02 | 18,512,868,443.0 | 12,184,219,010.0 | 5,415,583,410.0 | 5,173,659,614.0 | 34,762,297.0 |
| 2024-01 | 19,718,338,182.0 | 13,237,788,457.0 | 6,106,842,543.0 | 5,825,433,182.0 | 38,329,567.0 |
| 2023-12 | 20,844,381,779.0 | 14,249,478,572.0 | 6,701,926,401.0 | 6,364,611,383.0 | 41,299,604.0 |
| 2023-11 | 21,784,414,884.0 | 15,186,576,309.0 | 7,328,155,814.0 | 6,930,059,951.0 | 44,181,668.0 |
| 2023-10 | 22,067,299,868.0 | 15,527,085,841.0 | 7,518,849,546.0 | 7,105,818,024.0 | 45,649,989.0 |
| 2023-09 | 22,296,374,534.0 | 15,785,914,632.0 | 8,013,934,332.0 | 7,568,464,168.0 | 40,222,515.0 |
| 2023-08 | 21,952,408,521.0 | 15,588,277,514.0 | 8,199,087,965.0 | 7,714,197,483.0 | 40,227,470.0 |
| 2023-07 | 21,804,859,284.0 | 15,575,798,085.0 | 8,619,887,866.0 | 8,103,137,797.0 | 41,289,389.0 |
| 2023-06 | 20,422,831,762.0 | 14,423,087,239.0 | 7,989,657,497.0 | 7,555,002,093.0 | 38,563,887.0 |
| 2023-05 | 18,744,286,038.0 | 12,888,160,223.0 | 6,770,856,768.0 | 6,439,510,688.0 | 34,969,687.0 |
| 2023-04 | 17,648,439,058.0 | 11,791,531,711.0 | 5,862,150,811.0 | 5,602,108,353.0 | 30,489,010.0 |
| 2023-03 | 16,670,885,642.0 | 10,904,380,801.0 | 5,157,384,124.0 | 4,934,439,623.0 | 29,676,778.0 |
| 2023-02 | 17,533,398,607.0 | 11,693,232,458.0 | 5,629,175,125.0 | 5,390,109,487.0 | 30,860,294.0 |
| 2023-01 | 18,760,522,282.0 | 12,821,859,908.0 | 6,379,710,791.0 | 6,097,977,645.0 | 32,644,797.0 |
| 2022-12 | 19,826,110,671.0 | 13,786,903,310.0 | 6,994,738,317.0 | 6,658,991,811.0 | 36,567,336.0 |
| 2022-11 | 21,142,708,967.0 | 15,088,942,905.0 | 7,865,522,199.0 | 7,473,000,546.0 | 42,897,716.0 |
| 2022-10 | 22,128,571,056.0 | 16,090,159,283.0 | 8,573,143,589.0 | 8,145,653,065.0 | 49,089,263.0 |
| 2022-09 | 22,930,976,584.0 | 16,927,408,425.0 | 9,454,670,548.0 | 8,992,728,561.0 | 50,141,257.0 |
| 2022-08 | 23,439,809,528.0 | 17,559,716,029.0 | 10,115,412,678.0 | 9,633,065,474.0 | 46,420,439.0 |
| 2022-07 | 23,601,072,494.0 | 17,801,120,628.0 | 10,525,089,276.0 | 10,018,482,049.0 | 41,382,333.0 |
| 2022-06 | 21,993,424,855.0 | 16,405,994,984.0 | 9,585,782,321.0 | 9,115,565,778.0 | 34,442,157.0 |
| 2022-05 | 19,718,121,395.0 | 14,428,826,227.0 | 8,031,778,031.0 | 7,654,646,513.0 | 31,983,032.0 |
| 2022-04 | 17,904,041,830.0 | 12,697,703,114.0 | 6,765,381,097.0 | 6,471,897,671.0 | 29,755,774.0 |
| 2022-03 | 16,601,228,504.0 | 11,490,862,488.0 | 5,704,106,943.0 | 5,459,148,561.0 | 28,990,638.0 |
| 2022-02 | 17,199,538,392.0 | 12,093,959,526.0 | 6,101,239,702.0 | 5,834,683,236.0 | 36,715,040.0 |
| 2022-01 | 18,178,838,516.0 | 12,982,930,429.0 | 6,919,001,389.0 | 6,588,720,473.0 | 38,957,728.0 |
| 2021-12 | 18,745,588,465.0 | 13,524,775,599.0 | 7,464,971,820.0 | 7,073,552,073.0 | 39,065,054.0 |
Showing 1–50 of 60 periods