Number, rate and percentage changes in rates of homicide victims
Occasional1961-01-01 – 2024-01-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (15)
Homicides (4)
Series (4)
Number of homicide victimsLatest: 788 (2024-01)
Homicide rates per 100,000 populationLatest: 1.91 (2024-01)
Year-over-year percentage change in homicide ratesLatest: -3.89 (2024-01)
Percentage change in homicide rates, 10-year comparisonLatest: 28.82 (2024-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Number of homicide victims | Homicide rates per 100,000 population | Year-over-year percentage change in homicide rates | Percentage change in homicide rates, 10-year comparison |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 788.0 | 1.9 | -3.9 | 28.8 |
| 2023-01 | 796.0 | 2.0 | -12.6 | 36.3 |
| 2022-01 | 885.0 | 2.3 | 8.5 | 44.0 |
| 2021-01 | 801.0 | 2.1 | 4.1 | 18.1 |
| 2020-01 | 765.0 | 2.0 | 9.5 | 22.6 |
| 2019-01 | 691.0 | 1.8 | 2.4 | 1.1 |
| 2018-01 | 665.0 | 1.8 | -2.0 | -2.9 |
| 2017-01 | 669.0 | 1.8 | 6.8 | 0.9 |
| 2016-01 | 619.0 | 1.7 | -0.2 | -8.3 |
| 2015-01 | 613.0 | 1.7 | 15.9 | -16.6 |
| 2014-01 | 525.0 | 1.5 | 1.7 | -24.3 |
| 2013-01 | 511.0 | 1.5 | -7.7 | -16.4 |
| 2012-01 | 548.0 | 1.6 | -11.0 | -15.0 |
| 2011-01 | 609.0 | 1.8 | 8.1 | -0.7 |
| 2010-01 | 558.0 | 1.6 | -9.7 | -7.8 |
| 2009-01 | 611.0 | 1.8 | -1.6 | 2.3 |
| 2008-01 | 614.0 | 1.9 | 1.7 | -0.4 |
| 2007-01 | 597.0 | 1.8 | -2.9 | -7.5 |
| 2006-01 | 609.0 | 1.9 | -9.2 | -12.8 |
| 2005-01 | 664.0 | 2.1 | 5.2 | 2.8 |
| 2004-01 | 625.0 | 2.0 | 12.4 | -5.0 |
| 2003-01 | 551.0 | 1.7 | -6.2 | -20.2 |
| 2002-01 | 582.0 | 1.9 | 3.9 | -28.3 |
| 2001-01 | 554.0 | 1.8 | 0.4 | -33.6 |
| 2000-01 | 546.0 | 1.8 | 0.2 | -25.0 |
| 1999-01 | 540.0 | 1.8 | -4.2 | -25.9 |
| 1998-01 | 559.0 | 1.9 | -5.6 | -13.8 |
| 1997-01 | 587.0 | 2.0 | -8.5 | -19.4 |
| 1996-01 | 635.0 | 2.1 | 7.1 | -1.3 |
| 1995-01 | 587.0 | 2.0 | -2.7 | -26.5 |
| 1994-01 | 597.0 | 2.1 | -5.7 | -21.0 |
| 1993-01 | 626.0 | 2.2 | -15.7 | -18.9 |
| 1992-01 | 734.0 | 2.6 | -3.8 | -2.6 |
| 1991-01 | 754.0 | 2.7 | 13.4 | 3.2 |
| 1990-01 | 657.0 | 2.4 | -1.1 | -1.6 |
| 1989-01 | 654.0 | 2.4 | 11.5 | -8.2 |
| 1988-01 | 576.0 | 2.2 | -11.7 | -22.2 |
| 1987-01 | 644.0 | 2.4 | 12.1 | -18.9 |
| 1986-01 | 567.0 | 2.2 | -20.3 | -23.6 |
| 1985-01 | 704.0 | 2.7 | 4.6 | -10.1 |
| 1984-01 | 667.0 | 2.6 | -3.3 | -0.5 |
| 1983-01 | 683.0 | 2.7 | 1.4 | — |
| 1982-01 | 667.0 | 2.7 | 1.9 | — |
| 1981-01 | 647.0 | 2.6 | 8.1 | — |
| 1980-01 | 591.0 | 2.4 | -7.7 | — |
| 1979-01 | 632.0 | 2.6 | -5.5 | — |
| 1978-01 | 662.0 | 2.8 | -7.9 | — |
| 1977-01 | 712.0 | 3.0 | 5.5 | — |
| 1976-01 | 667.0 | 2.8 | -6.1 | — |
| 1975-01 | 701.0 | 3.0 | 15.7 | — |
Showing 1–50 of 60 periods