Source DataUnmodified from Statistics Canada
Balance of international payments, current account, goods, annual, 1946 to 2011
Occasional1946-01-01 – 2011-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Current accounts, goods (17)
Receipts, payments and balances (3)
Series (5)
Total, goodsLatest: 458191 (2011-01)
Agricultural and fishing productsLatest: 41039 (2011-01)
Energy productsLatest: 112149 (2011-01)
Automotive productsLatest: 59307 (2011-01)
Consumer goodsLatest: 16353 (2011-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, goods | Agricultural and fishing products | Energy products | Automotive products | Consumer goods |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | 458,191.0 | 41,039.0 | 112,149.0 | 59,307.0 | 16,353.0 |
| 2010-01 | 404,834.0 | 36,938.0 | 90,886.0 | 56,783.0 | 16,428.0 |
| 2009-01 | 369,343.0 | 37,238.0 | 79,835.0 | 43,811.0 | 17,935.0 |
| 2008-01 | 488,754.0 | 40,859.0 | 125,728.0 | 61,156.0 | 18,171.0 |
| 2007-01 | 463,120.0 | 34,738.0 | 91,292.0 | 77,007.0 | 18,738.0 |
| 2006-01 | 453,952.0 | 31,512.0 | 86,801.0 | 81,999.0 | 17,811.0 |
| 2005-01 | 450,210.0 | 30,097.0 | 86,920.0 | 87,994.0 | 17,148.0 |
| 2004-01 | 429,006.0 | 30,675.0 | 68,106.0 | 90,389.0 | 17,267.0 |
| 2003-01 | 399,122.0 | 29,234.0 | 60,521.0 | 87,385.0 | 17,187.0 |
| 2002-01 | 414,039.0 | 30,873.0 | 49,330.0 | 96,676.0 | 17,679.0 |
| 2001-01 | 420,730.0 | 31,078.0 | 55,770.0 | 92,527.0 | 16,307.0 |
| 2000-01 | 429,372.0 | 27,601.0 | 53,158.0 | 97,886.0 | 15,199.0 |
| 1999-01 | 369,035.0 | 25,612.0 | 29,876.0 | 97,292.0 | 13,985.0 |
| 1998-01 | 327,162.0 | 25,040.0 | 23,812.0 | 78,461.0 | 12,566.0 |
| 1997-01 | 303,378.0 | 24,774.0 | 27,178.0 | 69,470.0 | 10,727.0 |
| 1996-01 | 280,079.0 | 23,168.0 | 26,053.0 | 63,370.0 | 9,501.0 |
| 1995-01 | 265,334.0 | 20,966.0 | 20,393.0 | 62,917.0 | 8,316.0 |
| 1994-01 | 228,167.0 | 18,814.0 | 19,200.0 | 57,608.0 | 7,102.0 |
| 1993-01 | 190,213.0 | 16,152.0 | 17,751.0 | 48,609.0 | 5,608.0 |
| 1992-01 | 163,464.0 | 15,339.0 | 15,452.0 | 38,101.0 | 4,469.0 |
| 1991-01 | 147,669.0 | 13,119.0 | 14,109.0 | 32,495.0 | 3,474.0 |
| 1990-01 | 152,056.0 | 13,318.0 | 13,961.0 | 34,677.0 | 3,348.0 |
| 1989-01 | 146,963.0 | 11,572.0 | 13,726.0 | 33,971.0 | 2,637.0 |
| 1988-01 | 143,534.0 | 12,326.0 | 12,771.0 | 34,724.0 | 2,812.0 |
| 1987-01 | 131,484.0 | 11,850.0 | 12,852.0 | 31,869.0 | 2,643.0 |
| 1986-01 | 125,172.0 | 10,921.0 | 10,985.0 | 31,640.0 | 2,522.0 |
| 1985-01 | 122,803.0 | 10,472.0 | 16,292.0 | 32,985.0 | 2,000.0 |
| 1984-01 | 115,673.0 | 11,649.0 | 14,333.0 | 29,388.0 | 1,882.0 |
| 1983-01 | 92,914.0 | 11,049.0 | 12,793.0 | 21,216.0 | 1,533.0 |
| 1982-01 | 86,698.0 | 10,896.0 | 12,482.0 | 16,819.0 | 1,402.0 |
| 1981-01 | 86,219.0 | 10,436.0 | 11,589.0 | 13,483.0 | 1,369.0 |
| 1980-01 | 78,992.0 | 9,148.0 | 10,744.0 | 10,890.0 | 1,284.0 |
| 1979-01 | 67,111.0 | 7,335.0 | 8,870.0 | 11,806.0 | 1,014.0 |
| 1978-01 | 54,738.0 | 6,000.0 | 5,891.0 | 12,394.0 | 762.0 |
| 1977-01 | 45,629.0 | 5,223.0 | 5,418.0 | 10,322.0 | 598.0 |
| 1976-01 | 39,131.0 | 4,659.0 | 4,966.0 | 8,185.0 | 519.0 |
| 1975-01 | 34,366.0 | 4,590.0 | 5,342.0 | 6,391.0 | 454.0 |
| 1974-01 | 33,522.0 | 4,403.0 | 5,196.0 | 5,667.0 | 460.0 |
| 1973-01 | 26,502.0 | 3,671.0 | 2,489.0 | 5,386.0 | 403.0 |
| 1972-01 | 20,954.0 | 2,645.0 | 1,710.0 | 4,699.0 | 321.0 |
| 1971-01 | 18,351.0 | 2,391.0 | 1,296.0 | 4,163.0 | 281.0 |
| 1970-01 | — | — | — | — | — |
| 1969-01 | — | — | — | — | — |
| 1968-01 | — | — | — | — | — |
| 1967-01 | — | — | — | — | — |
| 1966-01 | — | — | — | — | — |
| 1965-01 | — | — | — | — | — |
| 1964-01 | — | — | — | — | — |
| 1963-01 | — | — | — | — | — |
| 1962-01 | — | — | — | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods