Source DataUnmodified from Statistics Canada
Tourism demand, implicit price indexes, seasonally adjusted
Bi-annual1986-01-01 – 2025-07-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Estimates (6)
Series (5)
TransportationLatest: 121.5 (2025-07)
AccommodationLatest: 117.1 (2025-07)
Food and beverage servicesLatest: 134.9 (2025-07)
Tourism productsLatest: 123.8 (2025-07)
Tourism expendituresLatest: 123.8 (2025-07)
Chart
Data
| Period ↓ | Transportation | Accommodation | Food and beverage services | Tourism products | Tourism expenditures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 121.5 | 117.1 | 134.9 | 123.8 | 123.8 |
| 2025-04 | 122.6 | 116.7 | 134.2 | 123.8 | 123.7 |
| 2025-01 | 126.5 | 117.3 | 127.8 | 124.8 | 124.4 |
| 2024-10 | 128.5 | 125.2 | 129.9 | 127.5 | 126.7 |
| 2024-07 | 125.0 | 116.5 | 130.9 | 124.0 | 123.7 |
| 2024-04 | 126.2 | 118.3 | 129.9 | 124.5 | 124.0 |
| 2024-01 | 124.6 | 117.1 | 129.2 | 123.2 | 122.8 |
| 2023-10 | 126.6 | 117.5 | 128.0 | 124.0 | 123.5 |
| 2023-07 | 128.1 | 120.9 | 126.7 | 124.9 | 124.3 |
| 2023-04 | 127.1 | 121.6 | 124.9 | 124.1 | 123.5 |
| 2023-01 | 127.2 | 118.9 | 123.1 | 122.7 | 122.2 |
| 2022-10 | 128.3 | 115.5 | 121.2 | 122.1 | 121.3 |
| 2022-07 | 127.7 | 114.8 | 119.4 | 121.3 | 120.4 |
| 2022-04 | 126.3 | 110.3 | 117.4 | 119.1 | 118.2 |
| 2022-01 | 122.4 | 103.0 | 115.0 | 114.6 | 114.0 |
| 2021-10 | 119.6 | 97.6 | 113.2 | 111.2 | 110.8 |
| 2021-07 | 114.8 | 90.0 | 111.7 | 106.8 | 106.9 |
| 2021-04 | 109.2 | 82.7 | 110.5 | 102.6 | 103.1 |
| 2021-01 | 107.2 | 84.0 | 110.2 | 101.8 | 102.3 |
| 2020-10 | 102.0 | 82.0 | 109.5 | 99.1 | 100.1 |
| 2020-07 | 100.1 | 76.8 | 109.2 | 96.9 | 98.2 |
| 2020-04 | 95.0 | 83.6 | 108.7 | 97.2 | 98.3 |
| 2020-01 | 105.5 | 96.8 | 107.9 | 104.1 | 104.2 |
| 2019-10 | 106.1 | 97.2 | 107.4 | 104.3 | 104.3 |
| 2019-07 | 106.1 | 98.3 | 106.8 | 104.3 | 104.2 |
| 2019-04 | 106.7 | 98.8 | 106.0 | 104.5 | 104.2 |
| 2019-01 | 104.3 | 97.9 | 105.4 | 102.9 | 102.8 |
| 2018-10 | 104.4 | 97.0 | 103.8 | 102.5 | 102.3 |
| 2018-07 | 104.3 | 99.4 | 103.2 | 102.8 | 102.6 |
| 2018-04 | 103.7 | 100.7 | 103.5 | 102.7 | 102.5 |
| 2018-01 | 102.8 | 99.9 | 103.8 | 102.1 | 101.8 |
| 2017-10 | 101.3 | 99.8 | 98.4 | 100.5 | 100.4 |
| 2017-07 | 98.7 | 100.7 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
| 2017-04 | 99.6 | 100.5 | 100.8 | 99.9 | 99.9 |
| 2017-01 | 100.4 | 98.9 | 100.8 | 100.0 | 99.9 |
| 2016-10 | 99.0 | 97.3 | 99.2 | 98.6 | 98.8 |
| 2016-07 | 98.1 | 98.3 | 98.2 | 98.3 | 98.5 |
| 2016-04 | 98.1 | 97.4 | 96.9 | 97.8 | 98.1 |
| 2016-01 | 97.6 | 95.9 | 96.4 | 97.0 | 97.4 |
| 2015-10 | 100.2 | 96.1 | 95.9 | 98.0 | 98.2 |
| 2015-07 | 101.8 | 96.0 | 95.5 | 98.6 | 98.6 |
| 2015-04 | 100.8 | 94.1 | 95.1 | 97.6 | 97.7 |
| 2015-01 | 100.2 | 91.4 | 94.5 | 96.4 | 96.7 |
| 2014-10 | 103.0 | 90.5 | 93.8 | 97.1 | 97.2 |
| 2014-07 | 106.1 | 90.3 | 93.2 | 98.3 | 98.1 |
| 2014-04 | 106.8 | 89.7 | 92.7 | 98.3 | 98.0 |
| 2014-01 | 107.2 | 89.0 | 92.0 | 98.1 | 97.6 |
| 2013-10 | 105.8 | 88.1 | 91.7 | 97.0 | 96.7 |
| 2013-07 | 106.0 | 87.9 | 91.2 | 96.9 | 96.6 |
| 2013-04 | 104.7 | 87.6 | 90.9 | 96.1 | 95.9 |
Showing 1–50 of 60 periods