Real manufacturing sales, orders, inventory owned and inventory to sales ratio, 2002 dollars, seasonally adjusted
Quarterly1997-01-01 – 2013-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Principal statistics (8)
Durable and non-durable goods (3)
Series (5)
Sales of goods manufactured (shipments)Latest: 43187 (2013-02)
New ordersLatest: 42652 (2013-02)
Unfilled ordersLatest: 80196 (2013-02)
InventoriesLatest: 59542 (2013-02)
Inventory of raw materialsLatest: 24292 (2013-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Sales of goods manufactured (shipments) | New orders | Unfilled orders | Inventories | Inventory of raw materials |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02 | 43,187.0 | 42,652.0 | 80,196.0 | 59,542.0 | 24,292.0 |
| 2013-01 | 42,144.0 | 46,746.0 | 80,731.0 | 59,255.0 | 24,186.0 |
| 2012-12 | 42,560.0 | 45,068.0 | 76,129.0 | 58,637.0 | 23,808.0 |
| 2012-11 | 43,868.0 | 46,641.0 | 73,621.0 | 59,085.0 | 23,967.0 |
| 2012-10 | 42,931.0 | 42,235.0 | 70,847.0 | 59,528.0 | 24,316.0 |
| 2012-09 | 44,259.0 | 44,253.0 | 71,543.0 | 59,555.0 | 24,383.0 |
| 2012-08 | 44,306.0 | 43,827.0 | 71,549.0 | 59,511.0 | 24,490.0 |
| 2012-07 | 43,703.0 | 43,335.0 | 72,028.0 | 59,775.0 | 24,461.0 |
| 2012-06 | 44,287.0 | 45,361.0 | 72,396.0 | 58,629.0 | 24,064.0 |
| 2012-05 | 44,283.0 | 44,096.0 | 71,322.0 | 59,911.0 | 24,533.0 |
| 2012-04 | 43,612.0 | 43,370.0 | 71,510.0 | 59,497.0 | 24,344.0 |
| 2012-03 | 43,543.0 | 44,805.0 | 71,751.0 | 58,507.0 | 24,303.0 |
| 2012-02 | 42,608.0 | 44,586.0 | 70,489.0 | 58,847.0 | 24,648.0 |
| 2012-01 | 42,895.0 | 42,509.0 | 68,510.0 | 58,718.0 | 24,370.0 |
| 2011-12 | 44,083.0 | 43,843.0 | 68,895.0 | 57,806.0 | 24,051.0 |
| 2011-11 | 43,437.0 | 44,224.0 | 69,087.0 | 57,825.0 | 24,013.0 |
| 2011-10 | 42,753.0 | 42,750.0 | 68,276.0 | 57,721.0 | 23,876.0 |
| 2011-09 | 42,845.0 | 44,228.0 | 68,357.0 | 57,463.0 | 23,742.0 |
| 2011-08 | 42,377.0 | 42,128.0 | 66,929.0 | 57,035.0 | 23,526.0 |
| 2011-07 | 41,842.0 | 43,546.0 | 67,211.0 | 56,893.0 | 22,928.0 |
| 2011-06 | 40,618.0 | 42,164.0 | 65,511.0 | 56,807.0 | 23,146.0 |
| 2011-05 | 41,094.0 | 40,796.0 | 63,921.0 | 56,503.0 | 22,776.0 |
| 2011-04 | 41,358.0 | 41,223.0 | 64,222.0 | 56,076.0 | 22,588.0 |
| 2011-03 | 42,089.0 | 47,398.0 | 64,441.0 | 55,291.0 | 22,629.0 |
| 2011-02 | 41,520.0 | 41,571.0 | 59,174.0 | 54,538.0 | 22,256.0 |
| 2011-01 | 42,873.0 | 43,523.0 | 58,306.0 | 54,441.0 | 22,125.0 |
| 2010-12 | 41,144.0 | 40,918.0 | 57,656.0 | 54,452.0 | 22,317.0 |
| 2010-11 | 40,646.0 | 40,676.0 | 57,881.0 | 54,001.0 | 22,116.0 |
| 2010-10 | 41,195.0 | 41,166.0 | 57,852.0 | 54,102.0 | 22,039.0 |
| 2010-09 | 40,471.0 | 39,083.0 | 57,881.0 | 54,472.0 | 22,051.0 |
| 2010-08 | 41,162.0 | 41,970.0 | 59,269.0 | 54,541.0 | 22,128.0 |
| 2010-07 | 40,502.0 | 39,480.0 | 58,461.0 | 54,004.0 | 21,759.0 |
| 2010-06 | 41,276.0 | 42,142.0 | 59,483.0 | 53,761.0 | 21,898.0 |
| 2010-05 | 40,967.0 | 40,762.0 | 58,617.0 | 53,258.0 | 21,772.0 |
| 2010-04 | 40,615.0 | 41,153.0 | 58,822.0 | 53,528.0 | 21,805.0 |
| 2010-03 | 40,223.0 | 39,823.0 | 58,283.0 | 53,245.0 | 21,807.0 |
| 2010-02 | 39,687.0 | 40,196.0 | 58,683.0 | 53,382.0 | 21,723.0 |
| 2010-01 | 39,886.0 | 39,605.0 | 58,175.0 | 53,424.0 | 21,814.0 |
| 2009-12 | 39,300.0 | 41,212.0 | 58,455.0 | 53,735.0 | 22,040.0 |
| 2009-11 | 38,687.0 | 36,952.0 | 56,543.0 | 54,282.0 | 22,572.0 |
| 2009-10 | 38,400.0 | 37,761.0 | 58,277.0 | 54,805.0 | 22,591.0 |
| 2009-09 | 38,282.0 | 37,552.0 | 58,916.0 | 54,840.0 | 22,759.0 |
| 2009-08 | 37,671.0 | 35,498.0 | 59,646.0 | 55,917.0 | 22,949.0 |
| 2009-07 | 38,254.0 | 36,056.0 | 61,819.0 | 56,670.0 | 23,496.0 |
| 2009-06 | 35,881.0 | 37,785.0 | 64,017.0 | 57,588.0 | 24,133.0 |
| 2009-05 | 35,254.0 | 32,026.0 | 62,113.0 | 57,942.0 | 24,295.0 |
| 2009-04 | 36,811.0 | 35,060.0 | 65,342.0 | 58,337.0 | 24,457.0 |
| 2009-03 | 36,487.0 | 35,791.0 | 67,093.0 | 58,923.0 | 24,545.0 |
| 2009-02 | 37,524.0 | 36,675.0 | 67,789.0 | 60,159.0 | 24,989.0 |
| 2009-01 | 36,282.0 | 32,801.0 | 68,638.0 | 60,552.0 | 25,155.0 |
Showing 1–50 of 60 periods