General government gross debt, quarterly
Bi-annual1990-01-01 – 2025-10-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Estimates (11)
Series (5)
DebtLatest: 3986843 (2025-10)
Domestic debtLatest: 3041787 (2025-10)
Foreign debtLatest: 945056 (2025-10)
Debt by currencyLatest: 3986843 (2025-10)
Financial liabilities, special drawing rightsLatest: 31073 (2025-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Debt | Domestic debt | Foreign debt | Debt by currency | Financial liabilities, special drawing rights |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3,986,843.0 | 3,041,787.0 | 945,056.0 | 3,986,843.0 | 31,073.0 |
| 2025-07 | 3,925,240.0 | 3,002,688.0 | 922,552.0 | 3,925,240.0 | 31,561.0 |
| 2025-04 | 3,847,992.0 | 2,972,467.0 | 875,525.0 | 3,847,992.0 | 31,389.0 |
| 2025-01 | 3,824,035.0 | 2,954,772.0 | 869,263.0 | 3,824,035.0 | 31,620.0 |
| 2024-10 | 3,730,381.0 | 2,870,264.0 | 860,117.0 | 3,730,381.0 | 31,045.0 |
| 2024-07 | 3,647,226.0 | 2,838,677.0 | 808,549.0 | 3,647,226.0 | 30,279.0 |
| 2024-04 | 3,596,845.0 | 2,810,884.0 | 785,961.0 | 3,596,845.0 | 29,802.0 |
| 2024-01 | 3,583,223.0 | 2,858,336.0 | 724,887.0 | 3,583,223.0 | 29,685.0 |
| 2023-10 | 3,431,515.0 | 2,724,419.0 | 707,096.0 | 3,431,515.0 | 29,455.0 |
| 2023-07 | 3,385,533.0 | 2,702,460.0 | 683,073.0 | 3,385,533.0 | 29,431.0 |
| 2023-04 | 3,330,668.0 | 2,640,387.0 | 690,281.0 | 3,330,668.0 | 29,152.0 |
| 2023-01 | 3,325,706.0 | 2,670,172.0 | 655,534.0 | 3,325,706.0 | 30,137.0 |
| 2022-10 | 3,283,973.0 | 2,614,813.0 | 669,160.0 | 3,283,973.0 | 29,969.0 |
| 2022-07 | 3,286,536.0 | 2,638,631.0 | 647,905.0 | 3,286,536.0 | 28,950.0 |
| 2022-04 | 3,283,776.0 | 2,634,034.0 | 649,742.0 | 3,283,776.0 | 28,165.0 |
| 2022-01 | 3,306,070.0 | 2,633,748.0 | 672,322.0 | 3,306,070.0 | 29,234.0 |
| 2021-10 | 3,191,509.0 | 2,509,566.0 | 681,943.0 | 3,191,509.0 | 29,765.0 |
| 2021-07 | 3,146,164.0 | 2,507,167.0 | 638,997.0 | 3,146,164.0 | 29,814.0 |
| 2021-04 | 3,082,744.0 | 2,477,270.0 | 605,474.0 | 3,082,744.0 | 10,586.0 |
| 2021-01 | 3,010,778.0 | 2,452,969.0 | 557,809.0 | 3,010,778.0 | 10,672.0 |
| 2020-10 | 3,008,245.0 | 2,446,651.0 | 561,594.0 | 3,008,245.0 | 11,088.0 |
| 2020-07 | 2,937,847.0 | 2,396,156.0 | 541,691.0 | 2,937,847.0 | 11,243.0 |
| 2020-04 | 2,904,343.0 | 2,379,923.0 | 524,420.0 | 2,904,343.0 | 11,226.0 |
| 2020-01 | 2,598,574.0 | 2,112,233.0 | 486,341.0 | 2,598,574.0 | 11,594.0 |
| 2019-10 | 2,454,468.0 | 2,005,143.0 | 449,325.0 | 2,454,468.0 | 10,814.0 |
| 2019-07 | 2,434,631.0 | 1,992,500.0 | 442,131.0 | 2,434,631.0 | 10,811.0 |
| 2019-04 | 2,396,072.0 | 1,941,891.0 | 454,181.0 | 2,396,072.0 | 10,895.0 |
| 2019-01 | 2,409,539.0 | 1,952,031.0 | 457,508.0 | 2,409,539.0 | 11,109.0 |
| 2018-10 | 2,364,955.0 | 1,909,414.0 | 455,541.0 | 2,364,955.0 | 11,358.0 |
| 2018-07 | 2,329,899.0 | 1,884,396.0 | 445,503.0 | 2,329,899.0 | 10,815.0 |
| 2018-04 | 2,305,889.0 | 1,858,907.0 | 446,982.0 | 2,305,889.0 | 11,094.0 |
| 2018-01 | 2,316,126.0 | 1,863,398.0 | 452,728.0 | 2,316,126.0 | 11,224.0 |
| 2017-10 | 2,291,350.0 | 1,821,667.0 | 469,683.0 | 2,291,350.0 | 10,698.0 |
| 2017-07 | 2,258,432.0 | 1,803,425.0 | 455,007.0 | 2,258,432.0 | 10,562.0 |
| 2017-04 | 2,235,203.0 | 1,794,866.0 | 440,337.0 | 2,235,203.0 | 10,812.0 |
| 2017-01 | 2,227,446.0 | 1,801,226.0 | 426,220.0 | 2,227,446.0 | 10,861.0 |
| 2016-10 | 2,210,571.0 | 1,777,283.0 | 433,288.0 | 2,210,571.0 | 10,755.0 |
| 2016-07 | 2,183,384.0 | 1,752,230.0 | 431,154.0 | 2,183,384.0 | 10,963.0 |
| 2016-04 | 2,148,372.0 | 1,726,371.0 | 422,001.0 | 2,148,372.0 | 10,897.0 |
| 2016-01 | 2,128,013.0 | 1,716,445.0 | 411,568.0 | 2,128,013.0 | 10,942.0 |
| 2015-10 | 2,130,054.0 | 1,717,882.0 | 412,172.0 | 2,130,054.0 | 11,484.0 |
| 2015-07 | 2,082,506.0 | 1,681,054.0 | 401,452.0 | 2,082,506.0 | 11,172.0 |
| 2015-04 | 2,055,672.0 | 1,658,376.0 | 397,296.0 | 2,055,672.0 | 10,505.0 |
| 2015-01 | 2,049,844.0 | 1,656,620.0 | 393,224.0 | 2,049,844.0 | 10,477.0 |
| 2014-10 | 2,020,649.0 | 1,646,058.0 | 374,591.0 | 2,020,649.0 | 10,065.0 |
| 2014-07 | 1,996,930.0 | 1,624,814.0 | 372,116.0 | 1,996,930.0 | 9,950.0 |
| 2014-04 | 1,984,522.0 | 1,618,309.0 | 366,213.0 | 1,984,522.0 | 9,883.0 |
| 2014-01 | 1,970,645.0 | 1,601,447.0 | 369,198.0 | 1,970,645.0 | 10,230.0 |
| 2013-10 | 1,970,229.0 | 1,595,888.0 | 374,341.0 | 1,970,229.0 | 9,812.0 |
| 2013-07 | 1,967,228.0 | 1,583,735.0 | 383,493.0 | 1,967,228.0 | 9,448.0 |
Showing 1–50 of 60 periods