Source DataUnmodified from Statistics Canada
International investment position, foreign portfolio investment in Canadian bonds and Canadian money market instruments, by currency of issue and sector, monthly
Quarterly1991-01-01 – 2026-01-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Type of instrument (2)
Currency (5)
Sector (10)
Valuation (2)
Series (2)
Canadian bondsLatest: 2366175 (2026-01)
Canadian money market instrumentsLatest: 171760 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Canadian bonds | Canadian money market instruments |
|---|---|---|
| 2026-01 | 2,366,175.0 | 171,760.0 |
| 2025-12 | 2,321,020.0 | 182,148.0 |
| 2025-11 | 2,354,774.0 | 189,862.0 |
| 2025-10 | 2,333,960.0 | 188,882.0 |
| 2025-09 | 2,292,460.0 | 192,519.0 |
| 2025-08 | 2,249,570.0 | 182,864.0 |
| 2025-07 | 2,220,474.0 | 181,540.0 |
| 2025-06 | 2,211,635.0 | 168,881.0 |
| 2025-05 | 2,200,870.0 | 172,055.0 |
| 2025-04 | 2,195,772.0 | 176,380.0 |
| 2025-03 | 2,258,374.0 | 175,028.0 |
| 2025-02 | 2,236,048.0 | 178,848.0 |
| 2025-01 | 2,234,051.0 | 172,900.0 |
| 2024-12 | 2,188,041.0 | 190,843.0 |
| 2024-11 | 2,153,724.0 | 181,371.0 |
| 2024-10 | 2,152,678.0 | 160,863.0 |
| 2024-09 | 2,111,991.0 | 160,196.0 |
| 2024-08 | 2,089,948.0 | 158,337.0 |
| 2024-07 | 2,089,132.0 | 159,932.0 |
| 2024-06 | 2,059,053.0 | 162,321.0 |
| 2024-05 | 2,045,935.0 | 163,613.0 |
| 2024-04 | 2,031,973.0 | 152,431.0 |
| 2024-03 | 1,984,425.0 | 148,676.0 |
| 2024-02 | 1,970,989.0 | 147,536.0 |
| 2024-01 | 1,940,542.0 | 166,856.0 |
| 2023-12 | 1,911,129.0 | 174,376.0 |
| 2023-11 | 1,932,634.0 | 170,134.0 |
| 2023-10 | 1,931,896.0 | 169,703.0 |
| 2023-09 | 1,901,448.0 | 173,474.0 |
| 2023-08 | 1,930,814.0 | 172,690.0 |
| 2023-07 | 1,910,213.0 | 167,832.0 |
| 2023-06 | 1,893,498.0 | 169,783.0 |
| 2023-05 | 1,907,055.0 | 163,664.0 |
| 2023-04 | 1,905,939.0 | 158,623.0 |
| 2023-03 | 1,875,567.0 | 157,159.0 |
| 2023-02 | 1,871,637.0 | 172,778.0 |
| 2023-01 | 1,842,266.0 | 173,091.0 |
| 2022-12 | 1,842,406.0 | 173,880.0 |
| 2022-11 | 1,820,458.0 | 160,049.0 |
| 2022-10 | 1,809,066.0 | 157,660.0 |
| 2022-09 | 1,802,073.0 | 154,814.0 |
| 2022-08 | 1,770,955.0 | 159,193.0 |
| 2022-07 | 1,732,486.0 | 155,220.0 |
| 2022-06 | 1,724,386.0 | 154,467.0 |
| 2022-05 | 1,715,434.0 | 156,199.0 |
| 2022-04 | 1,718,827.0 | 157,696.0 |
| 2022-03 | 1,684,876.0 | 157,864.0 |
| 2022-02 | 1,673,293.0 | 155,918.0 |
| 2022-01 | 1,656,559.0 | 164,600.0 |
| 2021-12 | 1,632,702.0 | 167,569.0 |
Showing 1–50 of 60 periods