Cannabis supply, use and gross domestic product
Occasional1961-01-01 – 2018-01-0158 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Indicator (11)
Type of use (2)
Series (5)
Total supplyLatest: 1758 (2018-01)
Domestic productionLatest: 1601 (2018-01)
Domestic market productionLatest: 1577 (2018-01)
Domestic own-use productionLatest: 24 (2018-01)
Illegal purchases from abroadLatest: 0 (2018-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total supply | Domestic production | Domestic market production | Domestic own-use production | Illegal purchases from abroad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1,758.0 | 1,601.0 | 1,577.0 | 24.0 | 0.0 |
| 2017-01 | 584.0 | 508.0 | 477.0 | 31.0 | 0.0 |
| 2016-01 | 278.0 | 244.0 | 209.0 | 35.0 | 0.0 |
| 2015-01 | 77.0 | 69.0 | 50.0 | 18.0 | 0.0 |
| 2014-01 | 41.0 | 38.0 | 22.0 | 15.0 | 0.0 |
| 2013-01 | 18.0 | 18.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| 2012-01 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2011-01 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2010-01 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2009-01 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2008-01 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2007-01 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2006-01 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2005-01 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2004-01 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2003-01 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2002-01 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2001-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1999-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1998-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1997-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1996-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1995-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1993-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1992-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1991-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1990-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1989-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1988-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1987-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1986-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1985-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1984-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1983-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1982-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1981-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1980-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1979-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1978-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1977-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1976-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1975-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1974-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1973-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1972-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1971-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1970-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1969-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Showing 1–50 of 58 periods