Source DataUnmodified from Statistics Canada
National culture and sport indicators by domain and sub-domain
Bi-annual2012-01-01 – 2025-07-0155 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Indicators (5)
Domain (39)
Series (5)
Gross domestic productLatest: 16664233 (2025-07)
OutputLatest: 33296556 (2025-07)
JobsLatest: 657990 (2025-07)
Real gross domestic product, 2017 constant priceLatest: 13265796 (2025-07)
Real gross domestic product, 2012 constant priceLatest: (2025-07)
Chart
Data
| Period ↓ | Gross domestic product | Output | Jobs | Real gross domestic product, 2017 constant price | Real gross domestic product, 2012 constant price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 16,664,233.0 | 33,296,556.0 | 657,990.0 | 13,265,796.0 | — |
| 2025-04 | 16,635,480.0 | 33,226,999.0 | 658,742.0 | 13,339,401.0 | — |
| 2025-01 | 16,577,089.0 | 33,114,602.0 | 659,452.0 | 13,385,141.0 | — |
| 2024-10 | 16,482,165.0 | 32,959,227.0 | 664,560.0 | 13,441,870.0 | — |
| 2024-07 | 16,426,336.0 | 32,868,831.0 | 668,947.0 | 13,502,070.0 | — |
| 2024-04 | 16,324,535.0 | 32,679,630.0 | 670,014.0 | 13,512,170.0 | — |
| 2024-01 | 16,094,705.0 | 32,258,769.0 | 669,947.0 | 13,468,473.0 | — |
| 2023-10 | 15,907,737.0 | 31,820,447.0 | 664,996.0 | 13,394,727.0 | 12,238,844.0 |
| 2023-07 | 15,756,671.0 | 31,603,048.0 | 665,637.0 | 13,435,852.0 | 12,336,387.0 |
| 2023-04 | 15,895,908.0 | 32,264,513.0 | 675,141.0 | 13,654,421.0 | 12,542,357.0 |
| 2023-01 | 15,680,249.0 | 31,892,171.0 | 672,590.0 | 13,547,798.0 | 12,514,692.0 |
| 2022-10 | 15,322,014.0 | 31,251,619.0 | 664,606.0 | 13,361,705.0 | 12,406,524.0 |
| 2022-07 | 15,150,995.0 | 30,886,070.0 | 658,913.0 | 13,314,368.0 | 12,316,830.0 |
| 2022-04 | 14,903,349.0 | 30,358,225.0 | 650,072.0 | 13,248,949.0 | 12,191,226.0 |
| 2022-01 | 14,746,822.0 | 30,065,691.0 | 642,377.0 | 13,242,898.0 | 12,037,149.0 |
| 2021-10 | 14,696,652.0 | 29,908,108.0 | 649,263.0 | 13,365,251.0 | 11,967,105.0 |
| 2021-07 | 14,158,619.0 | 28,753,616.0 | 628,994.0 | 12,986,618.0 | 11,584,686.0 |
| 2021-04 | 13,473,924.0 | 27,409,330.0 | 593,397.0 | 12,480,964.0 | 11,187,835.0 |
| 2021-01 | 13,158,947.0 | 26,709,804.0 | 568,628.0 | 12,276,829.0 | 11,102,536.0 |
| 2020-10 | 12,810,504.0 | 26,072,110.0 | 545,956.0 | 11,969,679.0 | 11,031,703.0 |
| 2020-07 | 12,376,636.0 | 24,999,368.0 | 517,774.0 | 11,673,282.0 | 10,709,300.0 |
| 2020-04 | 11,274,287.0 | 22,306,548.0 | 489,701.0 | 10,663,412.0 | 9,777,708.0 |
| 2020-01 | 13,555,281.0 | 27,198,196.0 | 634,147.0 | 12,821,792.0 | 11,726,664.0 |
| 2019-10 | 14,018,681.0 | 28,022,861.0 | 664,845.0 | 13,293,483.0 | 12,057,937.0 |
| 2019-07 | 13,820,435.0 | 27,547,793.0 | 661,565.0 | 13,157,246.0 | 11,931,791.0 |
| 2019-04 | 13,701,159.0 | 27,371,847.0 | 655,123.0 | 13,095,074.0 | 11,877,973.0 |
| 2019-01 | 13,463,762.0 | 27,010,522.0 | 640,228.0 | 12,926,336.0 | 11,723,320.0 |
| 2018-10 | 13,237,038.0 | 26,624,366.0 | 624,967.0 | 12,864,606.0 | 11,667,819.0 |
| 2018-07 | 13,107,936.0 | 26,360,525.0 | 618,268.0 | 12,835,395.0 | 11,637,483.0 |
| 2018-04 | 13,009,441.0 | 26,152,354.0 | 619,211.0 | 12,800,580.0 | 11,597,499.0 |
| 2018-01 | 12,834,319.0 | 25,749,868.0 | 616,434.0 | 12,697,060.0 | 11,503,077.0 |
| 2017-10 | 12,753,676.0 | 25,604,554.0 | 616,633.0 | 12,677,182.0 | 11,476,679.0 |
| 2017-07 | 12,732,939.0 | 25,671,384.0 | 623,995.0 | 12,723,366.0 | 11,508,368.0 |
| 2017-04 | 12,583,663.0 | 25,425,777.0 | 622,585.0 | 12,603,589.0 | 11,393,214.0 |
| 2017-01 | 12,271,024.0 | 24,850,853.0 | 617,714.0 | 12,337,165.0 | 11,148,989.0 |
| 2016-10 | 11,922,551.0 | 24,275,690.0 | 610,275.0 | 12,036,449.0 | 10,882,074.0 |
| 2016-07 | 11,783,065.0 | 23,868,552.0 | 605,922.0 | 11,980,884.0 | 10,829,474.0 |
| 2016-04 | 11,731,757.0 | 23,810,438.0 | 603,505.0 | 11,982,272.0 | 10,826,868.0 |
| 2016-01 | 11,725,941.0 | 23,808,466.0 | 602,699.0 | 11,992,342.0 | 10,832,568.0 |
| 2015-10 | 13,111,211.0 | 25,876,669.0 | 641,862.0 | 13,559,527.0 | 12,317,661.0 |
| 2015-07 | 13,015,583.0 | 25,724,309.0 | 637,050.0 | 13,531,782.0 | 12,288,364.0 |
| 2015-04 | 12,893,709.0 | 25,441,810.0 | 638,545.0 | 13,499,969.0 | 12,257,174.0 |
| 2015-01 | 12,786,156.0 | 25,272,483.0 | 636,555.0 | 13,448,913.0 | 12,205,491.0 |
| 2014-10 | 12,799,625.0 | 25,315,190.0 | 639,733.0 | 13,507,674.0 | 12,259,130.0 |
| 2014-07 | 12,774,183.0 | 25,114,036.0 | 642,883.0 | 13,503,864.0 | 12,252,844.0 |
| 2014-04 | 12,729,716.0 | 24,953,554.0 | 643,796.0 | 13,536,040.0 | 12,277,413.0 |
| 2014-01 | 12,688,454.0 | 24,843,094.0 | 648,984.0 | 13,595,343.0 | 12,325,591.0 |
| 2013-10 | 12,630,055.0 | 24,819,454.0 | 649,099.0 | 13,630,014.0 | 12,349,808.0 |
| 2013-07 | 12,566,961.0 | 24,730,337.0 | 649,370.0 | 13,610,799.0 | 12,324,693.0 |
| 2013-04 | 12,489,858.0 | 24,591,356.0 | 650,456.0 | 13,594,489.0 | 12,303,876.0 |
Showing 1–50 of 55 periods